Classement général du championnat LCP94 WPO 2015
Classement général du championnat LCP94 WPO 2015
Période du 01 janv. 2015 au 15 juil. 2015
| # | Pseudo | #Tournois | Victimes |
|---|
| 1 | kinenveu91 | 8 | 25 |
| 2 | Camiten | 8 | 19 |
| 3 | jeje - 007 - | 8 | 17 |
| 4 | Abdpok | 8 | 16 |
| 5 | Karail91130 | 8 | 15 |
| 6 | kalunds | 7 | 13 |
| 7 | CVO-HD | 8 | 12 |
| 8 | chrisflynt18 | 8 | 10 |
| 9 | dydy1313 | 8 | 8 |
| 10 | cindy94320 | 7 | 8 |
| 11 | Cindy94260 | 7 | 8 |
| 12 | eliotttte | 7 | 7 |
| 13 | TRUSTY22 | 6 | 7 |
| 14 | 4bricotieR | 5 | 6 |
| 15 | Black-Mamba | 8 | 6 |
| 16 | djeman94 | 6 | 6 |
| 17 | lolaline94 | 6 | 5 |
| 18 | yeeppaaaa77 | 7 | 5 |
| 19 | christchant | 6 | 5 |
| 20 | 2ny1967 | 6 | 5 |
| 21 | loosingfish | 3 | 5 |
| 22 | oupsss94 | 6 | 5 |
| 23 | fisher94 | 7 | 5 |
| 24 | tigris94 | 7 | 5 |
| 25 | kamelito1 | 4 | 5 |
| 26 | moijohan | 7 | 4 |
| 27 | Kmax. | 7 | 4 |
| 28 | rovis75 | 2 | 4 |
| 29 | ELCAMPIADOR | 4 | 3 |
| 30 | SCATOU | 4 | 3 |
| 31 | Djoollx | 7 | 3 |
| 32 | vincecorly78 | 7 | 3 |
| 33 | Irina 88 | 3 | 2 |
| 34 | sishou77 | 3 | 1 |
| 35 | GIUGIU007 | 8 | 1 |
| 36 | -Tod- | 1 | 1 |
| 37 | FCA 94 | 6 | 1 |
| 38 | mrpropre091 | 3 | 1 |
| 39 | Girofaldes | 3 | 1 |
| 40 | 1DicE | 2 | 1 |
| 41 | Alex3194 | 3 | 0 |
| 42 | david9478 | 1 | 0 |
| 43 | Maldini1605 | 2 | 0 |
| 44 | le-louison | 1 | 0 |
| 45 | Cagouilllard | 1 | 0 |
| 46 | JimmyM91 | 3 | 0 |
| 47 | Gregvitry | 1 | 0 |
| 48 | Maxxi77 | 1 | 0 |
| 49 | Kukukaliente | 1 | 0 |
| 50 | frk93 | 3 | 0 |
| 51 | alilouu94 | 4 | 0 |
| 52 | piou2901 | 1 | 0 |
| 53 | gotshy | 3 | 0 |
| 54 | lennox94 | 2 | 0 |
| 55 | antoure | 1 | 0 |
| 56 | ShamrockIV | 3 | 0 |
| Dernière mise à jour : 02/07/2015 14:58:21 |
|---|