Classement général du championnat HPT WPO 2016
Classement général du championnat HPT WPO 2016
Période du 01 janv. 2016 au 31 juil. 2016
| # | Pseudo | #Tournois | Victimes |
|---|
| 1 | LAIN-LAIN | 8 | 20 |
| 2 | TARA02 | 8 | 15 |
| 3 | honkydonk | 7 | 13 |
| 4 | fandarrieu | 8 | 12 |
| 5 | BigBarracuda | 7 | 12 |
| 6 | PweTT | 7 | 11 |
| 7 | miaguisan | 8 | 11 |
| 8 | -waldo- | 8 | 11 |
| 9 | Tyrion33 | 7 | 10 |
| 10 | alb666 | 8 | 9 |
| 11 | Tonk Hu | 5 | 8 |
| 12 | fan2GGadot | 8 | 8 |
| 13 | Daddy Cooool | 8 | 7 |
| 14 | Joe_L_Indien | 7 | 7 |
| 15 | pokette33 | 8 | 7 |
| 16 | -cepamoi- | 8 | 7 |
| 17 | BARBOtTINE | 6 | 6 |
| 18 | SHARK_33 | 7 | 6 |
| 19 | azrax | 5 | 6 |
| 20 | Alvalm | 7 | 5 |
| 21 | emorej71 | 4 | 5 |
| 22 | SickBoy33 | 7 | 5 |
| 23 | KiriKipleur | 1 | 4 |
| 24 | ulk3 | 8 | 4 |
| 25 | Scrawl | 7 | 4 |
| 26 | NAJA1717 | 3 | 3 |
| 27 | seloine | 2 | 3 |
| 28 | Presi33 | 4 | 2 |
| 29 | Betameche33 | 3 | 2 |
| 30 | kenwatanabe | 1 | 2 |
| 31 | marginal33 | 4 | 2 |
| 32 | MARS 33 | 4 | 2 |
| 33 | icAAre | 6 | 2 |
| 34 | YuSqueeze | 4 | 2 |
| 35 | lilith33 | 8 | 2 |
| 36 | KHaMiKHaZZe | 3 | 1 |
| 37 | DuduDeBdx | 7 | 1 |
| 38 | lolo01000 | 6 | 1 |
| 39 | _ALF_ | 4 | 1 |
| 40 | ZWICA | 1 | 0 |
| 41 | savbouv | 1 | 0 |
| 42 | Trompovsky | 1 | 0 |
| 43 | Manhi | 1 | 0 |
| 44 | MagikWaddle | 1 | 0 |
| 45 | x_bab33 | 3 | 0 |
| 46 | thctiti | 1 | 0 |
| 47 | Chrivu33 | 1 | 0 |
| 48 | nefane33 | 3 | 0 |
| 49 | tyker22 | 1 | 0 |
| 50 | gambledor | 2 | 0 |
| Dernière mise à jour : 28/06/2016 18:14:26 |
|---|