Classement mensuel du challenge cashgame de 3DMAX
Mois de mars 2023
# | Pseudo | #Caves |
---|---|---|
1 | Kinouss | 12,69 |
2 | DAN.VISA S.9 | 4,80 |
3 | 3DMAX_smlg | 2,74 |
4 | Kalimhiro | 2,60 |
5 | gui10win | 2,00 |
6 | 3DMAX perko | 2,00 |
7 | HandpanBoy | 1,19 |
8 | KILLZIT2 | 0,32 |
9 | VonaCrusH | 0,18 |
10 | yanafoutre | 0,12 |
11 | Corced62 | 0,03 |
12 | doudinhio | 0,01 |
Dernière mise à jour : 26/03/2023 08:22:42 |