Classement mensuel du challenge cashgame de 3DMAX
Mois de février 2021
# | Pseudo | #Caves |
---|---|---|
1 | Need-_-Money | 24,00 |
2 | S ASSEOlR | 8,09 |
3 | beb0u-x | 1,60 |
4 | SoWhat19460 | 1,59 |
5 | Minii_Groot | 1,54 |
6 | 3DMAX perko | 1,35 |
7 | jul579 | 1,31 |
8 | mheudb | 1,25 |
9 | _Awakening_ | 0,90 |
10 | Groucha | 0,83 |
11 | yanafoutre | 0,79 |
12 | .Fiyah. | 0,78 |
13 | bratko03 | 0,49 |
14 | coucougnette | 0,43 |
15 | fragg88 | 0,38 |
16 | -RoyaleFlush | 0,18 |
17 | 3DMAXel | 0,13 |
18 | TakeMoney | 0,10 |
19 | woo-hoo | 0,07 |
Dernière mise à jour : 25/02/2021 09:49:45 |