Classement mensuel du challenge cash game de Poker Excellence
Mois de janvier 2021
# | Pseudo | #Caves |
---|---|---|
1 | shangomoon | 29,38 |
2 | x8DATx | 5,06 |
3 | petrus50 | 0,80 |
4 | Mecheblanche | 0,54 |
5 | couac12 | 0,34 |
6 | PokerChicken | 0,27 |
7 | lesrocheux | 0,22 |
8 | badjo92 | 0,15 |
9 | erepmoc | 0,08 |
10 | MORGANE 37 | 0,05 |
11 | AS10shatz | 0,04 |
12 | Jac Tahujack | 0,03 |
13 | Tacktik | 0,02 |
14 | Michel42 | 0,01 |
15 | kusa76 | 0,01 |
16 | High Vini | 0,01 |
Dernière mise à jour : 22/01/2021 15:58:10 |