Classement mensuel du challenge cash game de Lorraine Poker Tour
Mois de septembre 2023
# | Pseudo | #Caves |
---|---|---|
1 | Cpt.Haddock | 24,98 |
2 | wifini | 7,53 |
3 | Laspergedor | 4,36 |
4 | hesp_poire | 3,44 |
5 | -Jake- | 1,67 |
6 | Poulpe | 1,25 |
7 | _sebda_ | 0,80 |
8 | RITANOO | 0,69 |
9 | draxus54 | 0,62 |
10 | Sdady | 0,38 |
11 | commercydick | 0,30 |
12 | Bouni0512 | 0,29 |
13 | Jim valet | 0,12 |
14 | LuffyJoyBoy | 0,12 |
15 | Bronaldinho | 0,09 |
16 | fab54360 | 0,08 |
17 | Unfruit | 0,04 |
18 | JungleJunky | 0,02 |
Dernière mise à jour : 25/09/2023 00:23:00 |