Classement mensuel du challenge cash game de Lorraine Poker Tour
Mois de janvier 2023
# | Pseudo | #Caves |
---|---|---|
1 | TONTON.POLO | 37,90 |
2 | MaisTconFold | 11,78 |
3 | JungleJunky | 11,19 |
4 | wifini | 10,06 |
5 | BankPiggy | 7,20 |
6 | natanovic54 | 5,64 |
7 | def57 | 3,53 |
8 | Papy Dabane | 3,26 |
9 | Sergeattack | 1,48 |
10 | Lacardine | 1,11 |
11 | jpc54000 | 0,97 |
12 | _L_artiste_9 | 0,76 |
13 | psylo55 | 0,66 |
14 | -LOrthoPtiK- | 0,64 |
15 | walterzoo552 | 0,62 |
16 | MrObelix | 0,62 |
17 | Paylesimpots | 0,56 |
18 | RED18 | 0,52 |
19 | Bizzbizz51 | 0,19 |
20 | Sensei_Chris | 0,17 |
21 | fab54360 | 0,06 |
22 | Cesstlavie | 0,06 |
Dernière mise à jour : 26/01/2023 21:29:00 |