Classement mensuel du challenge cash game de Grenoble poker
Mois de mai 2022
# | Pseudo | #Caves |
---|---|---|
1 | GiveMeLuck- | 24,03 |
2 | VaIueCut | 6,06 |
3 | TheMaiden | 5,60 |
4 | Raisecoolman | 3,48 |
5 | Pilou1909 | 3,10 |
6 | CptainObvius | 2,85 |
7 | CacaCollant | 2,60 |
8 | baboon18 | 1,75 |
9 | PhiL-VaLue | 1,55 |
10 | nivu.niconnu | 0,83 |
11 | BombAtomix | 0,61 |
12 | Yamaha907 | 0,51 |
13 | HaRRyPoKeR38 | 0,48 |
14 | 26Buggy | 0,47 |
15 | stoimimi | 0,46 |
16 | jo08330 | 0,36 |
17 | Reign-Sup | 0,35 |
18 | BeTeLgEuSe38 | 0,29 |
19 | Skippy-Allin | 0,19 |
20 | EtGnagnagna | 0,17 |
21 | MILITARYFIR3 | 0,04 |
22 | Rakew0n | 0,03 |
Dernière mise à jour : 23/05/2022 14:20:34 |