Classement mensuel du challenge cash game de French No Limit
Mois de janvier 2021
# | Pseudo | #Caves |
---|---|---|
1 | SwarmIsBaba | 33,11 |
2 | ardechois26 | 26,06 |
3 | bishop74270 | 24,79 |
4 | AIR SAUVAGE | 6,33 |
5 | BICHETTE. | 5,14 |
6 | _Cheh_ | 2,56 |
7 | CedRock | 2,54 |
8 | moskopfff | 2,12 |
9 | Toni-G | 1,51 |
10 | Marvin Gaye | 1,17 |
11 | jlf06 | 0,96 |
12 | DjangOoooo | 0,75 |
13 | NanaKill | 0,71 |
14 | O_Yvanof_O | 0,46 |
15 | Shove Ki Pe | 0,40 |
16 | renaissance4 | 0,39 |
17 | dipaba | 0,29 |
18 | rixxx78960 | 0,27 |
19 | Circassiens | 0,23 |
20 | Raymond1956 | 0,20 |
21 | labrik | 0,18 |
22 | AlienBart.NL | 0,18 |
23 | Gino & Zozue | 0,16 |
24 | raisecallTKT | 0,16 |
25 | AKatzuKiller | 0,14 |
26 | DONT GIVEUP | 0,13 |
Dernière mise à jour : 26/01/2021 23:43:39 |