Classement mensuel du challenge cash game de la French Poker connexion
Mois de septembre 2018
# | Pseudo | #Caves |
---|---|---|
1 | Goud_Klop | 3,19 |
2 | 155lbsb10 | 2,51 |
3 | pedro549 | 2,10 |
4 | zyxwv0987 | 2,01 |
5 | kik44 | 1,91 |
6 | sylhau | 1,84 |
7 | Lapis Lazuli | 1,38 |
8 | gusom.jr | 0,89 |
9 | pic-pic41 | 0,59 |
10 | skoticoo | 0,57 |
11 | Caleche | 0,36 |
12 | roulinho123 | 0,27 |
13 | MOJITO4EVER | 0,26 |
14 | LUNATIC.33 | 0,18 |
15 | Juwde_x | 0,15 |
16 | tsekwa44 | 0,10 |
17 | fredwreck | 0,04 |
18 | 01112874 | 0,01 |
Dernière mise à jour : 01/10/2018 06:03:06 |