Période du 20 avril 2018 au 26 avril 2018
# | Pseudo | #Hands | #Caves |
---|---|---|---|
1 | ZsaZsa88 | 4 102 | 15,64 |
2 | LeGlaudeee | 1 172 | 10,75 |
3 | bkjftrds | 5 496 | 10,40 |
4 | R9deda | 1 759 | 10,12 |
5 | ZZJIMZZ | 942 | 9,82 |
6 | 360_Flick | 5 465 | 9,70 |
7 | domichampi63 | 209 | 9,58 |
8 | marmittecl | 4 007 | 9,13 |
9 | heinrichhh | 1 907 | 8,73 |
10 | StakYourFish | 2 097 | 8,44 |
11 | -Methodica- | 540 | 8,22 |
12 | AvIFFF | 408 | 7,69 |
13 | NitroGlou13 | 2 334 | 7,54 |
14 | mimed du59 | 706 | 7,25 |
15 | pourlahorde | 1 580 | 7,19 |
16 | pinot_grigio | 5 677 | 6,80 |
17 | PauvreEnfant | 516 | 6,76 |
18 | Kkamargie42 | 446 | 6,59 |
19 | f-hd | 1 232 | 6,53 |
20 | rudolff | 437 | 6,48 |
21 | Alkattone | 1 342 | 6,39 |
22 | saycheese | 10 546 | 6,22 |
23 | guadalkivir | 1 392 | 6,09 |
24 | I_LIKE_MONEY | 3 140 | 6,05 |
25 | slobodank0 | 2 013 | 5,88 |
26 | QuePe | 494 | 5,88 |
27 | k33pcAlM&ALV | 227 | 5,79 |
28 | Dom_Perignon | 653 | 5,70 |
29 | Zizou.Christ | 5 287 | 5,60 |
30 | Heinrich_le | 1 223 | 5,55 |
31 | i.GAMBLE | 4 597 | 5,46 |
32 | Cass1opeia | 1 400 | 5,46 |
33 | Fantasy17 | 501 | 5,33 |
34 | Keep_Faith | 6 162 | 5,31 |
35 | dsl.. | 684 | 5,12 |
36 | mr.feelgood | 240 | 5,02 |
37 | MissKiPic | 1 002 | 4,96 |
38 | Mousa19 | 875 | 4,90 |
39 | matlali | 181 | 4,90 |
40 | Lurpazzz0 | 1 691 | 4,89 |
41 | houss33320 | 639 | 4,83 |
42 | RealHitta | 2 070 | 4,79 |
43 | PaaaFenRiver | 2 095 | 4,61 |
44 | Pie89rre98 | 1 273 | 4,42 |
45 | milotte1000 | 82 | 4,41 |
46 | GodwinPoint | 276 | 4,40 |
47 | J I N | 2 203 | 4,35 |
48 | -SuperRatel- | 973 | 4,33 |
49 | TUSAIS | 198 | 4,31 |
50 | Hyper Force | 421 | 4,28 |
51 | mouflette123 | 2 086 | 4,27 |
52 | FANTOMETTES | 196 | 4,25 |
53 | darbebenji | 533 | 4,25 |
54 | Jeep.fr | 197 | 4,21 |
55 | mc prod | 253 | 4,11 |
56 | WILD63 | 916 | 4,10 |
57 | omaha5boss | 243 | 4,10 |
58 | WAILBERRAD13 | 267 | 4,08 |
59 | suckMYbowls | 884 | 4,00 |
60 | gor9342 | 1 185 | 3,85 |
61 | WolfProblems | 491 | 3,85 |
62 | lange379 | 2 176 | 3,82 |
63 | kartofan | 119 | 3,75 |
64 | Clint2018 | 2 556 | 3,72 |
65 | Coquainnn | 896 | 3,65 |
66 | El Pescadooo | 376 | 3,64 |
67 | lagourde1 | 993 | 3,56 |
68 | schwarma | 12 | 3,52 |
69 | chris ombre | 429 | 3,51 |
70 | Maxibug | 25 | 3,46 |
71 | yata garasu | 1 663 | 3,43 |
72 | scruketout | 114 | 3,43 |
73 | lau976 | 61 | 3,34 |
74 | Rouxlibre13 | 1 399 | 3,33 |
75 | 761696214 | 263 | 3,24 |
76 | Mecheblanch2 | 423 | 3,23 |
77 | DYNAMlTE | 1 412 | 3,23 |
78 | HublotEnOr | 846 | 3,15 |
79 | bharatnatyam | 490 | 3,14 |
80 | LuckyGoose | 459 | 3,11 |
81 | lovepizza | 1 150 | 3,06 |
82 | iLLuSioNIZT | 159 | 3,05 |
83 | Wiceblondy | 25 | 3,04 |
84 | FrenchnToast | 489 | 3,00 |
85 | ProProno54 | 1 432 | 3,00 |
86 | azedi-mc | 864 | 2,97 |
87 | pide | 347 | 2,96 |
88 | TamdaZZ | 784 | 2,93 |
89 | 2_2Jimmy2_2 | 1 051 | 2,93 |
90 | earth defens | 106 | 2,91 |
91 | joueurs9 | 138 | 2,91 |
92 | malbert56 | 7 306 | 2,89 |
93 | clikopif | 111 | 2,87 |
94 | WInqMqx | 143 | 2,86 |
95 | pok888 | 257 | 2,82 |
96 | CBR929 | 73 | 2,81 |
97 | valljeah | 2 431 | 2,79 |
98 | Oxota | 151 | 2,63 |
99 | Le_Dieu | 899 | 2,63 |
100 | GRIZZLYMAD | 116 | 2,62 |
Dernière mise à jour : 22/04/2018 23:52:45 |