| # | Gang | Devise | Niveau | Points d'honneur |
|---|---|---|---|---|
| 526 | R1R1 Z Gang | Nous sommes l'algorythme | 18 | 16 933,46 |
| 527 | JACKS FAMILLY | UN VERRE NE SUFFIT PAS LA BOUTEILLE Y PASSERA | 18 | 16 835,43 |
| 528 | TDR | Si tu veut gagner des sous rejoint nous | 18 | 16 789,57 |
| 529 | Spain | Team Sparta | 18 | 16 692,30 |
| 530 | MAD | C'est quand on est fou qu'on est imprevisible...et nous on est le MAD! | 18 | 16 644,27 |
| 531 | Owl Bandits | If you are fearless bandit than u came on right place. grrrrrrrr | 18 | 16 577,90 |
| 532 | Crystal Wolf | Les crocs et Les griffes sont de rigueurs | 18 | 16 551,17 |
| 533 | Les Carotteurs | Les carottes rendent les gens aimables | 17 | 16 485,37 |
| 534 | GDT Poker | From fish to shark | 17 | 16 280,04 |
| 535 | DjéPokerCrew | "Les Grinder de la table ronde" | 17 | 16 254,26 |
| 536 | XVIII TH Street Gang . | Vivre ensemble ou mourir seul,si tu n 'es pas avec nous,tu es contre nous! | 17 | 16 168,48 |
| 537 | FPC | All in ! | 17 | 16 096,30 |
| 538 | _CHATTAMAX_ | Easy poker ... Sick River | 17 | 16 076,93 |
| 539 | The River Monsters | Jetez vos cartes car l'horreur arrive ! | 17 | 16 049,68 |
| 540 | Winamillion | WIN for you ! WIN for the team ! | 17 | 16 036,63 |
| 541 | Le Tilt Crew | p****n de river | 17 | 15 998,51 |
| 542 | Gang Of Limoges | N'aies peur, n'aies peur, j'ai Peur d'AS !! | 17 | 15 797,53 |
| 543 | pokeradictos españa | river liver | 17 | 15 764,01 |
| 544 | Les deglingos du berry | Tous pour un tapis, un tapis pour tous. | 17 | 15 759,06 |
| 545 | FCWina | Suité ? C'est payé | 17 | 15 726,47 |
| 546 | KBronx | Pas de vent, pas de vagues | 17 | 15 680,85 |
| 547 | la mafia de sainté | bon j'annonce la devise pas de devise faite vous plaisir et bon jeux a tous. | 17 | 15 601,67 |
| 548 | Pinnacle póker | Repartiendo saranana | 17 | 15 544,62 |
| 549 | Poitiers Poker Club | Ici c'est Poitiers | 17 | 15 533,11 |
| 550 | LE$ RAPETOU | BANG BANG ! HAUT LES MAINS ! C'EST UN HOLD-UP ! | 17 | 15 495,56 |


















