Retour
Battle de la semaine
Hit & Run !
Du vendredi 24 juin 07:00 au jeudi 30 juin 07:00
Votre spécialité est de participer aux tournois à moindre frais grâce aux tournois Hit&Run ? Remportez un maximum de tickets sur ces tournois qualificatifs et rapportez des points à votre gang !
Remportez un maximum de tickets lors des tournois Hit&Run. Un ticket rapporte un point. Les points des membres du gang sont additionnés.
500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
Votre spécialité est de participer aux tournois à moindre frais grâce aux tournois Hit&Run ? Remportez un maximum de tickets sur ces tournois qualificatifs et rapportez des points à votre gang !
Remportez un maximum de tickets lors des tournois Hit&Run. Un ticket rapporte un point. Les points des membres du gang sont additionnés.
500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
# | Gang | Points | Points d'honneur | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | les Saltimbanques | 22 | 7500 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
22 | Championship du winabot gang | 19 | 7500 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
23 | BUTTERFLY GANG | 15 | 7500 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
24 | Pêche Au Gros | 12 | 7500 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
25 | AngVicAll | 12 | 7500 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
26 | Les Copains Grindeurs | 11 | 7500 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
27 | Le Gang Des Escrocs | 10 | 7500 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
28 | LES ARNACOEURS | 10 | 7500 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
29 | LE FLEAU | 10 | 7500 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
30 | iNTo THe BaDLaNDS | 9 | 7500 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
31 | loup | 8 | 5000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
32 | GANG BANQUE | 8 | 5000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
33 | L'Appel du Large II | 8 | 5000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
34 | RTW | 8 | 5000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
35 | Fun KKillers | 8 | 5000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
36 | #Team_Pissoku | 7 | 5000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
37 | Bad Beat Dealer's | 7 | 5000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
38 | Club Poker Dreams | 7 | 5000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
39 | THEDEMOLITIONMAN | 7 | 5000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
40 | Gang of Tahiti | 7 | 5000 | ||||||||||||||
|
Battles précédentes
Dates | Battle | |
---|---|---|
17/06/2022 - 23/06/2022 | Fast and Furious ! | Voir le classement |
10/06/2022 - 16/06/2022 | Magic Coffee | Voir le classement |
03/06/2022 - 09/06/2022 | ITM Battle | Voir le classement |
27/05/2022 - 02/06/2022 | Nuts Hold’em | Voir le classement |
20/05/2022 - 26/05/2022 | Killer | Voir le classement |
13/05/2022 - 19/05/2022 | Double up ! | Voir le classement |
06/05/2022 - 12/05/2022 | Incognito battle ! | Voir le classement |
29/04/2022 - 05/05/2022 | MTT Grind | Voir le classement |
22/04/2022 - 28/04/2022 | Coffee Time S&G | Voir le classement |
15/04/2022 - 21/04/2022 | Fast and Furious ! | Voir le classement |