Retour
Les défis
Date de début | Adversaire | Statut | Type de défi | Résultat | Points d'honneur | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | L"Esprit de Tara | Défense | En attente | 0,00 | Voir | |
- | DRAGON WOLF GANG | Défense | Refusé | -6 977,43 | Voir | |
- | BUTTERFLY GANG | Défense | Refusé | -7 339,06 | Voir | |
- | JUST A POKE | Défense | Refusé | -7 725,32 | Voir | |
- | J3BetTonGang | Défense | Refusé | -8 132,42 | Voir | |
- | JUST A POKE | Défense | Refusé | -8 554,84 | Voir | |
- | DRAGON WOLF GANG | Défense | Refusé | -9 021,59 | Voir | |
- | le choc des fletans. | Défense | Refusé | -9 496,41 | Voir | |
- | J3BetTonGang | Défense | Refusé | -9 991,88 | Voir | |
- | le choc des fletans. | Défense | Refusé | -10 519,16 | Voir |
Bilan des défis de votre gang
Défis d'attaque
- 62 victoires
- 56 défaites
- 86 refus de vos adversaires
690 212,48 points
Défis de défense
- 18 victoires
- 31 défaites
- 31 refus de votre gang
-930 745,91 points