| Date | Type | Points d'honneur | Total points d'honneur | Niveau du gang |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Trophée Baston : Petit Chelem | + 1500.00 | 23448.59 | 19 |
| 02/11/2026 | Battle "Coffee grind !" du 26/10/2026 au 02/11/2026 | + 10000.00 | 21948.59 | 19 |
| 02/11/2026 | Activité du gang, semaine du 26/10/2026 Tilt_Hacker : 46 pts d'honneur LuckyShark : 23 pts d'honneur LouisPinard : 21 pts d'honneur _Souzalcool_ : -11 pts d'honneur Rebeyne69100 : -19 pts d'honneur | + 60.00 | 11948.59 | 16 |
| 26/10/2026 | Activité du gang, semaine du 19/10/2026 Tilt_Hacker : -46 pts d'honneur LuckyShark : 23 pts d'honneur LouisPinard : 21 pts d'honneur _Souzalcool_ : -11 pts d'honneur Rebeyne69100 : -19 pts d'honneur | -32.00 | 11888.59 | 16 |
| 19/10/2026 | Activité du gang, semaine du 12/10/2026 Tilt_Hacker : 46 pts d'honneur LuckyShark : 23 pts d'honneur LouisPinard : 21 pts d'honneur _Souzalcool_ : -11 pts d'honneur Rebeyne69100 : -19 pts d'honneur | + 60.00 | 11920.59 | 16 |
| 12/10/2026 | Activité du gang, semaine du 05/10/2026 Tilt_Hacker : -46 pts d'honneur LuckyShark : 23 pts d'honneur LouisPinard : 21 pts d'honneur _Souzalcool_ : -11 pts d'honneur Rebeyne69100 : -19 pts d'honneur | -32.00 | 11860.59 | 16 |
| 05/10/2026 | Activité du gang, semaine du 28/09/2026 Tilt_Hacker : -46 pts d'honneur LuckyShark : 23 pts d'honneur LouisPinard : 21 pts d'honneur _Souzalcool_ : -11 pts d'honneur Rebeyne69100 : -19 pts d'honneur | -32.00 | 11892.59 | 16 |
| 28/09/2026 | Activité du gang, semaine du 21/09/2026 Tilt_Hacker : -46 pts d'honneur LuckyShark : 23 pts d'honneur LouisPinard : 21 pts d'honneur _Souzalcool_ : -11 pts d'honneur Rebeyne69100 : -19 pts d'honneur | -32.00 | 11924.59 | 16 |
| 21/09/2026 | Activité du gang, semaine du 14/09/2026 Tilt_Hacker : -46 pts d'honneur LuckyShark : 23 pts d'honneur LouisPinard : 21 pts d'honneur _Souzalcool_ : -11 pts d'honneur Rebeyne69100 : -19 pts d'honneur | -32.00 | 11956.59 | 16 |
| 14/09/2026 | Activité du gang, semaine du 07/09/2026 Tilt_Hacker : -46 pts d'honneur LuckyShark : 23 pts d'honneur LouisPinard : 21 pts d'honneur _Souzalcool_ : -11 pts d'honneur Rebeyne69100 : -19 pts d'honneur | -32.00 | 11988.59 | 16 |






