Winamax

la ch'tite famille

Devise : ne rien lacher, tout donner, esprit d'équipe et la victoire sera au bout.
Membres : 11
pouffy59
Chef de gang
Messi 7 or
Caïd
Emilia59
Caïd
Sissendeux
Caïd
Winpoker5
Homme de main
BetMaster436
Homme de main
Jarryk
Homme de main
kepch59200
Homme de main
Dabraffy
Homme de main
YW91
Homme de main
Volentebru
Homme de main
Retour Battle
The Series
Du vendredi 07 avril 07:00 au jeudi 13 avril 07:00


Les voilà enfin ! En jouant les Winamax Series, vous apportez des points à votre gang en fonction de vos performances !

Réalisez les meilleures performances possibles lors des tournois des Winamax Series selon la formule du Grand Prix Winamax. Les 20 meilleures performances du gang sont retenues et additionnées.

500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
# Gang Points Points d'honneur
41 SAMO JAKO 35328.19 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 ARBITROOOOOO 12/04 W SERIES 6-MAX SUPER CHAMPIONSHIP KO 1/440 19937.87
2 ARBITROOOOOO 09/04 W SERIES Event 150 14/701 3701.12
3 ARBITROOOOOO 09/04 W SERIES Event 152 95/1117 2241.58
4 ARBITROOOOOO 09/04 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 203/1334 1810.14
5 ARBITROOOOOO 09/04 W SERIES SUPER CHAMPIONSHIP MYSTERY MASTER 283/556 1377.87
6 ARBITROOOOOO 12/04 W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP 96/284 1250.89
7 ARBITROOOOOO 12/04 W SERIES Event 217 352/1453 1057.54
8 ARBITROOOOOO 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY CHAMPIONSHIP 334/719 1050.84
9 ARBITROOOOOO 13/04 W SERIES DEGLINGOS CHAMPIONSHIP 119/240 1044.92
10 ARBITROOOOOO 10/04 W SERIES Event 168 232/684 743.87
11 ARBITROOOOOO 12/04 W SERIES Event 216 1103/2019 559.33
12 ARBITROOOOOO 09/04 W SERIES Event 166 728/1462 552.22
42 la tanière des sangliers 34248.88 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Chiquirau 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY CHAMPIONSHIP 8/719 6926.17
2 Chiquirau 08/04 W SERIES Event 127 27/2506 2883.08
3 LC-XF 09/04 W SERIES Event 161 81/5981 2021.38
4 Chiquirau 07/04 W SERIES Event 111 33/263 1954.25
5 Chiquirau 11/04 W SERIES Event 190 100/3889 1919.53
6 epicfunny 12/04 W SERIES Event 215 89/2897 1684.97
7 Chiquirau 12/04 W SERIES 6-MAX SUPER CHAMPIONSHIP KO 131/440 1670.65
8 Chiquirau 12/04 W SERIES Event 212 141/770 1659.53
9 epicfunny 07/04 W SERIES Event 120 58/878 1522.13
10 Ras-le-bol 12/04 W SERIES Event 211 261/2686 1340.31
11 Chiquirau 09/04 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 377/1334 1325.78
12 Chiquirau 11/04 W SERIES Event 191 250/2373 1277.78
13 Chiquirau 09/04 W SERIES SUPER CHAMPIONSHIP MYSTERY MASTER 376/556 1193.38
14 Chiquirau 11/04 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 164/389 1068.4
15 LC-XF 08/04 W SERIES Event 132 170/3378 1058.41
16 Ferrinh023 07/04 W SERIES Event 122 187/2249 1027.27
17 Chiquirau 08/04 W SERIES Event 141 170/625 950.09
18 Chiquirau 08/04 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP 253/452 944.79
19 Chiquirau 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 477/2337 940.85
20 Chiquirau 09/04 W SERIES Event 152 608/1117 880.13
43 LePoTager...... 34107.8 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Deuuuuuuuuux 09/04 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 49/1334 3700.33
2 Deuuuuuuuuux 09/04 W SERIES Event 157 81/4600 3169.09
3 gagnejamais4 12/04 W SERIES Event 214 58/5815 2426.59
4 El PetocasK 12/04 W SERIES Event 216 69/2019 2248.2
5 Deuuuuuuuuux 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY CHAMPIONSHIP 80/719 2163.56
6 Mig0ueL 08/04 W SERIES Event 133 87/4484 2162.16
7 gagnejamais4 11/04 W SERIES Event 202 120/3640 1641.91
8 Deuuuuuuuuux 11/04 W SERIES Event 191 172/2373 1541.45
9 Deuuuuuuuuux 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 182/2337 1525.46
10 Deuuuuuuuuux 12/04 W SERIES Event 211 207/2686 1505.51
11 Deuuuuuuuuux 09/04 W SERIES Event 152 232/1117 1429.78
12 Deuuuuuuuuux 12/04 W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP 84/284 1339.5
13 Deuuuuuuuuux 09/04 W SERIES Event 164 101/663 1291.47
14 Deuuuuuuuuux 12/04 W SERIES 6-MAX SUPER CHAMPIONSHIP KO 255/440 1190.61
15 DEMBINSKI 07/04 W SERIES Event 119 236/5751 1179.57
16 LE_GIRAFON 12/04 W SERIES Event 207 62/1843 1144.49
17 DEMBINSKI 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 327/2337 1137
18 imA Tumii 07/04 W SERIES Event 112 132/4659 1126.93
19 DEMBINSKI 07/04 W SERIES Event 114 112/2276 1106.91
20 Deuuuuuuuuux 11/04 W SERIES Event 192 238/994 1077.28
44 THEDEMOLITIONMAN 33833.77 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 WhoDareWin 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 10/2337 6537.7
2 WhoDareWin 07/04 W SERIES Event 109 17/1715 4209.76
3 -CensAs- 10/04 W SERIES Event 170 55/1374 2635.19
4 -CensAs- 11/04 W SERIES Event 202 89/3640 1907.17
5 WhoDareWin 09/04 W SERIES SURPRISE KO 271/13121 1801.3
6 LeShovelu 08/04 W SERIES Event 132 67/3378 1687.77
7 malit0m 12/04 W SERIES Event 208 54/1244 1589.25
8 WhoDareWin 12/04 W SERIES Event 219 163/4208 1199.28
9 -CensAs- 11/04 W SERIES Event 190 264/3889 1180.27
10 WhoDareWin 13/04 W SERIES Event 226 73/1432 1174.08
11 WhoDareWin 07/04 W SERIES Event 115 100/1528 1144.36
12 -CensAs- 07/04 W SERIES Event 108 232/4693 1101.1
13 GRUMPY37 11/04 W SERIES Event 202 267/3640 1099.76
14 bAArbouze 09/04 W SERIES SURPRISE KO 842/13121 1021.62
15 WhoDareWin 07/04 W SERIES Event 122 205/2249 980.97
16 -CensAs- 10/04 W SERIES Event 169 278/2859 978.96
17 WhoDareWin 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 360/5039 931.42
18 bobby_fisher 08/04 W SERIES Event 131 230/5367 921.84
19 -CensAs- 12/04 W SERIES Event 221 444/6014 887.49
20 GRUMPY37 12/04 W SERIES Event 208 190/1244 844.48
45 The Last Gang 33829.54 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 BOBBYDOG 11/04 W SERIES Event 206 17/1342 3570.02
2 Don Quirit 08/04 W SERIES Event 139 33/1343 2553.9
3 Darunia 07/04 W SERIES Event 109 60/1715 2234.53
4 Don Quirit 09/04 W SERIES Event 145 18/448 2218.79
5 Darunia 09/04 W SERIES Event 161 78/5981 2059.94
6 pertroch 10/04 W SERIES Event 175 116/4987 1959.98
7 Darunia 12/04 W SERIES Event 207 26/1843 1771.52
8 Don Quirit 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 151/2337 1675.24
9 MyBigChomage 12/04 W SERIES Event 221 154/6014 1507.96
10 Darunia 08/04 W SERIES Event 143 64/970 1506.38
11 pertroch 11/04 W SERIES Event 191 192/2373 1458.69
12 Darunia 07/04 W SERIES Event 110 110/2539 1448.99
13 BOBBYDOG 09/04 W SERIES Event 157 422/4600 1386.52
14 Don Quirit 11/04 W SERIES Event 201 89/2057 1347.84
15 Don Quirit 12/04 W SERIES Event 219 150/4208 1250.27
16 BOBBYDOG 10/04 W SERIES Event 177 223/1947 1243.61
17 Darunia 09/04 W SERIES SURPRISE KO 606/13121 1204.33
18 Darunia 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 308/2337 1171.66
19 Don Quirit 09/04 W SERIES Event 152 350/1117 1162.34
20 Darunia 08/04 W SERIES Event 139 177/1343 1097.03
46 The Wizards 33739.44 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Djen46 09/04 W SERIES SURPRISE KO 14/13121 7931.14
2 Djen46 11/04 W SERIES Event 191 24/2373 4139.85
3 ShArK_CuTtEr 07/04 W SERIES Event 113 21/2543 2570.34
4 BNJ-WIL-83K 11/04 W SERIES Event 190 79/3889 2160.13
5 Djen46 12/04 W SERIES Event 220 30/838 2148.63
6 BETBETOCARRE 10/04 W SERIES Event 182 115/3713 1687.41
7 Narmer39 07/04 W SERIES Event 124 56/620 1338.17
8 Djen46 12/04 W SERIES Event 214 193/5815 1329.2
9 AtArAx97oOii 07/04 W SERIES Event 119 267/5751 1108.89
10 AtArAx97oOii 10/04 W SERIES Event 168 123/684 1024.89
11 Narmer39 10/04 W SERIES Event 177 358/1947 980.61
12 AtArAx97oOii 07/04 W SERIES Event 108 336/4693 914.69
13 UcallUbust 07/04 W SERIES Event 123 105/1785 898.87
14 Djen46 12/04 W SERIES Event 210 448/3568 855.17
15 Narmer39 08/04 W SERIES Event 129 451/5228 829.02
16 AtArAx97oOii 12/04 W SERIES Event 207 122/1843 814.38
17 Djen46 12/04 W SERIES Event 222 558/2215 809.17
18 Djen46 12/04 W SERIES Event 209 434/4060 750.09
19 Narmer39 09/04 W SERIES Event 157 1507/4600 732.94
20 ShArK_CuTtEr 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 609/5039 715.85
47 PushMerguezGang 33429.61 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Night Fury 12/04 W SERIES Event 216 4/2019 9388.57
2 Gon-405 10/04 W SERIES Event 184 8/1028 4692.87
3 Night Fury 10/04 W SERIES Event 171 86/7185 2234.05
4 Gon-405 07/04 W SERIES Event 109 126/1715 1539.43
5 Gon-405 11/04 W SERIES Event 202 189/3640 1307.65
6 Gon-405 08/04 W SERIES Event 133 242/4484 1295.23
7 GirlPower. 12/04 W SERIES Event 213 135/6108 1272.11
8 Gon-405 11/04 W SERIES Event 194 346/7332 1108.11
9 Night Fury 10/04 W SERIES Event 170 323/1374 1082.03
10 Gon-405 12/04 W SERIES 6-MAX SUPER CHAMPIONSHIP KO 315/440 1069.3
11 Gon-405 11/04 W SERIES Event 206 212/1342 1003.11
12 Gon-405 08/04 W SERIES Event 126 135/1120 936.93
13 Gon-405 07/04 W SERIES Event 113 161/2543 925.26
14 Night Fury 12/04 W SERIES Event 217 531/1453 860.08
15 Gon-405 11/04 W SERIES Event 204 163/755 848.87
16 Gon-405 11/04 W SERIES Event 192 426/994 803.43
17 Gon-405 07/04 W SERIES Event 122 329/2249 773.69
18 Gon-405 12/04 W SERIES Event 208 227/1244 772.24
19 Gon-405 10/04 W SERIES Event 181 206/2474 764.83
20 Gon-405 09/04 W SERIES Event 151 402/6172 751.82
48 Team Winamax Officiel 33413.14 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 O RLY 11/04 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 9/389 4696.98
2 Kitbul 12/04 W SERIES Event 217 77/1453 2270.37
3 Kitbul 12/04 W SERIES Event 212 84/770 2155.8
4 LeVietF0u 12/04 W SERIES 6-MAX SUPER CHAMPIONSHIP KO 86/440 2069.37
5 Loading. 11/04 W SERIES Event 191 96/2373 2065.24
6 Kitbul 10/04 W SERIES Event 172 94/767 2024.73
7 Kitbul 10/04 W SERIES Event 168 34/684 1961.98
8 O RLY 12/04 W SERIES 6-MAX SUPER CHAMPIONSHIP KO 117/440 1769.49
9 O RLY 11/04 W SERIES Event 198 56/497 1529.06
10 Kitbul 09/04 W SERIES SUPER CHAMPIONSHIP MYSTERY MASTER 261/556 1435.46
11 Kitbul 12/04 W SERIES 6-MAX SUPER CHAMPIONSHIP KO 179/440 1425.38
12 Kitbul 11/04 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 115/389 1280.47
13 Kitbul 09/04 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 463/1334 1195.58
14 Kitbul 10/04 W SERIES MYSTERY CHAMPIONSHIP 307/834 1166.47
15 Loading. 11/04 W SERIES Event 194 351/7332 1100.18
16 Kitbul 13/04 W SERIES DEGLINGOS CHAMPIONSHIP 111/240 1082.99
17 Kitbul 10/04 W SERIES Event 178 27/126 1060.17
18 LeVietF0u 12/04 W SERIES Event 212 345/770 1056.07
19 Loading. 12/04 W SERIES Event 210 304/3568 1038.58
20 Kitbul 09/04 W SERIES Event 152 446/1117 1028.77
49 Kill The Fish 32789.29 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Loose Cannon 10/04 W SERIES Event 175 28/4987 3993.93
2 Loose Cannon 12/04 W SERIES Event 209 24/4060 3198.19
3 Loose Cannon 09/04 W SERIES Event 164 22/663 2793.21
4 Loose Cannon 08/04 W SERIES Event 138 21/1943 2278.71
5 Loose Cannon 10/04 W SERIES Event 171 92/7185 2159.89
6 Loose Cannon 11/04 W SERIES Event 192 77/994 1902.09
7 Loose Cannon 10/04 W SERIES Event 182 94/3713 1866.82
8 Loose Cannon 09/04 W SERIES Event 149 166/5836 1838.71
9 Loose Cannon 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY CHAMPIONSHIP 130/719 1692.85
10 Loose Cannon 11/04 W SERIES Event 204 75/755 1256.77
11 Loose Cannon 09/04 W SERIES Event 152 309/1117 1237.61
12 Loose Cannon 12/04 W SERIES Event 212 304/770 1125.76
13 Loose Cannon 10/04 W SERIES Event 177 293/1947 1084.36
14 Loose Cannon 09/04 W SERIES Event 150 162/701 1073.34
15 Loose Cannon 08/04 W SERIES Event 133 388/4484 1022.49
16 Loose Cannon 10/04 W SERIES Event 183 207/1028 885.36
17 Loose Cannon 08/04 W SERIES Event 141 205/625 864.11
18 Loose Cannon 09/04 W SERIES Event 162 246/1081 849.07
19 Loose Cannon 10/04 W SERIES Event 169 374/2859 843.68
20 Loose Cannon 10/04 W SERIES Event 174 397/3397 822.34
50 WinaBasK Crew 32642.8 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 CashMacole 09/04 W SERIES Event 149 6/5836 9692.08
2 TchiquitaMia 11/04 W SERIES Event 190 35/3889 3247.92
3 TchiquitaMia 10/04 W SERIES Event 173 64/6564 1923.64
4 CheckMyNutz 09/04 W SERIES Event 164 53/663 1789.9
5 CashMacole 11/04 W SERIES Event 194 174/7332 1563.16
6 CheckMyNutz 11/04 W SERIES Event 206 88/1342 1561.18
7 CashMacole 09/04 W SERIES SURPRISE KO 412/13121 1460.75
8 CashMacole 12/04 W SERIES Event 222 281/2215 1141.69
9 CheckMyNutz 10/04 W SERIES Event 184 146/1028 1086.45
10 CashMacole 11/04 W SERIES Event 201 149/2057 1040.39
11 CashMacole 09/04 W SERIES Event 155 337/3908 1025.71
12 CashMacole 11/04 W SERIES Event 190 445/3889 908.62
13 CheckMyNutz 11/04 W SERIES Event 191 496/2373 906.15
14 CashMacole 11/04 W SERIES Event 202 479/3640 820.55
15 CheckMyNutz 11/04 W SERIES Event 198 197/497 807.21
16 TchiquitaMia 11/04 W SERIES Event 202 517/3640 789.75
17 TchiquitaMia 09/04 W SERIES Event 151 377/6172 776.38
18 CashMacole 11/04 W SERIES Event 191 724/2373 749.56
19 TchiquitaMia 11/04 W SERIES Event 194 881/7332 694.1
20 CashMacole 09/04 W SERIES Event 161 763/5981 657.61
51 PokerSkills 32255.78 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Alba 1998 09/04 W SERIES Event 166 27/1462 2895.42
2 Alba 1998 10/04 W SERIES Event 175 54/4987 2874.43
3 Alba 1998 12/04 W SERIES Event 212 59/770 2576.97
4 Alba 1998 10/04 W SERIES Event 184 36/1028 2199.63
5 Alba 1998 10/04 W SERIES Event 170 79/1374 2196.54
6 KpassBr0 12/04 W SERIES Event 219 79/4208 1723.86
7 Fisherbike54 12/04 W SERIES Event 224 41/2400 1703.55
8 Alba 1998 11/04 W SERIES Event 196 163/2331 1550.93
9 KpassBr0 08/04 W SERIES Event 127 98/2506 1510.19
10 KpassBr0 12/04 W SERIES Event 210 166/3568 1406.4
11 Alba 1998 11/04 W SERIES Event 188 57/488 1327.13
12 Alba 1998 10/04 W SERIES Event 183 114/1028 1195.89
13 Alba 1998 09/04 W SERIES Event 157 572/4600 1190.63
14 KrysPoff 08/04 W SERIES Event 131 141/5367 1177.78
15 Alba 1998 09/04 W SERIES Event 161 242/5981 1168.59
16 Alba 1998 09/04 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 498/1334 1152.55
17 Alba 1998 11/04 W SERIES Event 204 93/755 1127.28
18 Alba 1998 10/04 W SERIES Event 167 84/1504 1121.97
19 Alba 1998 09/04 W SERIES SURPRISE KO 751/13121 1081.78
20 Alba 1998 10/04 W SERIES Event 174 233/3397 1074.26
52 Micro Penny 32250.76 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 RZMCKT0 09/04 W SERIES Event 156 2/376 5834.29
2 RZMCKT0 07/04 W SERIES Event 120 21/878 2542.18
3 Polar Ice 07/04 W SERIES Event 122 37/2249 2316.19
4 guigui60680 12/04 W SERIES Event 208 31/1244 2100.57
5 Mod&SouSmar1 11/04 W SERIES Event 201 50/2057 1800.77
6 RZMCKT0 10/04 W SERIES Event 176 12/192 1686.89
7 RZMCKT0 07/04 W SERIES Event 108 105/4693 1637.76
8 BlufALotSldr 11/04 W SERIES Event 191 203/2373 1418.49
9 guigui60680 11/04 W SERIES Event 206 114/1342 1370.55
10 RZMCKT0 09/04 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 470/1334 1186.59
11 BlufALotSldr 12/04 W SERIES Event 222 268/2215 1169.15
12 guigui60680 09/04 W SERIES Event 155 276/3908 1133.64
13 Mod&SouSmar1 11/04 W SERIES Event 196 315/2331 1114.41
14 Legende893 07/04 W SERIES Event 123 74/1785 1071.77
15 RZMCKT0 10/04 W SERIES Event 171 391/7185 1046.91
16 RZMCKT0 09/04 W SERIES SUPER CHAMPIONSHIP MYSTERY MASTER 489/556 1044.83
17 RZMCKT0 09/04 W SERIES Event 161 332/5981 997.49
18 BlufALotSldr 11/04 W SERIES Event 196 427/2331 956.66
19 RZMCKT0 10/04 W SERIES Event 183 193/1028 917.16
20 CTRL_V 08/04 W SERIES Event 129 379/5228 904.46
53 GANG BANQUE 31697.27 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 PerrucheGang 10/04 W SERIES MYSTERY CHAMPIONSHIP 33/834 3595.6
2 PerrucheGang 08/04 W SERIES Event 141 24/625 2561.89
3 test1337 10/04 W SERIES Event 177 54/1947 2534.12
4 PerrucheGang 10/04 W SERIES Event 177 65/1947 2308.94
5 PerrucheGang 09/04 W SERIES Event 149 186/5836 1736.92
6 PerrucheGang 10/04 W SERIES Event 169 96/2859 1668.28
7 test1337 11/04 W SERIES Event 188 40/488 1587.86
8 PerrucheGang 08/04 W SERIES Event 133 182/4484 1493.93
9 test1337 10/04 W SERIES Event 179 54/337 1328.65
10 PlusPlusBJeu 08/04 W SERIES Event 139 127/1343 1296.43
11 PerrucheGang 12/04 W SERIES 6-MAX SUPER CHAMPIONSHIP KO 216/440 1295.48
12 PlusPlusBJeu 11/04 W SERIES Event 196 273/2331 1197.36
13 PerrucheGang 08/04 W SERIES Event 134 93/825 1191.98
14 PerrucheGang 12/04 W SERIES Event 222 260/2215 1187.07
15 PlusPlusBJeu 10/04 W SERIES Event 174 199/3397 1162.68
16 test1337 08/04 W SERIES Event 128 157/1209 1148.83
17 PerrucheGang 10/04 W SERIES Event 170 292/1374 1138.34
18 PlusPlusBJeu 08/04 W SERIES Event 140 139/2041 1127.02
19 test1337 13/04 W SERIES Event 226 82/1432 1107.33
20 PerrucheGang 12/04 W SERIES Event 224 112/2400 1028.56
54 Plein Kaki Team 31398.02 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 HumHum2P0ney 11/04 W SERIES Event 202 19/3640 4134.76
2 1a z0n8 09/04 W SERIES Event 152 72/1117 2577.42
3 -MilchCreme- 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 56/5039 2364.73
4 HumHum2P0ney 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 78/5039 2003.2
5 -MilchCreme- 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 112/2337 1946.08
6 HumHum2P0ney 10/04 W SERIES Event 177 113/1947 1749.31
7 1a z0n8 09/04 W SERIES SUPER CHAMPIONSHIP MYSTERY MASTER 267/556 1419.04
8 HumHum2P0ney 12/04 W SERIES Event 220 71/838 1390.95
9 4x4 Gris 08/04 W SERIES Event 135 55/341 1305.71
10 -MilchCreme- 09/04 W SERIES Event 162 116/1081 1239.89
11 4x4 Gris 12/04 W SERIES Event 211 309/2686 1231.52
12 4x4 Gris 08/04 W SERIES Event 139 150/1343 1192.29
13 1a z0n8 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY CHAMPIONSHIP 265/719 1181.19
14 1a z0n8 08/04 W SERIES Event 130 101/503 1167
15 1a z0n8 08/04 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP 167/452 1166.99
16 4x4 Gris 09/04 W SERIES Event 162 134/1081 1153
17 HumHum2P0ney 09/04 W SERIES Event 151 175/6172 1140.06
18 HumHum2P0ney 09/04 W SERIES Event 162 155/1081 1071.48
19 1a z0n8 08/04 W SERIES 8-GAME CHAMPIONSHIP 19/57 998.97
20 1a z0n8 07/04 W SERIES Event 111 130/263 964.43
55 la ch'tite famille 31332.03 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Sissendeux 09/04 W SERIES Event 166 8/1462 5338.32
2 Sissendeux 10/04 W SERIES Event 183 8/1028 4562.86
3 Sissendeux 11/04 W SERIES Event 195 10/1419 3581.23
4 Sissendeux 11/04 W SERIES Event 196 52/2331 2751.24
5 Sissendeux 10/04 W SERIES Event 168 27/684 2204.22
6 Sissendeux 11/04 W SERIES Event 198 82/497 1259.82
7 Sissendeux 10/04 W SERIES MYSTERY CHAMPIONSHIP 332/834 1121.28
8 Sissendeux 12/04 W SERIES Event 208 122/1244 1055.08
9 Sissendeux 12/04 W SERIES Event 217 359/1453 1047.12
10 Sissendeux 11/04 W SERIES Event 191 390/2373 1022.3
11 Sissendeux 11/04 W SERIES Event 203 102/1575 848.72
12 Sissendeux 12/04 W SERIES Event 222 554/2215 812.1
13 Sissendeux 10/04 W SERIES Event 184 277/1028 786.85
14 Sissendeux 12/04 W SERIES Event 220 230/838 768.5
15 Sissendeux 11/04 W SERIES Event 189 319/3231 763.34
16 Sissendeux 12/04 W SERIES Event 216 692/2019 706.79
17 Sissendeux 10/04 W SERIES Event 174 547/3397 700.24
18 Sissendeux 09/04 W SERIES Event 156 133/376 686.27
19 Sissendeux 12/04 W SERIES Event 211 1012/2686 679.35
20 Sissendeux 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 1040/2337 636.4
56 Le Gang des Sharks 31152.75 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Pet Foireux 10/04 W SERIES Event 170 6/1374 8028.04
2 Pet Foireux 11/04 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 22/389 2977.09
3 Adopt 1 Dibu 12/04 W SERIES Event 219 27/4208 2951.74
4 Resilience_ 12/04 W SERIES Event 222 88/2215 2044.44
5 love_boss 13/04 W SERIES Event 226 58/1432 1318.24
6 Pet Foireux 12/04 W SERIES Event 222 259/2215 1189.36
7 Resilience_ 07/04 W SERIES Event 116 336/2499 1116.94
8 Pet Foireux 07/04 W SERIES 4-MAX CHAMPIONSHIP KO 131/286 1028.92
9 AlbertRusnak 10/04 W SERIES Event 175 462/4987 981.02
10 love_boss 12/04 W SERIES Event 225 52/521 950.93
11 Resilience_ 09/04 W SERIES Event 157 910/4600 943.6
12 guizzzzz 12/04 W SERIES Event 220 162/838 917.23
13 Adopt 1 Dibu 12/04 W SERIES Event 221 430/6014 901.84
14 Pet Foireux 09/04 W SERIES Event 149 711/5836 887.62
15 Pet Foireux 12/04 W SERIES Event 212 536/770 845.35
16 AlbertRusnak 11/04 W SERIES Event 195 182/1419 832.67
17 Pet Foireux 11/04 W SERIES Event 188 146/488 824.21
18 Pet Foireux 09/04 W SERIES Event 152 694/1117 823.4
19 Resilience_ 07/04 W SERIES Event 108 431/4693 807.46
20 Pet Foireux 07/04 W SERIES Event 111 195/263 782.65
57 Les Drakars volants 31124.54 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 - Takeo - 08/04 W SERIES Event 134 9/825 3876.06
2 - Takeo - 10/04 W SERIES Event 185 5/920 3324.07
3 - Takeo - 08/04 W SERIES Event 143 17/970 2940.36
4 - Takeo - 10/04 W SERIES Event 169 44/2859 2466.79
5 - Takeo - 07/04 W SERIES Event 123 19/1785 2123.24
6 - Takeo - 09/04 W SERIES Event 152 106/1117 2121.25
7 - Takeo - 08/04 W SERIES Event 139 77/1343 1667.54
8 TMLP EN LAN 07/04 W SERIES Event 112 94/4659 1335.81
9 Legend911 11/04 W SERIES Event 189 155/3231 1096.03
10 - Takeo - 11/04 W SERIES Event 191 349/2373 1080.88
11 - Takeo - 11/04 W SERIES Event 190 325/3889 1063.54
12 - Takeo - 09/04 W SERIES Event 144 70/1746 1047.35
13 Legend911 10/04 W SERIES Event 173 231/6564 1011.77
14 Legend911 10/04 W SERIES Event 171 473/7185 951.75
15 - Takeo - 09/04 W SERIES Event 163 232/2465 939.52
16 8Spades6 08/04 W SERIES Event 129 357/5228 931.95
17 KlaKeyOSaul 12/04 W SERIES Event 210 500/3568 809.38
18 - Takeo - 12/04 W SERIES Event 211 719/2686 806.37
19 - Takeo - 10/04 W SERIES Event 175 720/4987 785.55
20 Legend911 10/04 W SERIES Event 174 483/3397 745.33
58 GrindersDuTurfu 31001.89 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 jeu2motPT 07/04 W SERIES Event 110 10/2539 4823.62
2 jeu2motPT 12/04 W SERIES Event 211 136/2686 1858.49
3 SpookyGoogy 09/04 W SERIES SURPRISE KO 288/13121 1747.3
4 -invincible- 11/04 W SERIES Event 189 66/3231 1681.36
5 jeu2motPT 12/04 W SERIES Event 222 131/2215 1674.43
6 jeu2motPT 09/04 W SERIES Event 157 320/4600 1592.6
7 Xzist 09/04 W SERIES Event 153 74/5273 1584.84
8 Phil_HightVi 08/04 W SERIES Event 128 93/1209 1495.15
9 jeu2motPT 09/04 W SERIES Event 163 106/2465 1391.84
10 BotteSecrete 09/04 W SERIES Event 161 185/5981 1336.79
11 jeu2motPT 12/04 W SERIES Event 219 139/4208 1298.89
12 Phil_HightVi 08/04 W SERIES Event 127 133/2506 1295.7
13 __GODSPEED__ 07/04 W SERIES Event 112 100/4659 1295.05
14 NikaNikaNoMi 11/04 W SERIES Event 205 88/2569 1256.81
15 jeu2motPT 12/04 W SERIES Event 216 255/2019 1166.54
16 BotteSecrete 09/04 W SERIES Event 155 268/3908 1150.47
17 bAAxterrrr 09/04 W SERIES Event 151 172/6172 1149.97
18 jeu2motPT 10/04 W SERIES Event 175 382/4987 1079.03
19 xMascarade 10/04 W SERIES Event 174 232/3397 1076.58
20 Phil_HightVi 08/04 W SERIES Event 125 70/1743 1046.43
59 3DMAX 30794.81 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 HU HE203 09/04 W SERIES Event 152 15/1117 5678.98
2 HU HE203 09/04 W SERIES Event 157 177/4600 2142.44
3 VonaCrusH 11/04 W SERIES Event 202 81/3640 1999.34
4 1NTU1T1ON 09/04 W SERIES Event 153 73/5273 1595.67
5 HU HE203 10/04 W SERIES Event 172 175/767 1479.15
6 1NTU1T1ON 12/04 W SERIES Event 219 109/4208 1467.13
7 VonaCrusH 12/04 W SERIES Event 214 175/5815 1395.97
8 HU HE203 11/04 W SERIES Event 206 111/1342 1389.06
9 HU HE203 09/04 W SERIES Event 164 98/663 1311.33
10 3DMAXwivid 07/04 W SERIES Event 119 192/5751 1307.95
11 VonaCrusH 12/04 W SERIES Event 213 140/6108 1249.16
12 HU HE203 12/04 W SERIES 6-MAX SUPER CHAMPIONSHIP KO 243/440 1220.16
13 HU HE203 10/04 W SERIES Event 177 243/1947 1191.14
