Retour
Les défis
Date de début | Adversaire | Statut | Type de défi | Résultat | Points d'honneur | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BUTTERFLY GANG | Défense | En attente | 0,00 | Voir | |
- | Les Amis du Pok | Défense | Refusé | -3 900,10 | Voir | |
- | 3DMAX | Défense | Refusé | -3 759,68 | Voir | |
- | #NeverGiveUp! | Défense | Refusé | -3 687,30 | Voir | |
- | Gang of Tahiti | Défense | Refusé | -3 835,84 | Voir | |
- | DRAGON WOLF GANG | Défense | Refusé | -3 951,83 | Voir | |
- | PRO Regaderas | Défense | Refusé | -4 146,03 | Voir | |
- | Le Gang Des Escrocs | Défense | Refusé | -4 348,35 | Voir | |
- | DRAGON WOLF GANG | Défense | Refusé | -4 548,32 | Voir | |
- | DRAGON WOLF GANG | Défense | Refusé | -4 733,91 | Voir |
Bilan des défis de votre gang
Défis d'attaque
- 2 victoires
- 1 défaite
- 5 refus de vos adversaires
1 328,04 points
Défis de défense
- 21 victoires
- 22 défaites
- 60 refus de votre gang
-99 259,27 points