Date de début | Adversaire | Statut | Type de défi | Résultat | Points d'honneur | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 4.6 Gang | Défense | Refusé | 0,00 | Voir | |
- | Le gang des pâtissiers | Défense | Refusé | 0,00 | Voir | |
- | La Boule Velue | Défense | Refusé | 0,00 | Voir | |
- | Dionisíacos en Wina | Défense | Refusé | -3,33 | Voir | |
- | les snipers du desert | Défense | Refusé | -7,25 | Voir | |
- | Le_NiD | Défense | Refusé | -26,05 | Voir | |
- | BUTBOYS | Défense | Refusé | -42,16 | Voir | |
- | Los chilis | Défense | Refusé | -46,32 | Voir | |
- | King's men | Défense | Refusé | -53,34 | Voir | |
- | K.A.RACK.TéRISKILL | Défense | Refusé | -57,51 | Voir |
Bilan des défis de votre gang
Défis d'attaque
- 4 victoires
- 2 défaites
- 15 refus de vos adversaires
1 243,46 points
Défis de défense
- 9 victoires
- 14 défaites
- 260 refus de votre gang
-33 464,17 points