Retour
Les défis
Date de début | Adversaire | Statut | Type de défi | Résultat | Points d'honneur | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2021 | Bad beat moi si tu peux | Défense | MTT - Défi Prize Money | Gagné | 7 094,92 | Voir |
- | La sharky team | Défense | Refusé | -2 995,95 | Voir | |
- | CHIKUNGUNYA | Défense | Refusé | -3 143,52 | Voir | |
19/12/2020 | ASB GANG BANG | Défense | MTT - Défi Top 10 | Gagné | 4 206,91 | Voir |
- | USP team pulse | Défense | Refusé | -3 060,45 | Voir | |
- | TEAM TOP 59 | Défense | Refusé | -3 221,53 | Voir | |
01/12/2020 | Team CPPM | Défense | MTT - Défi Top 20 | Perdu | -7 106,50 | Voir |
- | J3BetTonGang | Défense | Refusé | -3 727,21 | Voir | |
- | In The Moules | Défense | Refusé | -3 250,64 | Voir | |
04/11/2020 | BVN | Défense | MTT - Défi Cash | Perdu | -7 181,10 | Voir |
Bilan des défis de votre gang
Défis d'attaque
- 49 victoires
- 21 défaites
- 27 refus de vos adversaires
118 954,09 points
Défis de défense
- 43 victoires
- 24 défaites
- 138 refus de votre gang
-288 425,05 points