Défi Tournois
Défi Top 20 : Max de buy-ins gagnés en tournois
Le défi consiste à remporter un maximum de buy-ins en tournois. Un buy-in gagné rapporte 1 point, un buy-in perdu enlève 0,5 point. Nous prenons en compte le gain total net (gain brut - buy-in) divisé par le buy-in (rake compris). Les points des membres du gang sont additionnés. Seules les 20 meilleures performances des membres du gang sont retenues et additionnées. Les tournois privés et les tournois à accès restreint ne sont pas comptabilisés.
Le défi consiste à remporter un maximum de buy-ins en tournois. Un buy-in gagné rapporte 1 point, un buy-in perdu enlève 0,5 point. Nous prenons en compte le gain total net (gain brut - buy-in) divisé par le buy-in (rake compris). Les points des membres du gang sont additionnés. Seules les 20 meilleures performances des membres du gang sont retenues et additionnées. Les tournois privés et les tournois à accès restreint ne sont pas comptabilisés.
Ce défi a débuté le 23 août 2026 à 07h00. Il s'est terminé le 28 août 2026 à 07h00.
Championship du winabot gang
-99599.73 points d'honneur
| Joueur | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| Poupoupinou | 42.37 |
| Meth0de.CASH | 35.99 |
| Baby-Boss | 11.34 |
| ..niwatt.. | 10.93 |
| ourasis | 10.53 |
| Bigup2.0 | 4.66 |
| HarryTrikker | 4.57 |
| patamor | 4.54 |
| philippo007 | 1.16 |
| Fanfan022 | 1.12 |
| G_pAs2p0t | 1.06 |
| thirius | 1.04 |
| Phil_V_Good | 0 |
| KassKhrane76 | 0 |
| chatriver79 | 0 |
| BigBlo | 0 |
| mick-kk-win | 0 |
| _zabou_ | -0.5 |
| xRhinoFeroce | -1 |
| Pac_Man13 | -2.88 |
| Total | 124.92 |
Vive les Replays !
99599.73 points d'honneur
| Joueur | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| patworky | 180.79 |
| REGULAATOR | 31.57 |
| Pen Hir | 21.78 |
| Ciao Man | 21.52 |
| Abel Tesfaye | 9.62 |
| La Violance | 3.23 |
| lambezoiquec | 1.46 |
| gdsdu83 | 0 |
| philibert92 | 0 |
| just win it | 0 |
| Doodalkoche | 0 |
| LASTT BlooD | 0 |
| Jahbiloo | 0 |
| catchheart81 | -0.44 |
| Full-AJA-89 | -0.46 |
| gpbats | -0.5 |
| SonnyCR | -1.45 |
| jackyc_frenc | -10.02 |
| Total | 257.09 |






















