Winamax

Team Croco

Devise : Tu payes , tu sautes !
Membres : 9
ICrushedOnce
Chef de gang
-Tatsuya-
Caïd
Cr0c0rai3
Homme de main
Croco San
Homme de main
TC-Simbaka
Homme de main
Swing Impact
Homme de main
swity
Homme de main
Brokrollmngt
Homme de main
paypasuismax
Homme de main
Retour Battle
Winamax Pokus MTT
Du vendredi 11 novembre 07:00 au jeudi 17 novembre 07:00


Un nouveau festival débarque sur Winamax ! En jouant les Winamax Pokus, vous apportez des points à votre gang en fonction de vos performances !

Réalisez les meilleures performances possibles lors des tournois des Winamax Pokus selon la formule du Grand Prix Winamax. Les 20 meilleures performances du gang sont retenues et additionnées.

500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
# Gang Points Points d'honneur
121 Diplomatico 12242.41 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Oignon Rouge 16/11 W POKUS Event 145 26/5349 2818.77
2 Oignon Rouge 16/11 W POKUS Event 149 88/4088 1263.48
3 Oignon Rouge 13/11 W POKUS Event 111 129/3202 1184.7
4 Oignon Rouge 11/11 W POKUS Event 74 186/2797 932.12
5 Oignon Rouge 11/11 W POKUS Event 80 221/3665 758.1
6 Oignon Rouge 11/11 W POKUS Event 76 152/1754 668.91
7 Oignon Rouge 16/11 W POKUS Event 143 417/3011 647.21
8 Oignon Rouge 13/11 W POKUS Event 108 1598/3908 468.07
9 Oignon Rouge 16/11 W POKUS Event 146 1966/6740 449.32
10 Oignon Rouge 16/11 W POKUS Event 147 2020/3570 403.32
11 Oignon Rouge 12/11 W POKUS Event 93 715/1836 300.54
12 Oignon Rouge 15/11 W POKUS Event 130 793/1979 297.93
13 Oignon Rouge 13/11 W POKUS Event 103 3213/4844 295.64
14 Oignon Rouge 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 8364/10927 295.19
15 Oignon Rouge 15/11 W POKUS Event 136 2245/2882 263.83
16 Oignon Rouge 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 4249/5907 250.87
17 Oignon Rouge 15/11 W POKUS Event 140 935/1741 245.84
18 Oignon Rouge 12/11 W POKUS Event 95 1589/2761 242.62
19 Oignon Rouge 12/11 W POKUS Event 89 1970/3114 235.24
20 Oignon Rouge 13/11 W POKUS Event 105 3214/4432 220.71
122 Brioche 12045.7 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 La Girafe. 13/11 W POKUS HIGHROLLER KO 118/1104 2424.46
2 AsPieRation 16/11 W POKUS Event 143 95/3011 1358.53
3 La Girafe. 16/11 W POKUS Event 148 380/1800 891.1
4 La Girafe. 13/11 W POKUS Event 104 840/2299 683.42
5 La Girafe. 15/11 W POKUS Event 137 339/939 665.71
6 La Girafe. 13/11 W POKUS Event 103 673/4844 646.78
7 AsPieRation 14/11 W POKUS Event 121 537/2714 611.5
8 La Girafe. 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 1972/3802 477.41
9 La Girafe. 14/11 W POKUS Event 121 957/2714 457.57
10 La Girafe. 14/11 W POKUS Event 119 1049/1172 429.91
11 La Girafe. 13/11 W POKUS Event 108 1995/3908 418.82
12 La Girafe. 16/11 W POKUS Event 147 2206/3570 385.9
13 AsPieRation 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 3194/3802 374.98
14 gooQQKKunn 13/11 W POKUS Event 105 1267/4432 351.82
15 La Girafe. 13/11 W POKUS Event 114 2222/2920 335.88
16 La Girafe. 15/11 W POKUS Event 131 1729/2082 332.23
17 La Girafe. 13/11 W POKUS MARATHON EVENT 1915/2145 322.26
18 gooQQKKunn 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 8337/10927 295.67
19 AsPieRation 14/11 W POKUS Event 118 1320/2025 294.88
20 La Girafe. 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 8856/10927 286.87
123 Le gang des chapeaux 11922.5 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 loseamax75 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 257/10927 1685.82
2 EdgeOfGlory 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 293/3802 1240.41
3 -Gamo- 11/11 W POKUS Event 74 147/2797 1048.84
4 Wh4tElse 16/11 W POKUS Event 145 188/5349 1046.85
5 -Gamo- 12/11 W POKUS Event 89 154/3114 844.08
6 Mayushia 15/11 W POKUS Event 135 202/448 600.31
7 Mayushia 15/11 W POKUS Event 133 779/4702 585.49
8 Mayushia 15/11 W POKUS Event 134 64/241 575.15
9 EdgeOfGlory 15/11 W POKUS Event 129 219/1002 441.97
10 Mayushia 15/11 W POKUS Event 137 767/939 441.02
11 Mayushia 15/11 W POKUS Event 132 694/2461 437.61
12 loseamax75 15/11 W POKUS Event 133 1653/4702 401.68
13 RTR8 15/11 W POKUS Event 140 383/1741 384.57
14 -Gamo- 12/11 W POKUS Event 87 994/2495 378.78
15 RTR8 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 1974/5907 368.21
16 -Gamo- 12/11 W POKUS Event 90 1167/2050 320.02
17 RTR8 16/11 W POKUS Event 149 1376/4088 318.65
18 Mayushia 15/11 W POKUS Event 136 1660/2882 306.95
19 RTR8 15/11 W POKUS Event 130 1108/1979 251.88
20 RTR8 15/11 W POKUS Event 138 1620/2812 244.21
124 PoKeR 4.3 11831.21 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 KqTuFeMonBle 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 235/10927 1763.02
2 mAAzerAAti 16/11 W POKUS Event 154 75/1778 1430.09
3 mAAzerAAti 16/11 W POKUS Event 148 234/1800 1136.77
4 KingRaiser 16/11 W POKUS Event 148 633/1800 689.65
5 pitchounos 15/11 W POKUS Event 137 470/939 564.58
6 mAAzerAAti 16/11 W POKUS Event 147 1125/3570 540.78
7 KqTuFeMonBle 13/11 W POKUS Event 114 995/2920 502.51
8 pitchounos 15/11 W POKUS Event 134 90/241 482.49
9 KingRaiser 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 3349/10927 466.64
10 JvousLoVe 13/11 W POKUS Event 108 1712/3908 452.19
11 mAAzerAAti 13/11 W POKUS Event 108 1888/3908 430.55
12 mAAzerAAti 17/11 W POKUS Event 155 1094/2193 423.33
13 mAAzerAAti 16/11 W POKUS Event 145 1155/5349 421.83
14 mAAzerAAti 15/11 W POKUS Event 136 887/2882 420.28
15 mAAzerAAti 13/11 W POKUS Event 105 901/4432 417.33
16 mAAzerAAti 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 4700/10927 393.86
17 meooziaaa 11/11 W POKUS Event 74 1227/2797 361.97
18 JvousLoVe 17/11 W POKUS Event 155 1783/2193 331.42
19 Morojerome 12/11 W POKUS Event 94 52/124 307.85
20 StarChipsW18 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 8428/10927 294.07
125 les ex paire 11820.65 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 LeeMoonIx 15/11 W POKUS Event 129 8/1002 2351.14
2 PhilTatune57 13/11 W POKUS Event 104 229/2299 1311.79
3 PhilTatune57 13/11 W POKUS HIGHROLLER KO 412/1104 1292.75
4 LeeMoonIx 15/11 W POKUS Event 133 272/4702 991.72
5 LeeMoonIx 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 3011/10927 492.15
6 LeeMoonIx 15/11 W POKUS Event 136 692/2882 475.99
7 PhilTatune57 13/11 W POKUS Event 103 1319/4844 461.75
8 LeeMoonIx 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 2194/3802 452.57
9 LeeMoonIx 14/11 W POKUS Event 124 110/205 390.85
10 LeeMoonIx 14/11 W POKUS Event 127 585/1554 377.14
11 PhilTatune57 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 3448/3802 360.88
12 LeeMoonIx 14/11 W POKUS Event 128 220/325 345.6
13 LeeMoonIx 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 2244/5907 345.32
14 PhilTatune57 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 2273/5907 343.11
15 LeeMoonIx 13/11 W POKUS Event 111 1637/3202 331.53
16 LeeMoonIx 15/11 W POKUS Event 131 1821/2082 323.7
17 PhilTatune57 16/11 W POKUS Event 142 450/659 310.79
18 LeeMoonIx 14/11 W POKUS Event 126 1827/2866 291.7
19 PhilTatune57 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 8895/10927 286.24
20 LeeMoonIx 14/11 W POKUS Event 123 939/2276 283.93
126 Pokerennes 11819.64 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 vinceall 13/11 W POKUS Event 116 22/652 1310.54
2 vinceall 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 566/10927 1135.7
3 Hey Nitou 16/11 W POKUS Event 148 495/1800 780.3
4 vinceall 15/11 W POKUS Event 141 128/1266 711.8
5 unouno35 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 568/5907 686.87
6 Hey Nitou 16/11 W POKUS Event 154 371/1778 640.62
7 vinceall 16/11 W POKUS Event 146 1022/6740 623.42
8 vinceall 13/11 W POKUS Event 111 515/3202 591.92
9 vinceall 13/11 W POKUS Event 115 167/1870 585.66
10 vinceall 16/11 W POKUS Event 145 758/5349 520.86
11 wmx-09e12p10 13/11 W POKUS Event 105 667/4432 485.17
12 Hey Nitou 16/11 W POKUS Event 147 1453/3570 475.71
13 wmx-09e12p10 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 2069/3802 466.06
14 Hey Nitou 16/11 W POKUS Event 150 58/176 462.45
15 wmx-09e12p10 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 1305/5907 452.95
16 wmx-09e12p10 13/11 W POKUS Event 108 2150/3908 403.41
17 unouno35 16/11 W POKUS Event 149 949/4088 383.84
18 wmx-09e12p10 15/11 W POKUS Event 133 1897/4702 374.92
19 wmx-09e12p10 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 5356/10927 368.94
20 vinceall 15/11 W POKUS Event 136 1218/2882 358.5
127 Ship'it 11764.9 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 C Pas Gijon 16/11 W POKUS Event 145 62/5349 1824.29
2 C Pas Gijon 16/11 W POKUS Event 154 95/1778 1269.98
3 C Pas Gijon 12/11 W POKUS Event 90 144/2050 914.56
4 C Pas Gijon 14/11 W POKUS Event 126 311/2866 708.79
5 C Pas Gijon 16/11 W POKUS Event 143 381/3011 677.18
6 C Pas Gijon 17/11 W POKUS Event 155 442/2193 666.69
7 C Pas Gijon 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 1097/3802 640.38
8 C Pas Gijon 15/11 W POKUS Event 138 392/2812 497.46
9 C Pas Gijon 16/11 W POKUS Event 147 1506/3570 467.25
10 C Pas Gijon 15/11 W POKUS Event 139 359/866 449.47
11 C Pas Gijon 16/11 W POKUS Event 151 1100/3522 419.79
12 C Pas Gijon 12/11 W POKUS Event 87 882/2495 402.18
13 C Pas Gijon 15/11 W POKUS Event 136 986/2882 398.56
14 C Pas Gijon 15/11 W POKUS Event 131 1236/2082 393.18
15 C Pas Gijon 16/11 W POKUS Event 146 2587/6740 391.63
16 C Pas Gijon 12/11 W POKUS Event 91 882/1404 370.54
17 C Pas Gijon 15/11 W POKUS Event 130 649/1979 329.46
18 C Pas Gijon 14/11 W POKUS Event 121 1846/2714 329.06
19 C Pas Gijon 13/11 W POKUS Event 114 2609/2920 309.9
20 _TsedaK52_ 13/11 W POKUS Event 113 816/2306 304.55
128 loup 11741.79 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Tr4ck3R 16/11 W POKUS Event 151 59/3522 1818.68
2 Tr4ck3R 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 290/10927 1586.95
3 Tr4ck3R 13/11 W POKUS Event 114 475/2920 728.05
4 Phil du 31 16/11 W POKUS Event 146 828/6740 692.69
5 Djessginsbar 15/11 W POKUS Event 133 577/4702 680.47
6 Phil du 31 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 1043/3802 656.78
7 Tr4ck3R 16/11 W POKUS Event 147 1037/3570 563.31
8 Tr4ck3R 13/11 W POKUS Event 105 524/4432 547.5
9 Tr4ck3R 16/11 W POKUS Event 143 615/3011 532.67
10 ASDESAS14 14/11 W POKUS Event 126 668/2866 483.1
11 Phil du 31 13/11 W POKUS Event 103 1251/4844 474.15
12 Tr4ck3R 17/11 W POKUS Event 155 1250/2193 395.98
13 Tr4ck3R 13/11 W POKUS Event 108 2610/3908 366.07
14 Tr4ck3R 16/11 W POKUS Event 145 1748/5349 342.8
15 Tr4ck3R 13/11 W POKUS Event 103 2440/4844 339.33
16 Tr4ck3R 16/11 W POKUS Event 146 3543/6740 334.59
17 Phil du 31 13/11 W POKUS Event 108 3603/3908 311.47
18 21profeseur 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 2923/5907 302.53
19 Phil du 31 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 7986/10927 302.1
20 Tr4ck3R 16/11 W POKUS Event 149 1749/4088 282.57
129 WinaBasK Crew 11685.49 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Mange 2 Q 14/11 W POKUS Event 119 44/1172 2121.56
2 Mange 2 Q 15/11 W POKUS Event 132 98/2461 1169.19
3 Mange 2 Q 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 338/3802 1154.76
4 Mange 2 Q 13/11 W POKUS Event 103 525/4844 732.43
5 Mange 2 Q 11/11 W POKUS Event 80 352/3665 600.39
6 Mange 2 Q 13/11 W POKUS MARATHON EVENT 444/3701 565.18
7 Mange 2 Q 16/11 W POKUS Event 151 764/3522 503.92
8 Mange 2 Q 15/11 W POKUS Event 133 1151/4702 481.52
9 Mange 2 Q 12/11 W POKUS Event 87 645/2495 470.53
10 Mange 2 Q 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 1315/5907 451.23
11 Mange 2 Q 16/11 W POKUS Event 146 2359/6740 410.14
12 Mange 2 Q 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 4882/10927 386.44
13 Mange 2 Q 13/11 W POKUS Event 114 1874/2920 365.83
14 A7PuTo 15/11 W POKUS Event 132 1062/2461 353.45
15 Mange 2 Q 12/11 W POKUS Event 89 903/3114 347.8
16 Mange 2 Q 16/11 W POKUS Event 142 362/659 347.09
17 Mange 2 Q 13/11 W POKUS MARATHON EVENT 1652/2145 347.06
18 Mange 2 Q 12/11 W POKUS Event 95 1060/2761 297.23
19 Mange 2 Q 16/11 W POKUS Event 153 432/1378 292.61
20 Mange 2 Q 16/11 W POKUS Event 143 2110/3011 287.13
130 E.D.U.Q.U.I.T.O.S. 11679.57 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 ElListoRC 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 148/5907 1346.54
2 hufflebluff 13/11 W POKUS Event 104 425/2299 961.91
3 ElListoRC 16/11 W POKUS Event 148 488/1800 785.91
4 ElListoRC 16/11 W POKUS Event 142 100/659 666.91
5 ElListoRC 13/11 W POKUS Event 114 654/2920 620.19
6 ElListoRC 15/11 W POKUS Event 135 195/448 611.17
7 ElListoRC 13/11 W POKUS Event 112 638/1442 601.7
8 dliche 14/11 W POKUS Event 117 462/1132 549.79
9 ElListoRC 16/11 W POKUS Event 144 792/1132 513.06
10 dliche 16/11 W POKUS Event 154 588/1778 508.31
11 dliche 12/11 W POKUS Event 86 574/1790 507.46
12 ElListoRC 16/11 W POKUS Event 147 1378/3570 488.51
13 ElListoRC 15/11 W POKUS Event 130 311/1979 476.61
14 ElListoRC 13/11 W POKUS Event 108 1545/3908 476.05
15 ElListoRC 15/11 W POKUS Event 137 713/939 457.56
16 ElListoRC 14/11 W POKUS Event 121 989/2714 450.08
17 ElListoRC 16/11 W POKUS Event 152 682/793 426.43
18 hufflebluff 14/11 W POKUS Event 119 1130/1172 414.12
19 ElListoRC 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 2626/3802 413.61
20 ElListoRC 17/11 W POKUS Event 155 1203/2193 403.65
131 The Nuts 11589.54 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 LeMazouT 12/11 W POKUS Event 89 70/3114 1253.22
2 hihiGTKchais 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 619/10927 1085.97
3 hihiGTKchais 13/11 W POKUS Event 113 93/2306 905.66
4 hihiGTKchais 11/11 W POKUS Event 81 341/4461 870.12
5 hihiGTKchais 13/11 W POKUS Event 111 257/3202 838.63
6 hihiGTKchais 11/11 W POKUS Event 78 345/1899 695.75
7 8luffMoiPas 16/11 W POKUS Event 146 1185/6740 578.91
8 Deus_EX_Mach 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 2849/10927 505.95
9 8luffMoiPas 16/11 W POKUS Event 147 1295/3570 503.96
10 nenessebal 16/11 W POKUS Event 148 1269/1800 486.34
11 hihiGTKchais 11/11 W POKUS Event 74 683/2797 485.56
12 BocciAA 13/11 W POKUS MARATHON EVENT 622/3701 477.36
13 hihiGTKchais 13/11 W POKUS Event 103 1292/4844 466.56
14 Deus_EX_Mach 12/11 W POKUS Event 91 586/1404 455.13
15 ClephAreAoN 16/11 W POKUS Event 151 1416/3522 369.89
16 Jen&nuts 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 5431/10927 366.38
17 hihiGTKchais 11/11 W POKUS Event 76 650/1754 322.52
18 Ya2EpoK 16/11 W POKUS Event 149 1449/4088 310.51
19 hihiGTKchais 11/11 W POKUS Event 80 1330/3665 308.42
20 Ya2EpoK 16/11 W POKUS Event 145 2241/5349 302.7
132 gang tout pour la win 11576.87 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Faolan 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 353/3802 1129.92
2 Faolan 15/11 W POKUS Event 136 143/2882 1049.43
3 rhinastoc 16/11 W POKUS Event 143 162/3011 1039.63
4 Faolan 14/11 W POKUS Event 125 57/1518 868.82
5 Faolan 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 478/5907 748.81
6 Faolan 16/11 W POKUS Event 153 97/1378 620.88
7 Faolan 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 2331/10927 559.39
8 Faolan 15/11 W POKUS Event 140 193/1741 542.23
9 rhinastoc 15/11 W POKUS Event 133 1054/4702 503.22
10 rhinastoc 16/11 W POKUS Event 153 172/1378 465.29
11 rhinastoc 15/11 W POKUS Event 129 199/1002 463.87
12 rhinastoc 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 2349/3802 437.36
13 rhinastoc 17/11 W POKUS Event 155 1037/2193 434.84
14 Faolan 13/11 W POKUS Event 105 863/4432 426.43
15 rhinastoc 15/11 W POKUS Event 136 870/2882 424.38
16 rhinastoc 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 1720/5907 394.49
17 Faolan 13/11 W POKUS Event 115 378/1870 388.42
18 Dr BAING 13/11 W POKUS Event 115 413/1870 371.51
19 rhinastoc 16/11 W POKUS Event 142 345/659 355.67
20 Dr BAING 14/11 W POKUS Event 126 1254/2866 352.28
133 Darshan Poker Team 11467.17 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 1chip1chair 16/11 W POKUS Event 148 82/1800 1924.74
2 McGonacall 15/11 W POKUS Event 131 81/2082 1543.65
3 McGonacall 16/11 W POKUS Event 149 130/4088 1039.13
4 1chip1chair 16/11 W POKUS Event 144 196/1132 1035.85
5 McGonacall 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 566/3802 892
6 McGonacall 15/11 W POKUS Event 136 209/2882 867.59
7 McGonacall 16/11 W POKUS Event 147 558/3570 768.44
8 McGonacall 15/11 W POKUS Event 133 666/4702 633.3
9 1chip1chair 16/11 W POKUS Event 147 986/3570 577.72
10 McGonacall 15/11 W POKUS Event 134 153/241 367.06
11 McGonacall 16/11 W POKUS Event 150 91/176 365.14
12 McGonacall 16/11 W POKUS Event 145 1747/5349 342.9
13 McGonacall 16/11 W POKUS Event 146 4259/6740 305.14
14 McGonacall 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 2956/5907 300.83
15 McGonacall 16/11 W POKUS Event 151 2434/3522 281.95
16 McGonacall 15/11 W POKUS Event 138 1964/2812 221.73
134 JUST A POKE 11465.72 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 blackbass12 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 189/3802 1544.97
2 blackbass12 13/11 W POKUS MARATHON EVENT 235/2145 923.37
3 Lychmindset 16/11 W POKUS Event 143 319/3011 740.23
4 Chicandos 15/11 W POKUS Event 133 543/4702 701.49
5 ViandoxXx 16/11 W POKUS Event 146 1033/6740 620.09
6 Ban69 12/11 W POKUS Event 97 194/1311 582.38
7 Chicandos 15/11 W POKUS Event 132 433/2461 554.55
8 ViandoxXx 14/11 W POKUS Event 126 514/2866 550.94
9 Ban69 14/11 W POKUS Event 128 96/325 528.5
10 ViandoxXx 16/11 W POKUS Event 145 795/5349 508.58
11 Lychmindset 12/11 W POKUS Event 88 853/1195 480.07
12 Ban69 11/11 W POKUS Event 82 414/1068 463.63
13 Chicandos 16/11 W POKUS Event 151 932/3522 456.14
14 Lychmindset 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 2352/3802 437.08
15 Lychmindset 15/11 W POKUS Event 133 1577/4702 411.26
16 Chicandos 15/11 W POKUS Event 138 619/2812 395.61
17 Lychmindset 11/11 W POKUS Event 78 1067/1899 394.67
18 Lychmindset 12/11 W POKUS Event 87 917/2495 394.41
19 Lychmindset 13/11 W POKUS Event 103 1858/4844 388.95
20 Ban69 16/11 W POKUS Event 149 925/4088 388.8
135 KILLER FPC 11373.65 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 granucho 15/11 W POKUS Event 132 164/2461 902.86
2 Ours-Garou 11/11 W POKUS Event 85 40/457 873.22
3 granucho 14/11 W POKUS Event 123 101/2276 869.24
4 granucho 16/11 W POKUS Event 146 710/6740 748.11
5 granucho 16/11 W POKUS Event 154 339/1778 670.31
6 djeraynal 13/11 W POKUS Event 115 135/1870 651.75
7 granucho 15/11 W POKUS Event 140 153/1741 609.18
8 djeraynal 15/11 W POKUS Event 136 431/2882 603.54
9 granucho 16/11 W POKUS Event 151 608/3522 565.03
10 granucho 16/11 W POKUS Event 143 623/3011 529.23
11 granucho 14/11 W POKUS Event 126 588/2866 515.01
12 granucho 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 1080/5907 497.95
13 FlyToMyRoom 12/11 W POKUS Event 93 271/1836 489.18
14 granucho 16/11 W POKUS Event 145 886/5349 481.72
15 granucho 16/11 W POKUS Event 149 774/4088 425.11
16 granucho 15/11 W POKUS Event 141 358/1266 424.15
17 djeraynal 15/11 W POKUS Event 140 339/1741 408.83
18 djeraynal 13/11 W POKUS Event 111 1297/3202 372.56
19 granucho 15/11 W POKUS Event 138 710/2812 369.32
20 granucho 16/11 W POKUS Event 153 275/1378 367.35
136 Club Team Sharks of Tbi 11302.72 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 quinone 15/11 W POKUS Event 133 109/4702 1567.8
2 Nuts6Bot 14/11 W POKUS Event 121 96/2714 1450.86
3 quinone 12/11 W POKUS Event 93 110/1836 769.28
4 quinone 13/11 W POKUS Event 108 680/3908 718.17
5 quinone 13/11 W POKUS Event 103 564/4844 706.61
6 quinone 12/11 W POKUS Event 95 216/2761 659.98
7 quinone 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 718/5907 610.85
8 quinone 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 1522/3802 543.53
9 quinone 13/11 W POKUS MARATHON EVENT 865/2145 480.17
10 quinone 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 3577/10927 451.51
11 quinone 12/11 W POKUS Event 97 350/1311 432.73
12 quinone 12/11 W POKUS Event 91 681/1404 422.01
13 Nuts6Bot 11/11 W POKUS Event 78 1098/1899 389.04
14 Nuts6Bot 12/11 W POKUS Event 91 999/1404 348.04
15 quinone 13/11 W POKUS MARATHON EVENT 1237/3701 338.27
16 quinone 12/11 W POKUS Event 89 970/3114 335.54
17 quinone 15/11 W POKUS Event 132 1364/2461 311.72
18 quinone 13/11 W POKUS Event 105 2162/4432 269.2
19 quinone 15/11 W POKUS Event 130 1092/1979 253.73
20 quinone 16/11 W POKUS Event 146 6675/6740 243.68
137 LE GANG DE LA MAFIA 11154.37 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 toyboy54 12/11 W POKUS Event 86 58/1790 1601.89
2 toyboy54 11/11 W POKUS Event 78 128/1899 1144.64
3 verybadbeats 13/11 W POKUS MARATHON EVENT 270/3701 725.12
4 toyboy54 12/11 W POKUS Event 95 238/2761 628.65
5 toyboy54 11/11 W POKUS Event 74 516/2797 558.85
6 toyboy54 11/11 W POKUS Event 79 970/1803 549.01
7 toyboy54 12/11 W POKUS Event 88 708/1195 527.27
8 AssEateR 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 968/5907 526
9 verybadbeats 13/11 W POKUS Event 115 224/1870 505.28
10 AssEateR 16/11 W POKUS Event 145 858/5349 489.53
11 RHOOA 11/11 W POKUS Event 74 858/2797 433.08
12 toyboy54 11/11 W POKUS Event 81 1476/4461 417.7
13 Spectre-APC- 11/11 W POKUS Event 80 766/3665 406.65
14 Aglido 12/11 W POKUS Event 86 914/1790 401.86
15 toyboy54 11/11 W POKUS Event 84 495/1497 379.13
16 Lasticot_APC 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 1876/5907 377.71
17 verybadbeats 13/11 W POKUS Event 105 1100/4432 377.63
18 toyboy54 11/11 W POKUS Event 80 888/3665 377.62
19 Tropbotie 16/11 W POKUS Event 146 2850/6740 373.11
20 RHOOA 14/11 W POKUS Event 125 340/1518 353.64
138 FOWAN ACADEMY 11039.34 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 NETFLIP 12/11 W POKUS Event 92 6/1030 5368.26
2 NETFLIP 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 134/10927 2335.14
3 NETFLIP 13/11 W POKUS Event 103 360/4844 884.76
4 NETFLIP 11/11 W POKUS Event 81 348/4461 861.31
5 NETFLIP 13/11 W POKUS Event 105 1577/4432 315.29
6 ImsoThicc 13/11 W POKUS MARATHON EVENT 1522/3701 304.89
7 picsou998 16/11 W POKUS Event 143 2034/3011 292.46
8 picsou998 16/11 W POKUS Event 145 2918/5349 265.23
9 NETFLIP 11/11 W POKUS Event 76 1329/1754 225.23
10 picsou998 16/11 W POKUS Event 149 3997/4088 186.77
11 ImsoThicc 13/11 W POKUS HIGH FIVE KO - DAY 1 154/1546 0
12 ImsoThicc 13/11 W POKUS MAGICUS MYSTERY - DAY 1 60/775 0
13 NETFLIP 13/11 W POKUS MILLION KO - DAY 1 667/1615 0
14 NETFLIP 11/11 W POKUS HIGH FIVE KO - DAY 1 108/1677 0
15 NETFLIP 12/11 W POKUS HIGH FIVE KO - DAY 1 65/1578 0
16 NETFLIP 11/11 W POKUS MAGICUS MYSTERY - DAY 1 457/724 0
139 LaRimeCriminaloGik 11003.85 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 saphfleur 15/11 W POKUS Event 135 83/448 943.67
2 El_Miserias 12/11 W POKUS Event 89 159/3114 830.67
3 janoye 13/11 W POKUS Event 114 517/2920 697.77
4 saphfleur 14/11 W POKUS Event 117 292/1132 692.36
5 El_Miserias 11/11 W POKUS Event 74 364/2797 665.7
6 El_Miserias 16/11 W POKUS Event 149 352/4088 630.87
7 saphfleur 13/11 W POKUS Event 109 116/276 617.15
8 janoye 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 1265/3802 596.28
9 saphfleur 12/11 W POKUS Event 92 589/1030 532.25
10 janoye 16/11 W POKUS Event 146 1415/6740 529.72
11 El_Miserias 16/11 W POKUS Event 146 1517/6740 511.58
12 saphfleur 13/11 W POKUS Event 111 694/3202 509.71
13 saphfleur 12/11 W POKUS Event 98 214/441 495.59
14 El_Miserias 11/11 W POKUS Event 81 1086/4461 487.09
15 El_Miserias 12/11 W POKUS Event 95 445/2761 459.32
16 janoye 13/11 W POKUS SUNDAY SURPRISE KO 5182/10927 375.08
17 El_Miserias 16/11 W POKUS Event 145 1594/5349 359
18 saphfleur 13/11 W POKUS Event 116 287/652 357.49
19 janoye 15/11 W POKUS Event 133 2099/4702 356.39
20 El_Miserias 11/11 W POKUS Event 80 998/3665 356.16
140 E.R.I.S Forever 10989.97 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Site-2-Piss 15/11 W POKUS Event 131 57/2082 1841.35
2 Site-2-Piss 13/11 W POKUS Event 112 103/1442 1505.28
3 LeStigMig 14/11 W POKUS MYSTERY MASTER 325/5907 908.3
4 Site-2-Piss 13/11 W POKUS Event 103 374/4844 868.02
