Coffee grind !
Du mercredi 30 avril 07:00 au samedi 10 mai 07:00
Vous êtes un adepte des Expresso ? Alors cette battle est faite pour vous !
Participez à un maximum d’Expresso. Chaque participation à un Expresso rapporte 1 point et chaque participation à un Expresso Nitro rapporte 0,5 point. Les points des membres du gang sont additionnés.
500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
Vous êtes un adepte des Expresso ? Alors cette battle est faite pour vous !
Participez à un maximum d’Expresso. Chaque participation à un Expresso rapporte 1 point et chaque participation à un Expresso Nitro rapporte 0,5 point. Les points des membres du gang sont additionnés.
500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
| # | Gang | Points | Points d'honneur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | REGZEURZ | 34.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 542 | Te@m B | 34.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 543 | Takal Gang | 34.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 544 | Ship'it | 34.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 545 | Cantera POKER NO TE CALLAS | 34.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 546 | ms13§29 | 34 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 547 | les mordus du pokstars | 33.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 548 | El Triángulo | 33.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 549 | Euskal Herria | 33.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 550 | Petits poneys | 33 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 551 | CSL CLAN | 33 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 552 | GOLD DEAD MISTER | 33 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 553 | GANG OF TPC | 33 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 554 | yoloboyz | 33 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 555 | ThuG Family | 33 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 556 | les Pique-sous | 33 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 557 | Morlaix Poker Club | 32.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 558 | gang des postich | 32.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 559 | S.W.A.T.93 | 32.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 560 | les chacals du freeroll | 32.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||








