| # | Gang | Devise | Niveau | Points d'honneur |
|---|---|---|---|---|
| 526 | TDR | Si tu veut gagner des sous rejoint nous | 18 | 16 987,57 |
| 527 | Bluff Busters ! | Tente ta chance gamin !! | 18 | 16 800,85 |
| 528 | Crystal Wolf | Les crocs et Les griffes sont de rigueurs | 18 | 16 701,17 |
| 529 | R1R1 Z Gang | Nous sommes l'algorythme | 18 | 16 539,46 |
| 530 | MAD | C'est quand on est fou qu'on est imprevisible...et nous on est le MAD! | 18 | 16 532,27 |
| 531 | Les Carotteurs | Les carottes rendent les gens aimables | 18 | 16 521,37 |
| 532 | The River Monsters | Jetez vos cartes car l'horreur arrive ! | 18 | 16 517,68 |
| 533 | GDT Poker | From fish to shark | 17 | 16 472,04 |
| 534 | Spain | Team Sparta | 17 | 16 458,30 |
| 535 | _CHATTAMAX_ | Easy poker ... Sick River | 17 | 16 450,93 |
| 536 | DjéPokerCrew | "Les Grinder de la table ronde" | 17 | 16 430,26 |
| 537 | Winamillion | WIN for you ! WIN for the team ! | 17 | 16 298,63 |
| 538 | FPC | All in ! | 17 | 16 260,30 |
| 539 | PSG | crache ton stack ou ton sang | 17 | 16 236,41 |
| 540 | Les deglingos du berry | Tous pour un tapis, un tapis pour tous. | 17 | 16 147,06 |
| 541 | Owl Bandits | If you are fearless bandit than u came on right place. grrrrrrrr | 17 | 16 127,90 |
| 542 | la mafia de sainté | bon j'annonce la devise pas de devise faite vous plaisir et bon jeux a tous. | 17 | 16 119,67 |
| 543 | Gang Of Limoges | N'aies peur, n'aies peur, j'ai Peur d'AS !! | 17 | 16 031,53 |
| 544 | KBronx | Pas de vent, pas de vagues | 17 | 15 948,85 |
| 545 | FCWina | Suité ? C'est payé | 17 | 15 754,47 |
| 546 | XVIII TH Street Gang . | Vivre ensemble ou mourir seul,si tu n 'es pas avec nous,tu es contre nous! | 17 | 15 744,48 |
| 547 | Le Tilt Crew | p****n de river | 17 | 15 728,51 |
| 548 | Pinnacle póker | Repartiendo saranana | 17 | 15 720,62 |
| 549 | pokeradictos españa | river liver | 17 | 15 616,01 |
| 550 | WIP | ON EST BON | 17 | 15 470,04 |

















