Défi Tournois
Défi Killer : Max d’éliminations en tournoi
Le défi consiste à éliminer un maximum d’adversaires en tournois pendant la durée du défi. Chaque élimination rapporte 1 point. Dans un tournoi rebuy, le fait de faire tomber un joueur à 0 jeton rapporte un point. Les points des membres du gang sont additionnés. Les freerolls, les tournois privés et les tournois à accès restreint ne sont pas comptabilisés.
Le défi consiste à éliminer un maximum d’adversaires en tournois pendant la durée du défi. Chaque élimination rapporte 1 point. Dans un tournoi rebuy, le fait de faire tomber un joueur à 0 jeton rapporte un point. Les points des membres du gang sont additionnés. Les freerolls, les tournois privés et les tournois à accès restreint ne sont pas comptabilisés.
Ce défi a débuté le 25 décembre 2022 à 07h00. Il s'est terminé le 30 décembre 2022 à 07h00.
EL COLLECTIVO MAQUINA
998.14 points d'honneur
| Joueur | Nombre d'éliminations |
|---|---|
| DeepStacker | 68 |
| DarkWild | 68 |
| KayAs4691 | 59 |
| CHUCK NOVICE | 53 |
| squaleBZH | 42 |
| TuVaFerMiaou | 39 |
| J.Hood | 38 |
| Cyborg 17 | 34 |
| __IRUN.MAN__ | 26 |
| L Feche | 25 |
| GetupStandup | 18 |
| ROAD 1K | 16 |
| K.Y29 | 13 |
| lenain43 | 12 |
| Fr0ggy93 | 9 |
| KKAABILLAAUD | 6 |
| Miikk | 5 |
| afogal1976 | 3 |
| CquoiCeMouv | 3 |
| SAPARUSHAA | 2 |
| Back in Bizz | 1 |
| TmaP | 0 |
| Check Speare | 0 |
| DrkMarso | 0 |
| DoublhPhoque | 0 |
| Total | 540 |
Spain
-998.14 points d'honneur
| Joueur | Nombre d'éliminations |
|---|---|
| KorchiSparta | 7 |
| Kenko6 | 7 |
| Joulandes | 3 |
| Juakiisla | 3 |
| Siettas | 1 |
| -SNT- | 0 |
| hoyox33 | 0 |
| Cameyosiempr | 0 |
| RodriSparta | 0 |
| GuiuGros | 0 |
| ChipiMomo | 0 |
| Timbas1 | 0 |
| 14cruyff14 | 0 |
| JowJoel666 | 0 |
| Gasfccr | 0 |
| DonPelayo4 | 0 |
| aledp6 | 0 |
| Daviking1 | 0 |
| Total | 21 |



















