Défi Tournois
Défi Top 20 : Max de buy-ins gagnés en tournois
Le défi consiste à remporter un maximum de buy-ins en tournois. Un buy-in gagné rapporte 1 point, un buy-in perdu enlève 0,5 point. Nous prenons en compte le gain total net (gain brut - buy-in) divisé par le buy-in (rake compris). Les points des membres du gang sont additionnés. Seules les 20 meilleures performances des membres du gang sont retenues et additionnées. Les tournois privés et les tournois à accès restreint ne sont pas comptabilisés.
Le défi consiste à remporter un maximum de buy-ins en tournois. Un buy-in gagné rapporte 1 point, un buy-in perdu enlève 0,5 point. Nous prenons en compte le gain total net (gain brut - buy-in) divisé par le buy-in (rake compris). Les points des membres du gang sont additionnés. Seules les 20 meilleures performances des membres du gang sont retenues et additionnées. Les tournois privés et les tournois à accès restreint ne sont pas comptabilisés.
Ce défi a débuté le 01 octobre 2025 à 07h00. Il s'est terminé le 06 octobre 2025 à 07h00.
FrenchNoLimit
-107790.13 points d'honneur
| Joueur | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| jhanatole | 35.84 |
| PoopyRUN | 18.92 |
| THE.MOUCHE | 7.91 |
| borsalino&co | 4.85 |
| Ocalaly | 0.83 |
| CLEVOLU | 0.76 |
| Alan Pan | 0.57 |
| bob24292 | 0.43 |
| Macfrench | 0.24 |
| gasteck | 0 |
| 69domi69 | 0 |
| Wonder Busty | 0 |
| ferrarisimo7 | 0 |
| jesuisbet | 0 |
| Great Guy | 0 |
| __EV Max__ | -1.45 |
| J.i.M. 83 | -1.54 |
| TTraymond | -2.93 |
| NicoVadorFNL | -3.21 |
| -SURPRlllSE- | -3.34 |
| Total | 57.87 |
So High
107790.13 points d'honneur
| Joueur | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| EnslipAufl0p | 213.16 |
| EncoreWynn | 84.93 |
| Ana De Zehma | 10.92 |
| TheBakerBio | 9.79 |
| Grmboisienne | 4.84 |
| Oukaimden | 1.16 |
| Mad Exploit | 0 |
| LeNcHaNtEuRr | 0 |
| Shadowcat | 0 |
| Subarashii | 0 |
| BRUT- | 0 |
| ShoeLDreD | 0 |
| JhoK4mpe | 0 |
| LasaIIeRoche | 0 |
| Gros Barbare | 0 |
| AJtulesais | 0 |
| HakiSolo | 0 |
| La Barre AK | -0.13 |
| .coeur | -1 |
| Dark Backdor | -1.5 |
| Total | 322.15 |






















