Coffee grind !
Du mercredi 08 octobre 07:00 au mercredi 15 octobre 07:00
Vous êtes un adepte des Expresso ? Alors cette battle est faite pour vous !
Participez à un maximum d’Expresso. Chaque participation à un Expresso rapporte 1 point et chaque participation à un Expresso Nitro rapporte 0,5 point. Les points des membres du gang sont additionnés.
500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
Vous êtes un adepte des Expresso ? Alors cette battle est faite pour vous !
Participez à un maximum d’Expresso. Chaque participation à un Expresso rapporte 1 point et chaque participation à un Expresso Nitro rapporte 0,5 point. Les points des membres du gang sont additionnés.
500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
| # | Gang | Points | Points d'honneur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | GrindersDuTurfu | 21 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 602 | LA PVPC CONNECTION | 20.5 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 603 | Sick Kiss Gang Bang | 20.5 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 604 | TABI_GANG | 20.5 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 605 | Pile je gagne face tu perd!! | 20.5 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 606 | ROAD TO VEGAS | 20.5 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 607 | La horde propoker62 | 20.5 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 608 | Team du Giffre | 20.5 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 609 | Mojitos Killeur | 20 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 610 | Granada NHL | 20 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 611 | yoloboyz | 20 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 612 | LARZIZ GANG | 19.5 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 613 | Born to Kill | 19.5 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 614 | LES CRAPULES DU 80 | 19.5 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 615 | Les Potes Equity | 19.5 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 616 | Red Lions | 19.5 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 617 | ASPC 95 | 19 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 618 | LES BRETONS DU BOUT DU MONDE | 19 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 619 | ENSEM Poker Team | 19 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 620 | La team Martin's Lapinus Cretinus qui mange du poisson | 19 | 0 | ||||||||
| |||||||||||









