Winamax

Shaolin Shark Poker

Devise : Échouer, c’est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente.... ;) Profil recherché : grind sng et/ou mtt
Membres : 7
Ga Daar Weg
Chef de gang
Yugg
Caïd
IuP1
Homme de main
G.O.A.T 14
Homme de main
PuTTayA
Homme de main
420G.B
Homme de main
neilimstrong
Homme de main
Retour Battle
The Series
Du vendredi 08 janvier 07:00 au jeudi 14 janvier 07:00


Les voilà enfin ! En jouant les Winamax Series, vous apportez des points à votre gang en fonction de vos performances !

Réalisez les meilleures performances possibles lors des tournois des Winamax Series selon la formule du Grand Prix Winamax. Les 20 meilleures performances du gang sont retenues et additionnées.

500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
# Gang Points Points d'honneur
21 PushMerguezGang 47065.89 7500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Lyse.... 10/01 W SERIES Event 121 33/7124 4536.94
2 Gon-405 11/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 25/926 4354.47
3 Gon-405 13/01 W SERIES Event 179 30/3145 3533.16
4 Gon-405 13/01 W SERIES Event 173 36/2401 3375.15
5 Gon-405 11/01 W SERIES Event 140 43/4495 2896.43
6 PlayingNAKED 13/01 W SERIES Event 169 36/4822 2825.21
7 PlayingNAKED 11/01 W SERIES Event 147 40/3522 2789.85
8 Skuuuuuurt 10/01 W SERIES Event 132 35/2851 2638.05
9 Gon-405 11/01 W SERIES Event 136 45/951 2026.11
10 Gon-405 09/01 W SERIES Event 106 159/6763 1984.55
11 Gon-405 09/01 W SERIES Event 105 108/6909 1905.02
12 Gon-405 11/01 W SERIES Event 142 115/2358 1901.01
13 Lyse.... 09/01 W SERIES Event 105 115/6909 1846.06
14 RunG00D4Ever 08/01 W SERIES Event 96 123/6563 1729.38
15 PlayingNAKED 11/01 W SERIES Event 141 233/6117 1547.54
16 Skuuuuuurt 10/01 W SERIES Event 122 122/1091 1539.53
17 Skuuuuuurt 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 331/1433 1480.67
18 RunG00D4Ever 12/01 W SERIES Event 156 222/7674 1426.12
19 GaryTheGlove 09/01 W SERIES Event 115 27/619 1396.89
20 Gon-405 09/01 W SERIES Event 103 181/3516 1333.75
22 Le gang des chapeaux 46714.75 7500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 LeBobeauf 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 33/1433 4719.61
2 Kasben 11/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 23/926 4541.48
3 Cacagnotte 10/01 W SERIES Event 121 47/7124 3800.92
4 LeBobeauf 13/01 W SERIES Event 173 47/2401 2952.61
5 durrr44 11/01 W SERIES Event 142 49/2358 2916.3
6 durrr44 11/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 66/926 2668.84
7 Cacagnotte 08/01 W SERIES Event 92 99/3662 2494.57
8 Kasben 10/01 W SERIES Event 135 41/2031 2305.52
9 Kasben 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 481/1317 1921.41
10 Kasben 12/01 W SERIES Event 156 129/7674 1871.35
11 MrArrogant 13/01 W SERIES Event 181 36/2289 1785.08
12 LeBobeauf 11/01 W SERIES Event 147 101/3522 1753.83
13 Cacagnotte 13/01 W SERIES Event 169 96/4822 1728.76
14 LeBobeauf 12/01 W SERIES Event 155 27/442 1700.33
15 Kasben 10/01 W SERIES Event 133 61/678 1669.1
16 durrr44 13/01 W SERIES Event 174 238/2289 1623.97
17 Aziz duLoft 08/01 W SERIES Event 91 96/2727 1580.76
18 stakOmax 10/01 W SERIES Event 121 276/7124 1567.02
19 Kasben 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 299/1433 1558.33
20 LeBobeauf 11/01 W SERIES Event 138 179/1562 1554.96
23 #Team_Pissoku 46676.15 7500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Reg du Pub 11/01 W SERIES Event 138 9/1562 6985.86
2 xX_Snake_Xx 12/01 W SERIES Event 154 22/4216 4282.69
3 xX_Snake_Xx 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 147/1317 3487.92
4 SAULG00DMAAN 09/01 W SERIES Event 112 32/1517 2766.07
5 Aladarrrrr 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 338/1317 2294.51
6 xX_Snake_Xx 13/01 W SERIES Event 174 158/2289 1994.54
7 VTFCoacher 10/01 W SERIES Event 117 29/2555 1979.47
8 Value Teen 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 455/1317 1975.87
9 Squarepusher 10/01 W SERIES Event 130 86/6081 1968.99
10 Aladarrrrr 11/01 W SERIES Event 141 152/6117 1916.54
11 LucKyVaRiOuS 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 109/6150 1861.82
12 xX_Snake_Xx 11/01 W SERIES Event 138 126/1562 1854.96
13 Aladarrrrr 09/01 W SERIES Event 116 52/1620 1850.41
14 SAULG00DMAAN 08/01 W SERIES Event 98 27/1522 1804.18
15 Value Teen 10/01 W SERIES Event 135 74/2031 1713.92
16 unjoueur 08/01 W SERIES Event 98 30/1522 1711.14
17 BrAkzy 08/01 W SERIES Event 92 235/3662 1617.59
18 GustarLaPoYa 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 748/1317 1538.75
19 TONTON.POLO 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 751/1317 1535.66
20 Aladarrrrr 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 308/1433 1535.26
24 Micro Sharks 46038.57 7500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Pshit_Leader 12/01 W SERIES Event 156 6/7674 8690.34
2 villafiorito 13/01 W SERIES Event 169 7/4822 6415.16
3 _Winda 13/01 W SERIES Event 181 8/2289 3799.21
4 Braquo2.1 08/01 W SERIES Event 90 21/2816 2872.72
5 _Winda 13/01 W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP 40/382 2241.42
6 Fl4mingo 08/01 W SERIES Event 98 20/1522 2097.86
7 Braquo2.1 12/01 W SERIES Event 158 137/3532 2089.72
8 Echobass 10/01 W SERIES SURPRISE 2 236/15166 2061.4
9 _Winda 11/01 W SERIES Event 149 58/1324 1962.74
10 _Winda 11/01 W SERIES Event 151 25/359 1768.49
11 Fils2mouette 10/01 W SERIES Event 121 258/7124 1620.82
12 Pshit_Leader 12/01 W SERIES Event 163 161/3700 1420.06
13 _Winda 13/01 W SERIES Event 172 192/3793 1321.56
14 _Winda 13/01 W SERIES Event 169 204/4822 1185.22
15 Thai-Whine 12/01 W SERIES Event 156 333/7674 1164.19
16 LeJardinier_ 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 279/6150 1163.07
17 Braquo2.1 08/01 W SERIES Event 92 502/3662 1105.84
18 Fl4mingo 09/01 W SERIES Event 111 135/2647 1036.32
19 Pshit_Leader 12/01 W SERIES Event 154 382/4216 1025.15
20 _Winda 11/01 W SERIES Event 140 361/4495 997.28
25 GANG BANQUE 44168.45 7500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 HAHHHHHHHHHH 13/01 W SERIES Event 173 7/2401 7674.66
2 -_Le Joker_- 08/01 W SERIES Event 96 20/6563 4293.48
3 REG MAN 09/01 W SERIES Event 102 14/1578 3489.96
4 REG MAN 13/01 W SERIES Event 172 43/3793 2797.04
5 Unibet 11/01 W SERIES Event 144 25/448 2257.22
6 HAHHHHHHHHHH 10/01 W SERIES Event 123 25/687 2176.3
7 HAHHHHHHHHHH 09/01 W SERIES Event 107 49/1243 2044.49
8 LAFIOLE 12/01 W SERIES Event 156 122/7674 1924.34
9 16 septembre 08/01 W SERIES Event 90 51/2816 1841.28
10 16 septembre 10/01 W SERIES Event 126 381/5161 1544.3
11 16 septembre 08/01 W SERIES Event 92 260/3662 1537.69
12 HAHHHHHHHHHH 11/01 W SERIES Event 142 179/2358 1522.64
13 REG MAN 13/01 W SERIES Event 179 164/3145 1507.88
14 Lesbarbus50 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 817/1317 1471.96
15 HAHHHHHHHHHH 10/01 W SERIES Event 133 80/678 1455.06
16 REG MAN 11/01 W SERIES Event 140 173/4495 1441.79
17 HAHHHHHHHHHH 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 927/1317 1381.35
18 REG MAN 12/01 W SERIES Event 153 121/3711 1330.8
19 Lesbarbus50 08/01 W SERIES Event 89 169/4794 1257.9
20 HAHHHHHHHHHH 13/01 W SERIES Event 177 129/1177 1218.31
26 BUBBLECRUSHERS 44047.42 7500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 chopedsuprem 10/01 W SERIES Event 126 13/5161 8381.23
2 G0DSPL4N 09/01 W SERIES Event 116 7/1620 5070.09
3 XrXrXpush 13/01 W SERIES Event 173 27/2401 3899.12
4 chopedsuprem 08/01 W SERIES Event 88 18/1149 3261.79
5 XrXrXpush 11/01 W SERIES Event 140 60/4495 2451.1
6 G0DSPL4N 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 108/6150 1870.43
7 chopedsuprem 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 144/2390 1727.36
8 G0DSPL4N 12/01 W SERIES Event 165 49/1289 1709.66
9 chopedsuprem 08/01 W SERIES Event 87 143/5921 1582.38
10 Kamekona5.0 10/01 W SERIES SURPRISE 2 416/15166 1552.44
11 chopedsuprem 12/01 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 134/546 1428.97
12 chopedsuprem 12/01 W SERIES Event 159 132/925 1356.27
13 XrXrXpush 12/01 W SERIES Event 159 150/925 1271.59
14 Kamekona5.0 09/01 W SERIES Event 113 152/2642 1227.58
15 G0DSPL4N 10/01 W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP 236/685 1227.28
16 XrXrXpush 12/01 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 182/546 1223.45
17 XrXrXpush 11/01 W SERIES Event 138 289/1562 1222.32
18 HaryMingo 10/01 W SERIES Event 130 224/6081 1219.24
19 ESCOYUNTADOR 08/01 W SERIES Event 87 242/5921 1215.99
20 Kamekona5.0 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 548/1433 1149.13
27 Bonets 43578.73 7500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 yepaki 08/01 W SERIES Event 101 1/687 10723.3
2 yepaki 09/01 W SERIES Event 102 6/1578 5340.51
3 yepaki 11/01 W SERIES Event 138 48/1562 3012.53
4 yepaki 08/01 W SERIES Event 88 32/1149 2441.44
5 yepaki 12/01 W SERIES Event 155 16/442 2218.39
6 yepaki 08/01 W SERIES 4-MAX KO CHAMPIONSHIP 51/393 1980.34
7 yepaki 13/01 W SERIES Event 174 204/2289 1754.55
8 Antone2a 13/01 W SERIES Event 169 110/4822 1614.83
9 yepaki 13/01 W SERIES Event 171 202/7741 1510.94
10 yepaki 12/01 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 123/546 1492.41
11 yepaki 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 797/1317 1490.42
12 yepaki 11/01 W SERIES Event 144 77/448 1274.39
13 yepaki 11/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 287/926 1271.78
14 yepaki 12/01 W SERIES Event 159 152/925 1263.12
15 yepaki 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 495/1433 1209.43
16 Antone2a 11/01 W SERIES Event 141 428/6117 1141.38
17 Antone2a 12/01 W SERIES Event 153 203/3711 1026.89
18 yepaki 10/01 W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP 367/685 981.75
19 yepaki 11/01 W SERIES Event 143 69/244 954.97
20 yepaki 13/01 W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP 253/382 875.36
28 The Last Gang 43391.56 7500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Oerys 09/01 W SERIES Event 106 34/6763 4295.42
2 Shove4Info_ 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 149/1317 3464.3
3 Oerys 13/01 W SERIES Event 170 40/4063 3079.19
4 Shove4Info_ 08/01 W SERIES Event 92 73/3662 2906
5 Lityk_ 10/01 W SERIES SURPRISE 2 138/15166 2696.07
6 Peu me chaut 09/01 W SERIES Event 106 90/6763 2638.64
7 Shove4Info_ 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 65/2390 2574.22
8 UsurpateurYo 12/01 W SERIES Event 157 22/1578 2547.28
9 Shove4Info_ 13/01 W SERIES Event 181 21/2289 2339.98
10 UsurpateurYo 09/01 W SERIES Event 112 60/1517 2016.6
11 Shove4Info_ 10/01 W SERIES Event 126 260/5161 1869.95
12 Shove4Info_ 09/01 W SERIES Event 107 78/1243 1618.01
13 Oerys 11/01 W SERIES Event 138 171/1562 1591.1
14 Oerys 10/01 W SERIES Event 121 305/7124 1490.58
15 Shove4Info_ 12/01 W SERIES Event 158 272/3532 1481.94
16 Peu me chaut 10/01 W SERIES Event 121 337/7124 1417.97
17 UsurpateurYo 10/01 W SERIES Event 126 460/5161 1405.25
18 Shove4Info_ 12/01 W SERIES Event 156 253/7674 1335.81
19 Le Fiakzer 10/01 W SERIES Event 126 516/5161 1326.7
20 Shove4Info_ 10/01 W SERIES Event 121 403/7124 1296.55
29 Make Money Poker 42910.38 7500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Alexandra G 09/01 W SERIES Event 104 4/1454 8013.23
2 Alexandra G 08/01 W SERIES 4-MAX KO CHAMPIONSHIP 20/393 3191.34
3 Alexandra G 10/01 W SERIES Event 126 106/5161 2930.57
4 L. DONSICK 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 62/2390 2635.96
5 Alexandra G 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 292/1317 2469.71
6 Alexandra G 08/01 W SERIES Event 92 127/3662 2201.88
7 Alexandra G 11/01 W SERIES Event 140 78/4495 2149.13
8 L. DONSICK 13/01 W SERIES Event 174 173/2289 1905.81
9 L. DONSICK 08/01 W SERIES Event 92 198/3662 1762.59
10 Alexandra G 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 269/1433 1643.41
11 L. DONSICK 10/01 W SERIES Event 121 257/7124 1623.98
12 L. DONSICK 10/01 W SERIES Event 135 96/2031 1503.93
13 Alexandra G 11/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 209/926 1492.35
14 B.Lizarazu 12/01 W SERIES Event 163 154/3700 1452.05
15 Alexandra G 10/01 W SERIES Event 122 142/1091 1426.2
16 Alexandra G 12/01 W SERIES Event 162 73/1802 1423.06
17 PONCEPMATUER 10/01 W SERIES SURPRISE 2 541/15166 1361.25
18 Alexandra G 09/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP 178/571 1283.68
19 L. DONSICK 09/01 W SERIES Event 116 117/1620 1230.97
20 Alexandra G 10/01 W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP 243/685 1209.28
30 les fossoyeurs 42224.63 7500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Dr. System 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 77/1317 4828.55
2 sizingneutre 10/01 W SERIES Event 126 86/5161 3254.04
3 S.Plaza_Off 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 202/1317 2972.62
4 VendeRatas 12/01 W SERIES Event 157 19/1578 2742.02
5 CDT-19 12/01 W SERIES Event 153 31/3711 2632.94
6 sizingneutre 08/01 W SERIES 4-MAX KO CHAMPIONSHIP 39/393 2270.54
7 CDT-19 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 150/1433 2204.37
8 sizingneutre 11/01 W SERIES Event 138 94/1562 2149.17
9 sizingneutre 08/01 W SERIES Event 94 42/703 2131.17
10 VendeRatas 13/01 W SERIES Event 174 151/2289 2040.4
11 S.Plaza_Off 11/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 127/926 1918.54
12 CDT-19 09/01 W SERIES Event 106 203/6763 1756.11
13 S.Plaza_Off 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 283/1433 1602.02
14 VendeRatas 13/01 W SERIES Event 172 157/3793 1461.78
15 sizingneutre 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 829/1317 1461.2
16 Dr. System 11/01 W SERIES Event 138 219/1562 1405.1
17 VendeRatas 10/01 W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP 183/685 1395.68
18 VendeRatas 10/01 W SERIES Event 133 87/678 1394.58
19 VendeRatas 12/01 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 161/546 1301.94
20 VendeRatas 11/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 274/926 1301.86
31 Paname Poker Club (Officiel) 40802.36 5000
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 2High 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 12/1433 7848.7
2 2High 09/01 W SERIES Event 102 8/1578 4622.22
3 16072022 08/01 W SERIES Event 90 23/2816 2744.66
4 2High 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 239/1317 2731.48
5 2High 08/01 W SERIES Event 88 28/1149 2611.23
6 16072022 10/01 W SERIES Event 121 193/7124 1874.28
7 2High 08/01 W SERIES Event 94 60/703 1779.56
8 2High 10/01 W SERIES Event 125 153/4875 1684.6
9 Obl0moV 11/01 W SERIES Event 138 177/1562 1563.76
10 2High 13/01 W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP 91/382 1474.19
11 2High 12/01 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 129/546 1456.79
12 2High 10/01 W SERIES Event 131 106/1221 1385.66
13 2High 10/01 W SERIES Event 126 545/5161 1290.86
14 Obl0moV 11/01 W SERIES Event 140 252/4495 1194.1
15 16072022 13/01 W SERIES Event 170 275/4063 1172.21
16 2High 08/01 W SERIES 4-MAX KO CHAMPIONSHIP 145/393 1162.57
17 2High 09/01 W SERIES Event 112 194/1517 1117.9
18 Obl0moV 13/01 W SERIES Event 171 379/7741 1102.73
19 2High 11/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 465/926 997.07
20 Obl0moV 10/01 W SERIES Event 126 930/5161 987.79
32 Pêche Au Gros 40408.47 5000
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Givememax10 12/01 W SERIES Event 164 2/1537 6095.9
2 KickMeMax 09/01 W SERIES Event 112 9/1517 5233.81
3 Votre Paire 10/01 W SERIES SURPRISE 2 111/15166 3006.28
4 KickMeMax 11/01 W SERIES Event 140 59/4495 2471.83
5 Givememax10 11/01 W SERIES Event 140 75/4495 2191.79
6 PurPlePaPerS 12/01 W SERIES Event 158 148/3532 2010.39
7 Givememax10 11/01 W SERIES Event 141 176/6117 1780.91
8 PurPlePaPerS 09/01 W SERIES Event 103 111/3516 1704.07
9 Votre Paire 13/01 W SERIES Event 177 80/1177 1549.61
10 Votre Paire 11/01 W SERIES Event 149 104/1324 1463.21
11 CAtAclySm3 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 206/2390 1443.41
12 k1tal20 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 358/1433 1423.43
13 KickMeMax 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 883/1317 1415.55
14 Givememax10 10/01 W SERIES Event 130 182/6081 1352.82
15 Votre Paire 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 985/1317 1339.82
16 Givememax10 13/01 W SERIES Event 179 216/3145 1313.44
17 Joe Cook 10/01 W SERIES Event 123 74/687 1257.34
18 Jusn0n 12/01 W SERIES Event 157 99/1578 1196.28
19 Votre Paire 08/01 W SERIES Event 101 92/687 1088.4
20 WeedNotSpew 09/01 W SERIES Event 106 546/6763 1070.18
33 La Famiglia 40363.77 5000
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 1SIipBYfIip 12/01 W SERIES Event 153 4/3711 7345.45
2 Panda_Oz 10/01 W SERIES Event 123 3/687 6356.87
3 kev8706 11/01 W SERIES Event 142 30/2358 3730.03
4 ASUMADREEEEE 12/01 W SERIES Event 157 29/1578 2217.11
5 _BbbrrTtt_ 11/01 W SERIES Event 147 69/3522 2122.82
6 Panda_Oz 13/01 W SERIES Event 176 64/4756 2012.61
7 1SIipBYfIip 11/01 W SERIES Event 142 116/2358 1892.78
8 Panda_Oz 12/01 W SERIES Event 164 30/1537 1560.1
9 1SIipBYfIip 13/01 W SERIES Event 174 350/2289 1338.28
10 Panda_Oz 12/01 W SERIES Event 158 443/3532 1160.58
11 Panda_Oz 13/01 W SERIES Event 170 282/4063 1157.54
12 ASUMADREEEEE 09/01 W SERIES Event 103 250/3516 1134.46
13 Panda_Oz 08/01 W SERIES Event 98 71/1522 1109.87
14 1SIipBYfIip 10/01 W SERIES Event 126 766/5161 1088.57
15 Panda_Oz 11/01 W SERIES Event 143 56/244 1063.46
16 PIGEON HUNT 09/01 W SERIES Event 105 361/6909 1041.26
17 1SIipBYfIip 12/01 W SERIES Event 158 559/3532 1032.9
18 Panda_Oz 11/01 W SERIES Event 138 420/1562 1013
19 PIGEON HUNT 11/01 W SERIES Event 141 561/6117 996.77
20 PIGEON HUNT 08/01 W SERIES Event 89 273/4794 989.31
34 Les Copains Grindeurs 40000.87 5000
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Playmobil.fr 13/01 W SERIES Event 171 4/7741 10757.71
2 Playmobil.fr 10/01 W SERIES Event 126 124/5161 2709.22
3 Quicky21 10/01 W SERIES Event 132 46/2851 2300.19
4 Playmobil.fr 08/01 W SERIES Event 96 95/6563 1968.12
5 DrawMadAir 12/01 W SERIES Event 156 132/7674 1849.94
6 BIG_BIN 12/01 W SERIES Event 159 72/925 1841.21
7 BIG_BIN 12/01 W SERIES Event 152 35/1540 1764.47
8 Playmobil.fr 10/01 W SERIES Event 134 25/1111 1564.05
9 BIG_BIN 08/01 W SERIES Event 94 84/703 1501.22
10 Quicky21 09/01 W SERIES Event 113 109/2642 1450.38
11 BIG_BIN 13/01 W SERIES Event 173 201/2401 1424.37
12 Quicky21 13/01 W SERIES Event 176 150/4756 1313.66
13 BIG_BIN 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 1088/1317 1274.44
14 La chkouMoon 13/01 W SERIES Event 169 184/4822 1248.07
15 Bet.En.Cours 12/01 W SERIES Event 152 72/1540 1227.33
16 Playmobil.fr 11/01 W SERIES Event 141 379/6117 1213.01
17 Playmobil.fr 11/01 W SERIES Event 137 215/3296 1197.51
18 Playmobil.fr 08/01 W SERIES Event 91 172/2727 1179.94
19 DrawMadAir 12/01 W SERIES Event 153 169/3711 1125.67
20 La chkouMoon 10/01 W SERIES Event 130 280/6081 1090.36
35 LES POKER'S FLINGUEURS 39637.16 5000
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 JUJOAL 10/01 W SERIES SURPRISE 2 17/15166 7685.1
2 JUJOAL 13/01 W SERIES Event 174 21/2289 5489.8
3 JUJOAL 11/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 18/926 5139.04
4 JUJOAL 12/01 W SERIES Event 152 7/1540 3966.2
5 JUJOAL 14/01 W SERIES DEGLINGOS CHAMPIONSHIP 16/275 3158.42
6 JUJOAL 11/01 W SERIES Event 151 22/359 1888.35
7 Eidgenosse 13/01 W SERIES Event 169 135/4822 1457.43
8 JUJOAL 13/01 W SERIES Event 168 90/1560 1381.6
9 JUJOAL 12/01 W SERIES Event 155 84/442 954.96
10 JUJOAL 11/01 W SERIES Event 140 453/4495 890.04
11 JUJOAL 09/01 W SERIES Event 106 790/6763 889.5
12 JUJOAL 13/01 W SERIES Event 179 478/3145 882.04
13 JUJOAL 08/01 W SERIES 4-MAX KO CHAMPIONSHIP 294/393 810.84
14 JUJOAL 12/01 W SERIES Event 164 118/1537 783.13
15 JUJOAL 12/01 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 452/546 771.31
16 JUJOAL 09/01 W SERIES Event 115 93/619 746.53
17 JUJOAL 11/01 W SERIES Event 147 566/3522 739.39
18 JUJOAL 08/01 W SERIES Event 87 706/5921 711.45
19 JUJOAL 08/01 W SERIES Event 92 1350/3662 673.61
20 JUJOAL 12/01 W SERIES Event 162 383/1802 618.42
36 Team4fun 39279.35 5000
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 6_Masks 08/01 W SERIES Event 101 2/687 7551.41
2 6_Masks 12/01 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 13/546 4664.98
3 6_Masks 12/01 W SERIES Event 155 4/442 4488.08
4 6_Masks 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 114/1317 3963.71
5 PINKKalash77 13/01 W SERIES Event 172 100/3793 1832.49
6 6_Masks 08/01 W SERIES 4-MAX KO CHAMPIONSHIP 79/393 1584.38
7 6_Masks 10/01 W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP 171/685 1444.37
8 6_Masks 13/01 W SERIES Event 174 344/2289 1349.94
9 6_Masks 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 405/1433 1337.82
10 PINKKalash77 13/01 W SERIES Event 179 217/3145 1310.4
11 6_Masks 08/01 W SERIES Event 92 443/3662 1177.34
12 6_Masks 13/01 W SERIES Event 173 309/2401 1147.99
13 6_Masks 10/01 W SERIES Event 126 773/5161 1083.62
14 PINKKalash77 10/01 W SERIES Event 130 336/6081 995.23
15 6_Masks 13/01 W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP 197/382 994.43
16 6_Masks 10/01 W SERIES Event 122 313/1091 957.86
17 6_Masks 08/01 W SERIES Event 94 225/703 912.29
18 6_Masks 12/01 W SERIES Event 159 326/925 859.66
19 6_Masks 12/01 W SERIES Event 165 204/1289 834.01
20 6_Masks 11/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 739/926 789.34
37 La MiF Du PoKe 39186.46 5000
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 JeuneRoQQ 12/01 W SERIES Event 156 8/7674 7524.98
2 sLy_AsA_F0X 13/01 W SERIES Event 179 21/3145 4224.84
3 JULdu26 10/01 W SERIES Event 125 35/4875 3526.46
4 WINAMASQUE.. 11/01 W SERIES Event 136 16/951 3410.51
5 STAR-FULL-AA 12/01 W SERIES Event 156 57/7674 2816.37
6 JeuneRoQQ 13/01 W SERIES Event 172 48/3793 2647.04
7 STAR-FULL-AA 11/01 W SERIES Event 141 95/6117 2424.99
8 JeuneRoQQ 09/01 W SERIES Event 106 376/6763 1289.88
9 JeuneRoQQ 12/01 W SERIES Event 166 75/2065 1203.39
10 La-PaLourde 08/01 W SERIES Event 90 142/2816 1102.01
11 JULdu26 08/01 W SERIES Event 99 222/2775 1048.36
12 JULdu26 11/01 W SERIES Event 138 402/1562 1035.54
13 JeuneRoQQ 10/01 W SERIES Event 117 118/2555 978.61
14 JULdu26 12/01 W SERIES Event 162 165/1802 944.4
15 JULdu26 08/01 W SERIES Event 92 705/3662 932.8
16 JeuneRoQQ 12/01 W SERIES Event 153 271/3711 888.5
17 JeuneRoQQ 12/01 W SERIES Event 154 604/4216 814.94
18 WINAMASQUE.. 10/01 W SERIES Event 135 338/2031 799.32
19 JeuneRoQQ 13/01 W SERIES Event 179 597/3145 789.03
20 sLy_AsA_F0X 11/01 W SERIES Event 137 500/3296 784.49
38 FION 38118.87 5000
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 forrrestgump 10/01 W SERIES Event 131 1/1221 14483.57
2 forrrestgump 08/01 W SERIES 4-MAX KO CHAMPIONSHIP 10/393 4543.83
3 forrrestgump 13/01 W SERIES Event 176 19/4756 3697.66
4 forrrestgump 10/01 W SERIES HIGHROLLER KO 897/1317 1404.39
5 forrrestgump 13/01 W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP 126/382 1248.85
6 forrrestgump 10/01 W SERIES Event 122 218/1091 1149.26
7 titi-006 13/01 W SERIES Event 176 214/4756 1099.48
8 forrrestgump 11/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 488/926 973.09
9 forrrestgump 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 787/1433 957.93
10 forrrestgump 13/01 W SERIES Event 174 699/2289 945.87
11 forrrestgump 10/01 W SERIES Event 126 1072/5161 919.95
12 forrrestgump 11/01 W SERIES Event 142 591/2358 836.37
13 forrrestgump 11/01 W SERIES Event 146 171/2276 819.23
14 forrrestgump 10/01 W SERIES Event 121 1100/7124 784.36
15 forrrestgump 11/01 W SERIES Event 149 371/1324 771.79
16 forrrestgump 11/01 W SERIES Event 141 952/6117 764.91
17 forrrestgump 13/01 W SERIES Event 170 713/4063 727.33
18 forrrestgump 08/01 W SERIES Event 92 1286/3662 690.2
19 titi-006 08/01 W SERIES Event 96 840/6563 660.99
20 forrrestgump 13/01 W SERIES Event 173 991/2401 639.81
39 3DMAX 37902.99 5000
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 GoD NaTT 12/01 W SERIES Event 152 5/1540 4698.02
