MTT Grind
Du lundi 29 juin 07:00 au lundi 06 juillet 07:00
Vous êtez un joueur assidu de MTTs ? Alors cette Battle est taillée pour vous !
Participez à un maximum de tournois. Chaque participation rapporte 1 point. Les points des membres du gang sont additionnés. Les freerolls, les tournois privés et les tournois à accès restreint ne sont pas comptabilisés.
500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
Vous êtez un joueur assidu de MTTs ? Alors cette Battle est taillée pour vous !
Participez à un maximum de tournois. Chaque participation rapporte 1 point. Les points des membres du gang sont additionnés. Les freerolls, les tournois privés et les tournois à accès restreint ne sont pas comptabilisés.
500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
| # | Gang | Points | Points d'honneur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | S.W.A.T.93 | 26 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 442 | LATeamDragibus | 26 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 443 | -300- | 26 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 444 | LA MAFI AS ITALI AS | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 445 | ^^niklesbads^^ | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 446 | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 447 | RCP ( www.radioclipspoker.net | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 448 | ON VOUS BOIT | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 449 | Les Potes Equity | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 450 | USP team pulse | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 451 | Infinite_Player_Gang | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 452 | Very Bad Full | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 453 | FOLD OR DIE | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 454 | Les Omaha Bitches | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 455 | Les chavroux | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 456 | Crossbone | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 457 | TRS Gang | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 458 | WinaBasK Crew | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 459 | CerealKiller | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 460 | Tieradipinare | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||












