Retour
Les défis
Date de début | Adversaire | Statut | Type de défi | Résultat | Points d'honneur | |
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2023 | Fun KKillers | Championship | MTT - Défi ITM | Perdu | 0 | Voir |
28/10/2023 | Championship du winabot gang | Défense | SNG - Défi DON | Gagné | 97 744,87 | Voir |
28/10/2023 | EL COLLECTIVO MAQUINA | Défense | MTT - Défi Killer | Perdu (abandon) | -87 791,04 | Voir |
28/10/2023 | Les ignobles du bord de l'eau | Attaque | MTT - Défi ITM | Perdu (abandon) | -87 791,04 | Voir |
27/10/2023 | LePoTager...... | Attaque | MTT - Défi ITM | Perdu (abandon) | -97 545,60 | Voir |
19/10/2023 | PHOENIX PLAYERS | Attaque | MTT - Défi Sats et Hit&Run | Perdu (abandon) | -106 955,83 | Voir |
- | TOUS MES SOSSES AUSSI SONT SECS... | Attaque | Refusé | 22 990,55 | Voir | |
- | The Nuts | Attaque | Refusé | 21 373,42 | Voir | |
01/10/2023 | Championship du winabot gang | Défense | SNG - Défi Expresso | Gagné | 76 126,04 | Voir |
26/08/2023 | Championship du winabot gang | Défense | SNG - Défi DON | Gagné | 81 871,54 | Voir |
Bilan des défis de votre gang
Défis d'attaque
- 148 victoires
- 49 défaites
- 208 refus de vos adversaires
3 601 849,41 points
Défis de défense
- 96 victoires
- 123 défaites
- 54 refus de votre gang
-4 978 987,29 points