| # | Gang | Devise | Niveau | Points d'honneur |
|---|---|---|---|---|
| 851 | Astérix et les Pokerix | La crème de la crème | 6 | 926,00 |
| 852 | Le gang des japonais | Bouffer du poisson sous toutes ses formes.... | 6 | 885,50 |
| 853 | M3GT | INVICTUS MANEO | 6 | 869,74 |
| 854 | les écorcheurs | Ma lame est éguisé, l' enfer n' est rien comparé a ce que vous allé perdre, reste en chien | 6 | 852,00 |
| 855 | Royal City | Pandorga | 6 | 811,00 |
| 856 | "fucking bad beat " | La garde meurt mais ne se rend pas !!!!!!!!!!!!!!!!!! | 6 | 800,00 |
| 857 | Trap House | SkuuuuuuRrrrrrr | 5 | 795,72 |
| 858 | Take the apéro | Tu boooouuuuges !!!! | 5 | 794,00 |
| 859 | ^^niklesbads^^ | ^^niklesbads^^ | 5 | 771,81 |
| 860 | El timbateo | El que no recompra no gana | 5 | 747,73 |
| 861 | THE LAST OF US | Si toi aussi tu grind les micro limites, tu es le/la bienvenu/e ! | 5 | 709,99 |
| 862 | The mercenary's gang | ce que l'on veut ? te dépouiller ! | 5 | 686,32 |
| 863 | VIKING77 | Qui veut le tapis, prépare la guerre!!! | 5 | 676,00 |
| 864 | TABI_GANG | Tel des SoVIET ON va tout WIN, vous inquiétez pas on aime les fishons ;) | 5 | 674,36 |
| 865 | MARSHALL | Un peu partout en France, Force doit rester à la loi | 5 | 658,05 |
| 866 | Les pères chartreux | Quel que soit le tour, il sera fatal ! | 5 | 657,91 |
| 867 | TEAM ROCKET | qui pisse face au vent , se rince les dents !! | 5 | 654,38 |
| 868 | NISSART GANG | élevés a la socca et au pan-bagnat," m'en bati sieu nissart " | 5 | 642,00 |
| 869 | Falla del Mal | Falla del Mal Nunca Morira | 5 | 636,00 |
| 870 | PoKiE'S BuDiE'S | Guns and Glory, that's why i'm !! Quand le fold es ton seul out... | 5 | 617,50 |
| 871 | FAUCHEUSE | ...................... | 5 | 607,00 |
| 872 | RushPokerGang | Rush our Poker, Rush our Profit | 5 | 578,29 |
| 873 | 37 Centre | Toujours dans le mille | 5 | 573,65 |
| 874 | FamilyPok | One Chip One Place ! | 5 | 564,38 |
| 875 | Fajiteros | Mor!Mor!Mor! | 5 | 556,00 |








