Défi Cash Game
Défi Shark : Max de BB gagnées en CG
Le défi consiste à remporter un maximum de Big Blinds en Cash Game pendant la durée du défi. Une BB gagnée rapporte 1 point, une BB perdue enlève 0,5 point. Les points des membres du gang sont additionnés. Pour ce défi, les mains disputées en Heads-Up ne sont pas prises en compte. Les tables Incognito ainsi que les tables privées de Cash Game ne sont pas comptabilisées. Un gang peut se voir perdre le défi en cas de triche avérée de la part d'un ou de plusieurs membres du gang.
Le défi consiste à remporter un maximum de Big Blinds en Cash Game pendant la durée du défi. Une BB gagnée rapporte 1 point, une BB perdue enlève 0,5 point. Les points des membres du gang sont additionnés. Pour ce défi, les mains disputées en Heads-Up ne sont pas prises en compte. Les tables Incognito ainsi que les tables privées de Cash Game ne sont pas comptabilisées. Un gang peut se voir perdre le défi en cas de triche avérée de la part d'un ou de plusieurs membres du gang.
Ce défi a débuté le 04 mai 2026 à 07h00. Il s'est terminé le 09 mai 2026 à 07h00.
Vive les Replays !
48305.51 points d'honneur
| Joueur | BB gagnées |
|---|---|
| Pen Hir | 1333.25 |
| gpbats | 83.98 |
| jackyc_frenc | 73.25 |
| patworky | 28.75 |
| REGULAATOR | 0 |
| gdsdu83 | 0 |
| philibert92 | 0 |
| Onestbienbzh | 0 |
| Full-AJA-89 | 0 |
| just win it | 0 |
| Doodalkoche | 0 |
| LASTT BlooD | 0 |
| SonnyCR | 0 |
| luluk69 | 0 |
| catchheart81 | 0 |
| La Violance | 0 |
| Abel Tesfaye | 0 |
| Jahbiloo | 0 |
| Ciao Man | 0 |
| Total | 1519.23 |
PeZrollES
-48305.51 points d'honneur
| Joueur | BB gagnées |
|---|---|
| SantyBull | 258.05 |
| LIVERIO | 167.16 |
| Casin0Royale | 0 |
| JorgeCaFeHIB | 0 |
| Sr.Chana | 0 |
| mAgA_ | 0 |
| ---T--- | 0 |
| KingPereyil | 0 |
| ThaFisherman | 0 |
| Nachillus | 0 |
| Tamagochi-M | 0 |
| Del Terreno | 0 |
| Reptil22 | 0 |
| pandemias | 0 |
| S13rV0d3Nk1 | 0 |
| .Sobrino. | 0 |
| Ribyneitor | 0 |
| Vengador93 | 0 |
| Jacdev00 | 0 |
| ancucel1 | 0 |
| Alexcopeta | 0 |
| DeLezo36 | 0 |
| Total | 425.21 |

























