Coffee grind !
Du mercredi 08 octobre 07:00 au mercredi 15 octobre 07:00
Vous êtes un adepte des Expresso ? Alors cette battle est faite pour vous !
Participez à un maximum d’Expresso. Chaque participation à un Expresso rapporte 1 point et chaque participation à un Expresso Nitro rapporte 0,5 point. Les points des membres du gang sont additionnés.
500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
Vous êtes un adepte des Expresso ? Alors cette battle est faite pour vous !
Participez à un maximum d’Expresso. Chaque participation à un Expresso rapporte 1 point et chaque participation à un Expresso Nitro rapporte 0,5 point. Les points des membres du gang sont additionnés.
500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
| # | Gang | Points | Points d'honneur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | LES DICK TATEUR | 29.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 522 | ORANGE POKER TEAM | 29.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 523 | les écorcheurs | 28.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 524 | egabromax | 28.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 525 | pokeradictos españa | 28.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 526 | Team Poker59 | 28.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 527 | LE GANG BANG | 28 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 528 | LE MIX'S BAR | 28 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 529 | Cannonball | 28 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 530 | Nolimit63 | 28 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 531 | GROSSNITASS | 28 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 532 | Feel The Quiche | 28 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 533 | Aux Mains D'Ophé | 27.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 534 | Owl Bandits | 27.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 535 | Les Trois FrAires | 27.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 536 | ShArK KALACH66 | 27 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 537 | La dream team du 87 | 27 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 538 | GamblE-GanG | 27 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 539 | Les Noops | 27 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 540 | LES TRES PUNTOS | 26.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
























