| Date | Type | Points d'honneur | Total points d'honneur | Niveau du gang |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Activité du gang, semaine du 02/11/2026 3c0b3cc9e28e164ecfe7798c949c7146 : -26 pts d'honneur 97723b8edf92ccac5f77d99872818b58 : -13 pts d'honneur 51ccfdad9b877f0047a1395656083109 : -14 pts d'honneur 07ee610da8449f5fb1cc22f8d8026efe : -19 pts d'honneur 8472d7509de9c762874bd5535d260154 : -4 pts d'honneur | -76.00 | 0.00 | 1 |
| 02/11/2026 | Activité du gang, semaine du 26/10/2026 3c0b3cc9e28e164ecfe7798c949c7146 : -26 pts d'honneur 97723b8edf92ccac5f77d99872818b58 : -13 pts d'honneur 51ccfdad9b877f0047a1395656083109 : -14 pts d'honneur 07ee610da8449f5fb1cc22f8d8026efe : -19 pts d'honneur 8472d7509de9c762874bd5535d260154 : -4 pts d'honneur | -76.00 | 0.00 | 1 |
| 26/10/2026 | Activité du gang, semaine du 19/10/2026 3c0b3cc9e28e164ecfe7798c949c7146 : -26 pts d'honneur 97723b8edf92ccac5f77d99872818b58 : -13 pts d'honneur 51ccfdad9b877f0047a1395656083109 : -14 pts d'honneur 07ee610da8449f5fb1cc22f8d8026efe : -19 pts d'honneur 8472d7509de9c762874bd5535d260154 : -4 pts d'honneur | -76.00 | 0.00 | 1 |
| 19/10/2026 | Activité du gang, semaine du 12/10/2026 3c0b3cc9e28e164ecfe7798c949c7146 : -26 pts d'honneur 97723b8edf92ccac5f77d99872818b58 : -13 pts d'honneur 51ccfdad9b877f0047a1395656083109 : -14 pts d'honneur 07ee610da8449f5fb1cc22f8d8026efe : -19 pts d'honneur 8472d7509de9c762874bd5535d260154 : -4 pts d'honneur | -76.00 | 0.00 | 1 |
| 12/10/2026 | Activité du gang, semaine du 05/10/2026 3c0b3cc9e28e164ecfe7798c949c7146 : -26 pts d'honneur 97723b8edf92ccac5f77d99872818b58 : -13 pts d'honneur 51ccfdad9b877f0047a1395656083109 : -14 pts d'honneur 07ee610da8449f5fb1cc22f8d8026efe : -19 pts d'honneur 8472d7509de9c762874bd5535d260154 : -4 pts d'honneur | -76.00 | 0.00 | 1 |
| 05/10/2026 | Activité du gang, semaine du 28/09/2026 3c0b3cc9e28e164ecfe7798c949c7146 : -26 pts d'honneur 97723b8edf92ccac5f77d99872818b58 : -13 pts d'honneur 51ccfdad9b877f0047a1395656083109 : -14 pts d'honneur 07ee610da8449f5fb1cc22f8d8026efe : -19 pts d'honneur 8472d7509de9c762874bd5535d260154 : -4 pts d'honneur | -76.00 | 0.00 | 1 |
| 28/09/2026 | Activité du gang, semaine du 21/09/2026 3c0b3cc9e28e164ecfe7798c949c7146 : -26 pts d'honneur 97723b8edf92ccac5f77d99872818b58 : -13 pts d'honneur 51ccfdad9b877f0047a1395656083109 : -14 pts d'honneur 07ee610da8449f5fb1cc22f8d8026efe : -19 pts d'honneur 8472d7509de9c762874bd5535d260154 : -4 pts d'honneur | -76.00 | 0.00 | 1 |
| 21/09/2026 | Activité du gang, semaine du 14/09/2026 3c0b3cc9e28e164ecfe7798c949c7146 : -26 pts d'honneur 97723b8edf92ccac5f77d99872818b58 : -13 pts d'honneur 51ccfdad9b877f0047a1395656083109 : -14 pts d'honneur 07ee610da8449f5fb1cc22f8d8026efe : -19 pts d'honneur 8472d7509de9c762874bd5535d260154 : -4 pts d'honneur | -76.00 | 0.00 | 1 |
| 14/09/2026 | Activité du gang, semaine du 07/09/2026 3c0b3cc9e28e164ecfe7798c949c7146 : -26 pts d'honneur 97723b8edf92ccac5f77d99872818b58 : -13 pts d'honneur 51ccfdad9b877f0047a1395656083109 : -14 pts d'honneur 07ee610da8449f5fb1cc22f8d8026efe : -19 pts d'honneur 8472d7509de9c762874bd5535d260154 : -4 pts d'honneur | -76.00 | 0.00 | 1 |
| 07/09/2026 | Activité du gang, semaine du 31/08/2026 3c0b3cc9e28e164ecfe7798c949c7146 : -26 pts d'honneur 97723b8edf92ccac5f77d99872818b58 : -13 pts d'honneur 51ccfdad9b877f0047a1395656083109 : -14 pts d'honneur 07ee610da8449f5fb1cc22f8d8026efe : -19 pts d'honneur 8472d7509de9c762874bd5535d260154 : -4 pts d'honneur | -76.00 | 0.00 | 1 |






