Double up !
Du vendredi 08 mars 07:00 au jeudi 14 mars 07:00
Les Double or Nothing, c’est votre affaire ? Alors accumulez le maximum de places payées et rapportez des points à votre gang !
Remportez un maximum de buy-ins en Double or Nothing pendant la durée du défi. On considère que le buy-in est égal au droit d’entrée auquel on déduit le rake. Un buy-in gagné rapporte 1 point, un buy-in perdu enlève 1 point. Les points des membres du gang sont additionnés.
22000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
Les Double or Nothing, c’est votre affaire ? Alors accumulez le maximum de places payées et rapportez des points à votre gang !
Remportez un maximum de buy-ins en Double or Nothing pendant la durée du défi. On considère que le buy-in est égal au droit d’entrée auquel on déduit le rake. Un buy-in gagné rapporte 1 point, un buy-in perdu enlève 1 point. Les points des membres du gang sont additionnés.
22000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
| # | Gang | Points | Points d'honneur | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Style | 418 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 2 | la ch'tite famille | 173 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 3 | La MiF Du PoKe | 170 | 1350 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 4 | le gang du sud ! | 157 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lucy in the Sky with Diamonds | 88 | 775 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | THEDARK | 81 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Les Copains Grindeurs | 75 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 8 | RTW | 62 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fishermen's team 2 | 56 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Les Stratagames | 50 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 11 | les Saltimbanques | 32 | 450 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kill The Fish | 31 | 450 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 13 | The Real LOOSEAMIN | 29 | 450 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 14 | winner a max | 28 | 450 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Les Drakars volants | 27 | 450 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3DMAX | 25 | 375 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Les rois de l'océan | 20 | 375 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 18 | CLUBDESVIEUXLOUPS JORGE ET PASCAL BZH 29 | 19 | 375 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 19 | TIGER FURY | 19 | 375 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Les tauliers | 18 | 375 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||







