Les rennais

Devise : Un pour tous, tous pour un !!! ^^
Membres : 6
PtiteClem
Chef de gang
Larry Fink
Caïd
plp352
Homme de main
VaLZaL
Homme de main
Mohamed2004
Homme de main
nimaniho1935
Homme de main
Retour Battle
The Series
Du vendredi 06 janvier 07:00 au jeudi 12 janvier 07:00


Les voilà enfin ! En jouant les Winamax Series, vous apportez des points à votre gang en fonction de vos performances !

Réalisez les meilleures performances possibles lors des tournois des Winamax Series selon la formule du Grand Prix Winamax. Les 20 meilleures performances du gang sont retenues et additionnées.

500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
# Gang Points Points d'honneur
341 Darshan Team 75 5964.68 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 -VTB- 09/01 W SERIES Event 164 421/7425 1028.58
2 tataboss 10/01 W SERIES Event 198 429/1412 721.58
3 tataboss 11/01 W SERIES Event 199 343/1443 675.96
4 tataboss 09/01 W SERIES Event 176 426/1109 649.81
5 tataboss 08/01 W SERIES SURPRISE KO 4379/15159 479.68
6 MistaLovaman 10/01 W SERIES Event 186 2215/8042 457.33
7 MistaLovaman 10/01 W SERIES Event 185 1061/5159 414.02
8 tataboss 08/01 W SERIES Event 149 3028/4249 354.86
9 -VTB- 09/01 W SERIES Event 166 4228/7964 261.76
10 MistaLovaman 09/01 W SERIES Event 174 2212/2771 246.25
11 MistaLovaman 09/01 W SERIES Event 166 5219/7964 235.57
12 MistaLovaman 08/01 W SERIES Event 147 4065/6023 226.67
13 MistaLovaman 11/01 W SERIES Event 204 5150/6571 212.61
14 MistaLovaman 09/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 46/2544 0
15 MistaLovaman 10/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1551/2492 0
16 MistaLovaman 11/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 291/1645 0
17 MistaLovaman 09/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1610/2305 0
342 Les VI Kings 5828.55 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Fabrizio50 08/01 W SERIES Event 160 822/1545 534.98
2 Fabrizio50 10/01 W SERIES Event 186 1961/8042 486.08
3 Fabrizio50 08/01 W SERIES Event 157 1099/2388 423.02
4 Fabrizio50 09/01 W SERIES Event 167 1675/3708 412.95
5 Fabrizio50 11/01 W SERIES Event 206 1573/3013 407.67
6 Fabrizio50 11/01 W SERIES Event 210 1314/3998 405.76
7 Fabrizio50 06/01 W SERIES Event 115 3271/6723 341.77
8 Fabrizio50 09/01 W SERIES Event 164 4247/7425 323.47
9 pommeau50 08/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 4376/7029 315.45
10 boomboomplaf 06/01 W SERIES Event 107 2424/5929 297.6
11 Fabrizio50 11/01 W SERIES Event 212 4754/6511 282.09
12 Fabrizio50 10/01 W SERIES Event 195 907/1588 279.09
13 boomboomplaf 08/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 6868/7029 251.74
14 Fabrizio50 11/01 W SERIES Event 204 4263/6571 233.71
15 Fabrizio50 08/01 W SERIES Event 147 4255/6023 221.54
16 jeanpacory 09/01 W SERIES Event 166 6313/7964 214.17
17 boomboomplaf 11/01 W SERIES Event 204 5718/6571 201.76
18 jeanpacory 11/01 W SERIES Event 204 6077/6571 195.7
19 Fabrizio50 09/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 412/1005 0
20 Fabrizio50 10/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 723/993 0
343 ROYAL FLUSH 03 5815.68 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Tata Clip 08/01 W SERIES SURPRISE KO 329/15159 1751.02
2 Lame Duck 10 09/01 W SERIES Event 166 340/7964 924.17
3 EAGLE_63000 10/01 W SERIES Event 186 669/8042 832.64
4 EAGLE_63000 06/01 W SERIES Event 107 797/5929 519.38
5 EAGLE_63000 07/01 W SERIES Event 126 1988/7459 371.4
6 Tata Clip 08/01 W SERIES Event 149 3894/4249 312.85
7 Lame Duck 10 09/01 W SERIES Event 168 4960/5091 301.84
8 Tata Clip 08/01 W SERIES Event 147 2497/6023 289.3
9 Tata Clip 08/01 W SERIES Event 145 3570/7111 271.67
10 Lame Duck 10 08/01 W SERIES Event 145 4520/7111 241.41
11 Tata Clip 10/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 289/2527 0
12 EAGLE_63000 08/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 428/2245 0
13 EAGLE_63000 07/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 542/1751 0
14 Tata Clip 08/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 531/2245 0
15 Lame Duck 10 09/01 W SERIES 3 MILLION EVENT KO - DAY 1 736/745 0
16 Lame Duck 10 09/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 733/1238 0
17 Alban-1 07/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 899/1751 0
18 BBeliKK 06/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 506/955 0
19 BBeliKK 10/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 291/993 0
20 Tata Clip 08/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1589/2656 0
344 HPC-DPC 5773.46 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Russia 06/01 W SERIES Event 107 322/5929 817.6
2 A-Ricci 08/01 W SERIES Event 155 708/5803 672.33
3 A-Ricci 08/01 W SERIES Event 145 1019/7111 508.83
4 A-Ricci 08/01 W SERIES Event 147 1105/6023 435.12
5 WAKOMIA 09/01 W SERIES Event 166 1662/7964 417.68
6 Russia 06/01 W SERIES Event 119 573/1982 400.88
7 A-Ricci 08/01 W SERIES SURPRISE KO 6483/15159 394.2
8 .IAM. 06/01 W SERIES Event 115 2468/6723 393.53
9 .IAM. 09/01 W SERIES Event 166 2752/7964 324.51
10 Russia 07/01 W SERIES Event 126 2620/7459 323.47
11 Russia 07/01 W SERIES Event 127 2485/4276 310.76
12 WAKOMIA 10/01 W SERIES Event 186 4887/8042 307.78
13 WAKOMIA 07/01 W SERIES Event 126 3896/7459 265.21
14 .IAM. 06/01 W SERIES Event 107 5279/5929 201.56
15 .IAM. 06/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 95/2185 0
16 .IAM. 10/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 964/1697 0
17 .IAM. 09/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 733/1075 0
18 .IAM. 09/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 1757/1931 0
19 .IAM. 06/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 916/2526 0
20 Russia 06/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 473/2185 0
345 Goudafishteam 5759 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 ZERCAL 11/01 W SERIES Event 204 174/6571 1159.03
2 Altadar 11/01 W SERIES Event 216 39/546 1118.74
3 Altadar 08/01 W SERIES SURPRISE KO 1172/15159 927.48
4 Altadar 09/01 W SERIES Event 168 792/5091 756.47
5 Altadar 08/01 W SERIES Event 151 3386/5035 511.27
6 Altadar 09/01 W SERIES Event 178 702/1005 287.97
7 Altadar 06/01 W SERIES Event 117 845/1104 277.11
8 ZERCAL 07/01 W SERIES Event 126 3879/7459 265.79
9 Altadar 11/01 W SERIES Event 205 5810/6098 247.02
10 Altadar 09/01 W SERIES Event 166 6685/7964 208.12
11 Altadar 08/01 W SERIES MILLION EVENT MYSTERY - DAY 1 834/893 0
12 Altadar 08/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 2336/2368 0
13 Altadar 09/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1676/2305 0
14 Altadar 08/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1184/2656 0
15 Altadar 09/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 328/2544 0
346 Sensei Gang 5729.08 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Laurine91 09/01 W SERIES Event 161 350/862 699.93
2 Laurine91 08/01 W SERIES Event 149 808/4249 687.8
3 Laurine91 08/01 W SERIES Event 151 2115/5035 647.13
4 JesuisNutsey 11/01 W SERIES Event 212 1062/6511 597.37
5 Laurine91 08/01 W SERIES SURPRISE KO 3184/15159 562.58
6 Laurine91 08/01 W SERIES Event 157 645/2388 552.71
7 Passe_Steak 11/01 W SERIES Event 204 1512/6571 392.67
8 Passe_Steak 11/01 W SERIES Event 206 1725/3013 389.24
9 Passe_Steak 11/01 W SERIES Event 205 3875/6098 302.55
10 Passe_Steak 09/01 W SERIES Event 166 4205/7964 262.47
11 JesuisNutsey 11/01 W SERIES Event 215 2228/2361 226.4
12 Laurine91 08/01 W SERIES Event 147 4951/6023 205.36
13 JesuisNutsey 11/01 W SERIES Event 204 5656/6571 202.87
14 Passe_Steak 09/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 33/2305 0
15 Passe_Steak 09/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 94/2544 0
16 Laurine91 08/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 299/1196 0
347 Believe en mer 5728.78 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 jmichelaCote 08/01 W SERIES Event 145 647/7111 638.72
2 jmichelaCote 07/01 W SERIES Event 128 1385/5516 600.82
3 La Chienlit 06/01 W SERIES Event 103 2098/5828 410.34
4 La Chienlit 06/01 W SERIES Event 117 495/1104 362.7
5 La Chienlit 06/01 W SERIES Event 115 3264/6723 342.14
6 jmichelaCote 06/01 W SERIES Event 107 2115/5929 318.63
7 jmichelaCote 06/01 W SERIES Event 117 672/1104 310.98
8 jmichelaCote 07/01 W SERIES Event 124 4125/6605 308.33
9 jmichelaCote 08/01 W SERIES SURPRISE KO 11428/15159 296.87
10 jmichelaCote 08/01 W SERIES Event 147 2427/6023 293.45
11 jmichelaCote 08/01 W SERIES Event 159 643/973 289.37
12 jmichelaCote 07/01 W SERIES Event 133 1564/2323 286.73
13 La Chienlit 10/01 W SERIES Event 186 5722/8042 284.41
14 La Chienlit 10/01 W SERIES Event 181 2615/3495 277.61
15 La Chienlit 08/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 5651/7029 277.55
16 jmichelaCote 11/01 W SERIES Event 204 4723/6571 222.03
17 jmichelaCote 07/01 W SERIES Event 126 6325/7459 208.1
18 La Chienlit 08/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 772/1588 0
348 Enjoy The Poker 5708.09 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 MyQueenS_G&L 11/01 W SERIES Event 204 74/6571 1778.17
2 MyQueenS_G&L 09/01 W SERIES Event 164 841/7425 727.5
3 TEAMGOUGOUTE 08/01 W SERIES SURPRISE KO 2149/15159 684.84
4 MyQueenS_G&L 07/01 W SERIES Event 128 3042/5516 405.17
5 MyQueenS_G&L 06/01 W SERIES Event 103 2454/5828 379.37
6 MyQueenS_G&L 08/01 W SERIES SURPRISE KO 8560/15159 343.03
7 MyQueenS_G&L 10/01 W SERIES Event 186 7079/8042 255.68
8 TEAMGOUGOUTE 06/01 W SERIES Event 109 2938/3005 248.59
9 TEAMGOUGOUTE 06/01 W SERIES Event 103 5772/5828 247.23
10 TEAMGOUGOUTE 07/01 W SERIES Event 127 3945/4276 246.54
11 TEAMGOUGOUTE 06/01 W SERIES Event 107 5462/5929 198.15
12 TEAMGOUGOUTE 07/01 W SERIES Event 126 7290/7459 193.82
13 TEAMGOUGOUTE 09/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 1620/1638 0
14 TEAMGOUGOUTE 09/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1393/1857 0
15 TEAMGOUGOUTE 08/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 357/1975 0
16 TEAMGOUGOUTE 07/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 217/2100 0
17 TEAMGOUGOUTE 06/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 795/2185 0
18 MyQueenS_G&L 06/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 701/1580 0
19 TEAMGOUGOUTE 08/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 531/1625 0
20 TEAMGOUGOUTE 07/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 315/1559 0
349 Petits poneys 5682.05 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 GentilGourd1 08/01 W SERIES Event 145 968/7111 522.08
2 GentilGourd1 11/01 W SERIES Event 215 523/2361 468.72
3 Krlito 07/01 W SERIES Event 133 682/2323 434.82
4 GentilGourd1 08/01 W SERIES SURPRISE KO 6949/15159 380.74
5 GentilGourd1 11/01 W SERIES Event 210 1796/3998 346.96
6 GentilGourd1 07/01 W SERIES Event 126 2333/7459 342.81
7 GentilGourd1 11/01 W SERIES Event 212 3452/6511 331.11
8 GentilGourd1 08/01 W SERIES Event 157 2134/2388 303.21
9 GentilGourd1 10/01 W SERIES Event 194 3782/3896 300.03
10 GentilGourd1 08/01 W SERIES Event 139 1113/2123 288.37
11 Krlito 07/01 W SERIES Event 127 3026/4276 281.56
12 GentilGourd1 07/01 W SERIES Event 124 6047/6605 254.6
13 GentilGourd1 10/01 W SERIES Event 186 7191/8042 253.68
14 GentilGourd1 10/01 W SERIES Event 195 1111/1588 252.01
15 GentilGourd1 07/01 W SERIES Event 127 4070/4276 242.71
16 GentilGourd1 10/01 W SERIES Event 197 2441/2671 241.18
17 GentilGourd1 08/01 W SERIES Event 155 5551/5803 239.77
18 GentilGourd1 10/01 W SERIES Event 185 4643/5159 197.69
19 Krlito 07/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1265/2512 0
20 L As Tea 07/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1009/1125 0
350 allfortheriver 5631.47 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 HODL Cards 08/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 152/3037 1894.69
2 HODL Cards 08/01 W SERIES Event 151 1115/5035 891.7
3 HODL Cards 08/01 W SERIES Event 149 494/4249 880.04
4 Mamukai 09/01 W SERIES Event 168 3019/5091 387.05
5 HODL Cards 11/01 W SERIES Event 206 1892/3013 371.62
6 Mamukai 11/01 W SERIES Event 206 2385/3013 330.89
7 HODL Cards 08/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 4147/7029 324.05
8 Mamukai 08/01 W SERIES SURPRISE KO 10994/15159 302.67
9 HODL Cards 08/01 W SERIES Event 159 868/973 248.76
10 HODL Cards 06/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 150/471 0
11 HODL Cards 11/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 266/1646 0
12 HODL Cards 11/01 W SERIES 3 MILLION EVENT KO - DAY 1 433/452 0
351 Us Again$t The World 5624.07 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 TITI69007 07/01 W SERIES Event 124 111/6605 1883.49
2 TITI69007 08/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 1770/3037 553.56
3 TITI69007 07/01 W SERIES Event 126 1054/7459 510.23
4 TITI69007 08/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 1774/7029 495.66
5 TITI69007 06/01 W SERIES Event 107 1159/5929 430.6
6 TITI69007 08/01 W SERIES Event 145 2235/7111 343.43
7 TITI69007 09/01 W SERIES Event 164 4123/7425 328.3
8 TITI69007 10/01 W SERIES Event 181 1933/3495 322.99
9 TITI69007 06/01 W SERIES Event 109 2379/3005 276.33
10 TITI69007 08/01 W SERIES Event 139 1548/2123 244.33
11 TITI69007 09/01 W SERIES Event 166 5238/7964 235.15
12 TITI69007 06/01 W SERIES MILLION EVENT MYSTERY - DAY 1 64/565 0
13 TITI69007 08/01 W SERIES MILLION EVENT MYSTERY - DAY 1 71/221 0
14 TITI69007 08/01 W SERIES MILLION EVENT MYSTERY - DAY 1 139/432 0
352 Les Potes Equity 5591.24 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 BillyTheFlip 11/01 W SERIES Event 211 34/885 2063.98
2 BillyTheFlip 11/01 W SERIES Event 210 96/3998 1505.22
3 BillyTheFlip 11/01 W SERIES Event 201 1224/3744 526.61
4 BillyTheFlip 11/01 W SERIES Event 205 2133/6098 407.94
5 BillyTheFlip 11/01 W SERIES Event 200 2318/4106 324.25
6 BillyTheFlip 11/01 W SERIES Event 212 4875/6511 278.57
7 BillyTheFlip 11/01 W SERIES Event 215 1549/2361 271.73
8 BillyTheFlip 11/01 W SERIES Event 204 5134/6571 212.94
9 BillyTheFlip 11/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 542/1875 0
353 TEAMPOK82 5582.28 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 GIGI kartman 07/01 W SERIES Event 126 603/7459 674.76
2 GIGI kartman 07/01 W SERIES Event 124 1069/6605 606.14
3 GIGI kartman 08/01 W SERIES Event 143 4390/7337 399.28
4 2k23goto-2k 08/01 W SERIES SURPRISE KO 7120/15159 376.14
5 2k23goto-2k 11/01 W SERIES Event 212 2693/6511 374.93
6 GIGI kartman 08/01 W SERIES SURPRISE KO 10129/15159 315.34
7 2k23goto-2k 09/01 W SERIES Event 166 2978/7964 311.94
8 2k23goto-2k 09/01 W SERIES Event 168 4873/5091 304.53
9 GIGI kartman 11/01 W SERIES Event 204 3064/6571 275.73
10 GIGI kartman 08/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 5886/7029 271.95
11 GIGI kartman 08/01 W SERIES Event 147 2957/6023 265.82
12 2k23goto-2k 08/01 W SERIES Event 147 3063/6023 261.17
13 GIGI kartman 08/01 W SERIES Event 145 4695/7111 236.86
14 2k23goto-2k 09/01 W SERIES Event 174 2396/2771 236.57
15 2k23goto-2k 10/01 W SERIES Event 195 1346/1588 228.81
16 2k23goto-2k 08/01 W SERIES Event 145 5165/7111 225.81
17 2k23goto-2k 11/01 W SERIES Event 204 4967/6571 216.5
18 GIGI kartman 08/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 203/1278 0
19 GIGI kartman 07/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 943/1203 0
20 GIGI kartman 07/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 901/1751 0
354 Le montils poker club 5469.63 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Winterfold 11/01 W SERIES Event 201 168/3744 1424.4
2 Winterfold 08/01 W SERIES Event 143 936/7337 865.39
3 lesnovices 10/01 W SERIES Event 186 2265/8042 452.25
4 Winterfold 10/01 W SERIES Event 195 372/1588 437.01
5 Winterfold 06/01 W SERIES Event 109 1408/3005 359.42
6 Winterfold 09/01 W SERIES Event 168 4038/5091 334.59
7 Winterfold 08/01 W SERIES SURPRISE KO 10502/15159 309.68
8 Winterfold 06/01 W SERIES Event 103 4313/5828 286.06
9 Winterfold 10/01 W SERIES Event 197 1785/2671 282.18
10 Winterfold 06/01 W SERIES Event 119 1321/1982 263.47
11 Winterfold 09/01 W SERIES Event 164 6549/7425 260.43
12 Winterfold 08/01 W SERIES Event 145 6942/7111 194.75
13 Winterfold 06/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 87/1751 0
14 Winterfold 07/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 2301/2512 0
15 Winterfold 08/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1632/2245 0
16 Winterfold 09/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 443/1005 0
17 Winterfold 09/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 124/1079 0
18 Winterfold 09/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 2063/2544 0
19 Winterfold 10/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1779/1990 0
20 Winterfold 10/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1472/2527 0
355 RushPokerGang 5443.25 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 1PiR2Cou 07/01 W SERIES Event 135 125/2301 1263.36
2 Conjuraising 06/01 W SERIES Event 103 460/5828 877.17
3 Conjuraising 09/01 W SERIES Event 166 1023/7964 532.51
4 1PiR2Cou 07/01 W SERIES Event 128 1889/5516 514.34
5 AAlxxk91 07/01 W SERIES Event 127 1198/4276 447.88
6 AAlxxk91 07/01 W SERIES Event 126 2255/7459 348.7
7 1PiR2Cou 07/01 W SERIES Event 127 2311/4276 322.27
8 Conjuraising 09/01 W SERIES Event 175 3581/3807 305.78
9 1PiR2Cou 07/01 W SERIES Event 124 4210/6605 305.2
10 Conjuraising 09/01 W SERIES Event 164 5546/7425 283.03
11 Conjuraising 09/01 W SERIES Event 174 2271/2771 243.01
12 AAlxxk91 07/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 799/2512 0
13 Conjuraising 09/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1300/2305 0
14 Conjuraising 09/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 958/1208 0
356 The Hell Zone Poker 5367.32 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 CHEWBACCA28 06/01 W SERIES Event 108 123/2879 1131.13
2 CHEWBACCA28 09/01 W SERIES Event 164 545/7425 903.91
3 sergiiiio95 06/01 W SERIES Event 103 1279/5828 525.71
4 CHEWBACCA28 06/01 W SERIES Event 103 1465/5828 491.16
5 sergiiiio95 11/01 W SERIES Event 206 1890/3013 371.82
6 CHEWBACCA28 08/01 W SERIES Event 143 6230/7337 335.11
7 sergiiiio95 07/01 W SERIES Event 124 3981/6605 313.87
8 CHACALOU 06/01 W SERIES Event 108 1670/2879 305.85
9 CHEWBACCA28 08/01 W SERIES Event 145 3097/7111 291.7
10 CHACALOU 06/01 W SERIES Event 109 2357/3005 277.62
11 CHEWBACCA28 11/01 W SERIES Event 204 5158/6571 212.45
12 CHACALOU 06/01 W SERIES Event 107 5006/5929 206.99
13 CHEWBACCA28 08/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 731/2245 0
14 CHEWBACCA28 08/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 387/2656 0
15 CHEWBACCA28 09/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1897/2544 0
16 CHEWBACCA28 10/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 82/2527 0
17 sergiiiio95 07/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 959/1263 0
18 sergiiiio95 08/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 150/2037 0
19 sergiiiio95 09/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 21/1931 0
20 CHACALOU 09/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 908/1208 0
357 WeNeedUrStacks 5325.6 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 NFTs_Machine 11/01 W SERIES Event 210 195/3998 1055.37
2 Maggie Bole 10/01 W SERIES Event 182 1748/4115 470.25
3 Maggie Bole 10/01 W SERIES Event 195 377/1588 434.09
4 Maggie Bole 10/01 W SERIES Event 197 815/2671 418.11
5 NFTs_Machine 11/01 W SERIES Event 200 1577/4106 393.25
6 Maggie Bole 10/01 W SERIES Event 194 2629/3896 359.99
7 NFTs_Machine 11/01 W SERIES Event 201 2662/3744 356.8
8 Gautier10 08/01 W SERIES Event 149 3057/4249 353.17
9 NFTs_Machine 11/01 W SERIES Event 212 3171/6511 345.48
10 Maggie Bole 10/01 W SERIES Event 186 4715/8042 313.34
11 NFTs_Machine 11/01 W SERIES Event 204 2775/6571 289.75
12 Maggie Bole 10/01 W SERIES Event 185 2274/5159 282.64
13 NFTs_Machine 11/01 W SERIES Event 205 5523/6098 253.36
358 Cos@ Nostr@ 5322.35 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 BAKAYAROO 09/01 W SERIES Event 164 29/7425 3924.33
2 BAKAYAROO 10/01 W SERIES Event 181 985/3495 452.81
3 BAKAYAROO 10/01 W SERIES Event 186 3660/8042 355.69
4 BAKAYAROO 08/01 W SERIES SURPRISE KO 8551/15159 343.21
5 BAKAYAROO 10/01 W SERIES Event 185 2993/5159 246.31
359 Les rennais 5272.35 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 ADCOUPSVERTS 08/01 W SERIES SURPRISE KO 441/15159 1512.31
2 ADCOUPSVERTS 09/01 W SERIES Event 168 786/5091 759.35
3 ADCOUPSVERTS 07/01 W SERIES Event 128 1622/5516 555.13
4 ADCOUPSVERTS 08/01 W SERIES Event 143 2385/7337 541.87
5 ADCOUPSVERTS 08/01 W SERIES Event 149 1415/4249 519.47
6 ADCOUPSVERTS 11/01 W SERIES Event 201 1687/3744 448.41
7 ADCOUPSVERTS 10/01 W SERIES Event 186 3169/8042 382.28
8 ADCOUPSVERTS 07/01 W SERIES Event 127 2965/4276 284.45
9 ADCOUPSVERTS 08/01 W SERIES Event 155 4409/5803 269.08
360 Bad beat moi si tu peux 5208.86 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 victory game 09/01 W SERIES Event 162 291/2766 943.95
2 victory game 07/01 W SERIES Event 135 418/2301 689.38
3 NitsAAmeRRe 08/01 W SERIES SURPRISE KO 3138/15159 566.69
4 victory game 11/01 W SERIES Event 200 776/4106 560.97
5 victory game 07/01 W SERIES Event 122 1150/3237 505.51
6 NitsAAmeRRe 11/01 W SERIES Event 210 1760/3998 350.5
7 NitsAAmeRRe 11/01 W SERIES Event 212 3493/6511 329.16
8 victory game 07/01 W SERIES Event 126 3723/7459 271.31
9 victory game 07/01 W SERIES Event 124 5396/6605 269.54
10 victory game 06/01 W SERIES Event 103 5239/5828 259.52
11 NitsAAmeRRe 11/01 W SERIES Event 215 1878/2361 246.68
12 NitsAAmeRRe 11/01 W SERIES Event 204 5006/6571 215.65
13 NitsAAmeRRe 10/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 630/993 0
14 NitsAAmeRRe 11/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1292/2091 0
15 NitsAAmeRRe 11/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 724/1617 0
16 NitsAAmeRRe 11/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 146/1422 0
17 VaIueCut 06/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 614/668 0
18 NitsAAmeRRe 09/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 727/1238 0
19 NitsAAmeRRe 09/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1612/2544 0
20 NitsAAmeRRe 09/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 681/1005 0