Retour
Les défis
Date de début | Adversaire | Statut | Type de défi | Résultat | Points d'honneur | |
---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2022 | Les magiciens | Attaque | CG - Défi Nuts | Gagné | 17 539,33 | Voir |
13/06/2022 | Les magiciens | Défense | MTT - Défi Top 20 | Gagné | 17 539,33 | Voir |
- | Les magiciens | Défense | Refusé | -22 942,01 | Voir | |
- | Les magiciens | Défense | Refusé | -23 693,90 | Voir | |
03/04/2022 | Les magiciens | Défense | MTT - Défi Top 20 | Gagné | 15 370,41 | Voir |
- | Pêche Au Gros | Défense | Refusé | -20 609,43 | Voir | |
- | La K7 de Papel | Défense | Refusé | -19 538,66 | Voir | |
14/02/2022 | DL Warriors | Défense | MTT - Défi Killer | Gagné | 30 408,96 | Voir |
16/12/2021 | TSUBASA NEW TEAM | Championship | SNG - Défi Victory Expresso | Perdu | 0 | Voir |
09/12/2021 | loup | Championship | MTT - Défi Sats et Hit&Run | Gagné | 0 | Voir |
Bilan des défis de votre gang
Défis d'attaque
- 31 victoires
- 6 défaites
- 55 refus de vos adversaires
402 515,09 points
Défis de défense
- 14 victoires
- 13 défaites
- 28 refus de votre gang
-528 691,30 points