Retour
Les défis
Date de début | Adversaire | Statut | Type de défi | Résultat | Points d'honneur | |
---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 | Les PickPock€Ts | Défense | MTT - Défi Prize Money | En cours | 0,00 | Voir |
30/03/2023 | PHOENIX PLAYERS | Attaque | CG - Défi Grind | En cours | 0,00 | Voir |
18/03/2023 | Vive les Replays ! | Défense | MTT - Défi Top 20 | Gagné | 81 245,26 | Voir |
24/02/2023 | KITZU NITED | Attaque | SNG - Défi DON | Gagné | 159 963,41 | Voir |
17/02/2023 | b.a.d | Attaque | MTT - Défi Top 20 | Gagné | 166 924,59 | Voir |
08/02/2023 | Les PickPock€Ts | Défense | MTT - Défi ITM | Perdu | -208 521,26 | Voir |
27/01/2023 | Les Copains Grindeurs | Attaque | SNG - Défi DON | Perdu | -227 393,96 | Voir |
13/01/2023 | PHOENIX PLAYERS | Attaque | MTT - Défi Killer | Gagné (abandon) | 200 063,43 | Voir |
27/12/2022 | Les Copains Grindeurs | Attaque | MTT - Défi Top 20 | Perdu | -229 546,24 | Voir |
15/12/2022 | The "All-Stars Game" | Championship | CG - Défi Grind | Perdu | 0 | Voir |
Bilan des défis de votre gang
Défis d'attaque
- 22 victoires
- 4 défaites
- 20 refus de vos adversaires
982 224,48 points
Défis de défense
- 19 victoires
- 10 défaites
- 2 refus de votre gang
328 228,05 points