| # | Gang | Devise | Niveau | Points d'honneur |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Mojitos Killeur | Si la chance ne fessait pas partie du jeu; on gagnerait à tout les coups!!! | 16 | 12 271,16 |
| 602 | Kool Hand the Gang | Une main de fer dans un gant de velours. | 16 | 12 266,08 |
| 603 | HPC-DPC | chat' meu tizot' | 16 | 12 096,60 |
| 604 | Les Fantasques X | On est pas bon mais qu'est-ce qu'on rigole ! | 16 | 11 945,58 |
| 605 | Dead Gambler Society | "La chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité." Doyle Brunson | 16 | 11 849,33 |
| 606 | Le 9Z GANG | Les mecs du 9Z, ya pas besoin qu'on les Zaide ! | 16 | 11 599,36 |
| 607 | PokerNice | Joue au rythme de la SB ou de JuL | 16 | 11 560,41 |
| 608 | wolfs gang | BANZAI croquer les tous ou périr " chew them all or perish" | 16 | 11 518,78 |
| 609 | Douchy Poker Gang | Fish pour tous, tous pour fish ! | 16 | 11 457,81 |
| 610 | the sharks devils | La vie, en fait, c'est une partie de poker. Tout dépend de la valeur des cartes que tu as en main. | 16 | 11 407,16 |
| 611 | Kouskousklan | Un pour tous, tous tapis | 16 | 11 376,10 |
| 612 | RAID WINA FUSION | Merci pour vos jetons! | 16 | 11 375,74 |
| 613 | Shark-VS-Dolphin | FACE OFF SHARK VS DOLPHINS | 16 | 11 296,65 |
| 614 | r1 | l'esprit des 3 singe | 16 | 11 271,91 |
| 615 | GENGSTA | Les maquereaux des micros ! | 16 | 11 267,44 |
| 616 | MARSEILLE TROP PUISSANT | qui osera nous defiez connaitra la defaite on crain degun | 16 | 11 146,59 |
| 617 | ExtraGang | Un BET qu'il ne pourra pas folder ... | 16 | 11 120,03 |
| 618 | Team Poker59 | On est la pour la gagne ! | 16 | 11 016,25 |
| 619 | Sensei Gang | A vos cartes, faites péter les flops et ramener l'argent à la maison ! N'abandonne jamais, parce que le vrai échec, c'est d'abandonner ! | 15 | 10 999,88 |
| 620 | PikaGang | Amusons nous ✌ | 15 | 10 976,33 |
| 621 | CARTEL DE WINA | Plata o plomo ...o fold | 15 | 10 967,87 |
| 622 | pokerteam95 | la gagne !! | 15 | 10 918,74 |
| 623 | S.W.A.T.93 | 93 en force !!! | 15 | 10 885,37 |
| 624 | JACK DA'NUTS TEAM | Le bateau a coulé désolé les amis :) | 15 | 10 874,90 |
| 625 | Krosmos | Ubuntu | 15 | 10 833,24 |







