| # | Gang | Devise | Niveau | Points d'honneur |
|---|---|---|---|---|
| 526 | Les Carotteurs | Les carottes rendent les gens aimables | 18 | 17 565,37 |
| 527 | DjéPokerCrew | "Les Grinder de la table ronde" | 18 | 17 346,26 |
| 528 | Crystal Wolf | Les crocs et Les griffes sont de rigueurs | 18 | 17 315,17 |
| 529 | Bluff Busters ! | Tente ta chance gamin !! | 18 | 17 221,85 |
| 530 | luckyFULL | tu payes, tu chattes, tu tues... BYE BYE | 18 | 17 049,61 |
| 531 | FPC | All in ! | 18 | 17 034,30 |
| 532 | shark attack 63 | mangeur de poissons panés | 18 | 17 000,63 |
| 533 | La mafia du carton | A l'ancienne ! | 18 | 16 825,00 |
| 534 | _CHATTAMAX_ | Easy poker ... Sick River | 18 | 16 734,93 |
| 535 | JACK DA'NUTS TEAM | Pour le Fun.... | 18 | 16 701,02 |
| 536 | Winamillion | WIN for you ! WIN for the team ! | 18 | 16 644,63 |
| 537 | Hpc the place to be | Vous n êtes pas avec nous , alors vous êtes contre nous !!!! Vous allez vite le regretter.... | 18 | 16 546,46 |
| 538 | AA'sRacing | GANG EN CONSTRUCCIÓN!!! | 17 | 16 431,05 |
| 539 | EL SALAR | SKOL!! | 17 | 16 398,54 |
| 540 | WIP | ON EST BON | 17 | 16 262,04 |
| 541 | Gang Of Limoges | N'aies peur, n'aies peur, j'ai Peur d'AS !! | 17 | 16 171,53 |
| 542 | MAD | C'est quand on est fou qu'on est imprevisible...et nous on est le MAD! | 17 | 15 857,27 |
| 543 | C’est le 88 | L’équipe | 17 | 15 710,56 |
| 544 | Pinnacle póker | Repartiendo saranana | 17 | 15 640,89 |
| 545 | KBronx | Pas de vent, pas de vagues | 17 | 15 633,02 |
| 546 | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | -Il était comment? - Il était de dos. -Ok arrêtez tous les hommes de dos que vous trouverez. | 17 | 15 584,64 |
| 547 | La cavalerie | Ici on aime les jetons autant que la bière ! | 17 | 15 443,22 |
| 548 | UnderDoGGz | Pile on gagne, Face vous perdez !!! xD | 17 | 15 403,99 |
| 549 | FCWina | Suité ? C'est payé | 17 | 15 403,80 |
| 550 | FFD | EN AVANT | 17 | 15 300,90 |









