| # | Gang | Devise | Niveau | Points d'honneur |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Profishional | Courir au bon moment. | 25 | 56 534,06 |
| 202 | les survivants du point com | Pour le plaisir, pour la gagne jusq'au bout | 25 | 56 343,07 |
| 203 | GANG OF TPC | Les membres du TOURS POKER CLUB sont dans la place ! #ForzaTPC | 25 | 56 147,04 |
| 204 | Les Momies Dépitées | A vaincre sans péril on triomphe quand même ! | 25 | 55 827,66 |
| 205 | les fossoyeurs | on vous enterrera tous ! | 25 | 55 803,21 |
| 206 | LES NANTIS DU POKER | UN POUR TOUS TOUS POUR UN | 25 | 55 577,20 |
| 207 | Morlaix Poker Club | s'ils te mordent, mords les. | 25 | 55 291,09 |
| 208 | Les affranchis du nord | L'important dans la vie, c'est de ne jamais balancer ses copains!!!! | 25 | 55 286,00 |
| 209 | la team scofield pawwww | rien ne peut nous faire peur on arrive toujours a faire ce qu'on ve !! meme pas les bad beat! | 25 | 55 190,57 |
| 210 | Team WinaSpain | La espera valdrá la pena!! | 25 | 54 861,99 |
| 211 | TCHET POKER CLUB | La chatte au poker ! | 25 | 54 791,04 |
| 212 | LE PARK POKER CLUB | Le Park Poker Club | 25 | 54 379,23 |
| 213 | USP team pulse | Celui qui tombe et se relève est bien plus fort que celui qui ne tombe jamais ! | 25 | 54 311,98 |
| 214 | POKER NO TE CALLAS 2.0 | YIPPIE KI-YAY MOTHERFUCKERS | 25 | 54 236,45 |
| 215 | La team Martin's Lapinus Cretinus qui mange du poisson | Il faut pas donner de la confiture aux cochons! Il faut pas donner du fish aux requins! Il faut juste avoir un maximum de cha**e! | 25 | 53 591,92 |
| 216 | EX-PRO | Я покерист. Я не хочу ничего решать. Я хочу апстрик | 25 | 53 289,07 |
| 217 | les pecheurs on nest la aussi | force et honneur | 25 | 53 121,70 |
| 218 | LUTI : Loose Unlucky Tilter Inthedark | Toujours favori à 5% | 25 | 53 009,90 |
| 219 | Fishermen's team 3 | Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine…mais pour l'univers, je nai pas de certitude absolue. A.E. | 25 | 53 004,81 |
| 220 | CracbOOmHu | CRAC = Casser - BOOM = Exploser - HU = Avancer, TOUS ENSEMBLE. | 25 | 52 804,15 |
| 221 | 41BAL | PAYER POUR GAGNER | 25 | 52 653,89 |
| 222 | ONLY CRAZY FUCKERS | MENTOPOKER or DIE | 25 | 52 591,13 |
| 223 | LA MAFI AS ITALI AS | PAS DE BRAQUO A CHICAGO | 25 | 52 455,74 |
| 224 | BUBBLECRUSHERS | HEEEEECHALE MI NEEEENA! | 25 | 52 137,45 |
| 225 | Le Gang des tortues | Lentement mais surement! | 25 | 52 126,98 |

























