Date de début | Adversaire | Statut | Type de défi | Résultat | Points d'honneur | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Les PickPock€Ts | Attaque | En attente | 0,00 | Voir | |
- | Les PickPock€Ts Family | Attaque | Refusé | 61 990,14 | Voir | |
09/02/2025 | the last dance | Attaque | MTT - Défi Prize Money | Gagné | 2 183 170,72 | Voir |
02/02/2025 | Dionisíacos en Wina | Attaque | SNG - Défi Expresso Jackpots | Gagné | 155 823,52 | Voir |
01/02/2025 | RTW | Défense | SNG - Défi Victory Expresso | Gagné | 120 011,91 | Voir |
26/01/2025 | L' ESPRIT DE TARA | Attaque | MTT - Défi Prize Money | Gagné | 158 186,75 | Voir |
- | -Coeur de l'ocean- | Attaque | Refusé | 63 728,84 | Voir | |
- | Les PickPock€Ts Family | Attaque | Refusé | 65 193,36 | Voir | |
17/01/2025 | the last dance | Attaque | MTT - Défi Prize Money | Gagné | 2 425 590,74 | Voir |
11/01/2025 | 3Barrel2Rhum | Attaque | CG - Défi Nuts | Gagné | 138 660,94 | Voir |
Bilan des défis de votre gang
Défis d'attaque
- 143 victoires
- 85 défaites
- 137 refus de vos adversaires
16 755 874,16 points
Défis de défense
- 90 victoires
- 90 défaites
- 14 refus de votre gang
3 072,50 points