Coffee grind !
Du lundi 06 juillet 07:00 au lundi 13 juillet 07:00
Vous êtes un adepte des Expresso ? Alors cette battle est faite pour vous !
Participez à un maximum d’Expresso. Chaque participation à un Expresso rapporte 1 point et chaque participation à un Expresso Nitro rapporte 0,5 point. Les points des membres du gang sont additionnés.
500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
Vous êtes un adepte des Expresso ? Alors cette battle est faite pour vous !
Participez à un maximum d’Expresso. Chaque participation à un Expresso rapporte 1 point et chaque participation à un Expresso Nitro rapporte 0,5 point. Les points des membres du gang sont additionnés.
500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
| # | Gang | Points | Points d'honneur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | GANG BANG UNION | 44 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 422 | Plata o Plomo PTEP | 44 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 423 | GPR | 43.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 424 | OM13SW | 43.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 425 | Falla del Mal | 43 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 426 | PCA47 | 42 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 427 | On Aime Le Risque | 42 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 428 | Looseamax | 42 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 429 | La B.S 94eme Chambre | 41 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 430 | LA PDP 431 | 41 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 431 | KBronx | 41 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 432 | Gang of Beat Mohican's Boys | 41 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 433 | Warriors | 40.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 434 | le choc des fletans. | 40.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 435 | TEAM CPRC | 40 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 436 | Aux Mains D'Ophé | 39.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 437 | GDT Poker | 39.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 438 | LES ENFANDS DE JACQUES MESS | 39.5 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 439 | CSL CLAN | 39 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 440 | les guezs | 39 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||










