| Date | Type | Points d'honneur | Total points d'honneur | Niveau du gang |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Activité du gang, semaine du 02/02/2026 MAbiiche : -42 pts d'honneur FlYnn-RidEr : -15 pts d'honneur cyrilovic84 : -17 pts d'honneur schnecKAss : -18 pts d'honneur Psychoprat2A : 22 pts d'honneur LeDoyen : -10 pts d'honneur Acefail : -12 pts d'honneur | -92.00 | 0.00 | 1 |
| 02/02/2026 | Activité du gang, semaine du 26/01/2026 MAbiiche : -42 pts d'honneur FlYnn-RidEr : -15 pts d'honneur cyrilovic84 : -17 pts d'honneur schnecKAss : -18 pts d'honneur Psychoprat2A : 22 pts d'honneur LeDoyen : -10 pts d'honneur Acefail : -12 pts d'honneur | -92.00 | 0.00 | 1 |
| 26/01/2026 | Activité du gang, semaine du 19/01/2026 MAbiiche : -42 pts d'honneur FlYnn-RidEr : -15 pts d'honneur cyrilovic84 : -17 pts d'honneur schnecKAss : -18 pts d'honneur Psychoprat2A : 22 pts d'honneur LeDoyen : -10 pts d'honneur Acefail : -12 pts d'honneur | -92.00 | 0.00 | 1 |
| 19/01/2026 | Activité du gang, semaine du 12/01/2026 MAbiiche : -42 pts d'honneur FlYnn-RidEr : -15 pts d'honneur cyrilovic84 : -17 pts d'honneur schnecKAss : -18 pts d'honneur Psychoprat2A : 22 pts d'honneur LeDoyen : -10 pts d'honneur Acefail : -12 pts d'honneur | -92.00 | 0.00 | 1 |
| 12/01/2026 | Activité du gang, semaine du 05/01/2026 MAbiiche : -42 pts d'honneur FlYnn-RidEr : -15 pts d'honneur cyrilovic84 : -17 pts d'honneur schnecKAss : -18 pts d'honneur Psychoprat2A : 22 pts d'honneur LeDoyen : -10 pts d'honneur Acefail : -12 pts d'honneur | -92.00 | 0.00 | 1 |
| 05/01/2026 | Activité du gang, semaine du 29/12/2025 MAbiiche : -42 pts d'honneur FlYnn-RidEr : -15 pts d'honneur cyrilovic84 : -17 pts d'honneur schnecKAss : -18 pts d'honneur Psychoprat2A : 22 pts d'honneur LeDoyen : -10 pts d'honneur Acefail : -12 pts d'honneur | -92.00 | 0.00 | 1 |
| 29/12/2025 | Activité du gang, semaine du 22/12/2025 MAbiiche : -42 pts d'honneur FlYnn-RidEr : -15 pts d'honneur cyrilovic84 : -17 pts d'honneur schnecKAss : -18 pts d'honneur Psychoprat2A : 22 pts d'honneur LeDoyen : -10 pts d'honneur Acefail : -12 pts d'honneur | -92.00 | 0.00 | 1 |
| 22/12/2025 | Activité du gang, semaine du 15/12/2025 MAbiiche : -42 pts d'honneur FlYnn-RidEr : -15 pts d'honneur cyrilovic84 : -17 pts d'honneur schnecKAss : -18 pts d'honneur Psychoprat2A : 22 pts d'honneur LeDoyen : -10 pts d'honneur Acefail : -12 pts d'honneur | -92.00 | 0.00 | 1 |
| 15/12/2025 | Activité du gang, semaine du 08/12/2025 MAbiiche : -42 pts d'honneur FlYnn-RidEr : -15 pts d'honneur cyrilovic84 : -17 pts d'honneur schnecKAss : -18 pts d'honneur Psychoprat2A : 22 pts d'honneur LeDoyen : -10 pts d'honneur Acefail : -12 pts d'honneur | -92.00 | 0.00 | 1 |
| 08/12/2025 | Activité du gang, semaine du 01/12/2025 MAbiiche : -42 pts d'honneur FlYnn-RidEr : -15 pts d'honneur cyrilovic84 : -17 pts d'honneur schnecKAss : -18 pts d'honneur Psychoprat2A : 22 pts d'honneur LeDoyen : -10 pts d'honneur Acefail : -12 pts d'honneur | -92.00 | 0.00 | 1 |








