Winamax

Gang de l'Atlantis !!!!

Devise : Tout les coups sont permis !!!!
Membres : 7
MAbiiche
Chef de gang
FlYnn-RidEr
Homme de main
cyrilovic84
Homme de main
schnecKAss
Homme de main
Le Jo20
Homme de main
LeDoyen
Homme de main
Acefail
Homme de main
Retour Battle
Winamax Pokus MTT
Du vendredi 05 novembre 07:00 au jeudi 11 novembre 07:00


Un nouveau festival débarque sur Winamax ! En jouant les Winamax Pokus, vous apportez des points à votre gang en fonction de vos performances !

Réalisez les meilleures performances possibles lors des tournois des Winamax Pokus selon la formule du Grand Prix Winamax. Les 20 meilleures performances du gang sont retenues et additionnées.

500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
# Gang Points Points d'honneur
381 PTO Killers 2822.21 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Kingsoftware 10/11 W POKUS Event 131 280/5881 880.17
2 Donshelby10 07/11 W POKUS Event 94 767/5158 626.38
3 Donshelby10 10/11 W POKUS Event 133 4327/4406 307.12
4 Kingsoftware 11/11 W POKUS Event 141 2453/2549 299.34
5 Kingsoftware 07/11 W POKUS Event 102 2817/3795 275.81
6 Donshelby10 08/11 W POKUS Event 116 3075/3341 243.34
7 Kingsoftware 09/11 W POKUS Event 126 3325/3445 190.05
8 GasKiller 05/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 872/957 0
382 kingstone karma93 2821.28 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 ShlAAgAnglai 09/11 W POKUS Event 127 280/912 518.33
2 ShlAAgAnglai 09/11 W POKUS Event 125 553/976 507.74
3 ShlAAgAnglai 08/11 W POKUS Event 108 797/1154 413.98
4 ShlAAgAnglai 10/11 W POKUS Event 139 682/1700 259.4
5 ShlAAgAnglai 09/11 W POKUS Event 124 2425/2708 245.03
6 ShlAAgAnglai 07/11 W POKUS Event 106 909/1724 241.59
7 foued95470s 10/11 W POKUS Event 131 4045/5881 231.18
8 ShlAAgAnglai 09/11 W POKUS Event 128 1561/1905 204.4
9 ShlAAgAnglai 09/11 W POKUS Event 126 3014/3445 199.63
10 rickepic93 07/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 1144/2202 0
11 3betallin3 10/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 465/1187 0
12 3betallin3 10/11 W POKUS MILLION KO - DAY 1 498/893 0
13 ShlAAgAnglai 10/11 W POKUS COLOSSUS - DAY 1 175/495 0
14 ShlAAgAnglai 09/11 W POKUS COLOSSUS - DAY 1 269/272 0
15 ShlAAgAnglai 08/11 W POKUS COLOSSUS - DAY 1 191/200 0
16 ShlAAgAnglai 09/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 314/756 0
17 ShlAAgAnglai 10/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 973/979 0
18 ShlAAgAnglai 09/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 430/708 0
19 ShlAAgAnglai 08/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 244/641 0
20 ShlAAgAnglai 10/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 979/987 0
383 GOLD DEAD MISTER 2815.48 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Luka.Doncic 08/11 W POKUS Event 117 57/1708 1254.16
2 GoToVG 09/11 W POKUS Event 120 1450/3254 349.86
3 A3Zeneca 05/11 W POKUS Event 69 1996/2340 324.3
4 Corsi99 06/11 W POKUS Event 88 1021/1343 258.16
5 GoToVG 10/11 W POKUS Event 131 3988/5881 232.82
6 Corsi99 06/11 W POKUS Event 86 2306/3154 218.17
7 GoToVG 07/11 W POKUS Event 90 1029/1230 178.01
8 dynamits.fr 10/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 774/1365 0
9 KiwiK6 05/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 322/1281 0
10 dynamits.fr 10/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 656/1160 0
11 dynamits.fr 10/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 654/1187 0
12 A3Zeneca 05/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 880/1296 0
13 dynamits.fr 10/11 W POKUS MILLION KO - DAY 1 195/893 0
14 Corsi99 09/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 695/993 0
15 Corsi99 09/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 916/2059 0
16 Corsi99 09/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 701/1391 0
17 Corsi99 08/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 665/885 0
18 Corsi99 08/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 1072/1493 0
19 Corsi99 08/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 410/1042 0
20 dynamits.fr 10/11 W POKUS MILLION KO - DAY 1 237/966 0
384 TEAM ZIMMER 2789.13 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 llIIIIlllll 05/11 W POKUS Event 67 264/2153 567.6
2 llIIIIlllll 08/11 W POKUS Event 115 217/1801 486.67
3 llIIIIlllll 11/11 W POKUS Event 141 1435/2549 391.59
4 llIIIIlllll 08/11 W POKUS Event 111 1917/3083 389.88
5 llIIIIlllll 08/11 W POKUS Event 110 1572/2850 369.18
6 llIIIIlllll 07/11 W POKUS MARATHON EVENT 1507/3424 294.23
7 llIIIIlllll 05/11 W POKUS Event 75 836/1480 289.98
8 llIIIIlllll 05/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 555/2063 0
9 llIIIIlllll 08/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 965/1042 0
10 llIIIIlllll 08/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 1443/1493 0
11 llIIIIlllll 08/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 1168/1517 0
12 llIIIIlllll 08/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 500/673 0
13 llIIIIlllll 09/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 624/708 0
385 THE SHANTARAM 2769.85 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 & uprising & 06/11 W POKUS Event 86 44/3154 1587.26
2 & uprising & 05/11 W POKUS Event 72 1262/5421 501.14
3 & uprising & 10/11 W POKUS Event 132 6516/7830 266.19
4 & uprising & 10/11 W POKUS Event 135 2239/3252 220.51
5 & uprising & 10/11 W POKUS Event 131 5697/5881 194.75
6 & uprising & 09/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 132/1391 0
7 & uprising & 10/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 191/1344 0
8 & uprising & 10/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 739/1149 0
9 kohtonsay 07/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 1335/2202 0
10 kohtonsay 08/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 289/1493 0
11 & uprising & 08/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 1455/1493 0
12 & uprising & 08/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 583/1042 0
13 & uprising & 07/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 232/1631 0
14 & uprising & 07/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 1487/1566 0
15 & uprising & 06/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 735/1102 0
16 & uprising & 05/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 719/1281 0
17 & uprising & 09/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 908/1013 0
386 NoFisHNoSharK GANG 2748.56 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Fold_AAnnie2 07/11 W POKUS Event 96 95/3799 1176.95
2 KONg_bACK 08/11 W POKUS Event 113 209/2472 628.85
3 KONg_bACK 07/11 W POKUS Event 96 357/3799 606.29
4 KONg_bACK 07/11 W POKUS Event 98 194/451 336.47
387 Mojo Poker Club 2741.45 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Bolz 11/11 W POKUS Event 141 322/2549 827.9
2 Bolz 08/11 W POKUS Event 116 286/3341 800.2
3 Bolz 06/11 W POKUS Event 80 260/4154 762.39
4 Bolz 07/11 W POKUS Event 94 2439/5158 350.96
5 Bolz 07/11 W POKUS MILLION KO - DAY 1 860/1627 0
6 Bolz 08/11 W POKUS MILLION KO - DAY 1 1082/1650 0
7 Bolz 06/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 56/1194 0
8 Bolz 07/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 189/1135 0
9 Bolz 06/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 140/1162 0
10 Bolz 07/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 506/1092 0
11 Bolz 08/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 232/1517 0
388 Morlaix Poker Club 2731.74 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 KduyMaeVear 09/11 W POKUS Event 121 663/5377 689.55
2 KduyMaeVear 08/11 W POKUS Event 111 1616/3083 424.73
3 6yoguy2 10/11 W POKUS Event 131 2448/5881 297.26
4 KduyMaeVear 07/11 W POKUS Event SURPRISE 2 8513/11208 296.83
5 KduyMaeVear 07/11 W POKUS Event 94 3791/5158 281.41
6 6yoguy2 05/11 W POKUS Event 67 1116/2153 275.42
7 loucaspmpc29 09/11 W POKUS Event 126 1795/3445 258.84
8 6yoguy2 10/11 W POKUS Event 139 1061/1700 207.7
9 KduyMaeVear 07/11 W POKUS MILLION KO - DAY 1 1304/2328 0
10 KduyMaeVear 07/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 1030/1092 0
11 6yoguy2 05/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 192/2063 0
12 6yoguy2 06/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 491/948 0
13 6yoguy2 07/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 381/914 0
14 6yoguy2 05/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 1211/1398 0
15 6yoguy2 06/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 17/637 0
16 6yoguy2 07/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 722/786 0
389 BALD DONT LIE ! 2730.45 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 AAnAAl-LogiK 07/11 W POKUS Event 105 145/3067 1365.49
2 AAnAAl-LogiK 08/11 W POKUS Event 108 561/1154 493.87
3 AAnAAl-LogiK 07/11 W POKUS Event SURPRISE 2 6644/11208 336.02
4 AAnAAl-LogiK 07/11 W POKUS Event 102 2299/3795 305.37
5 AAnAAl-LogiK 07/11 W POKUS Event 104 1724/2755 229.7
6 AAnAAl-LogiK 07/11 W POKUS MILLION KO - DAY 1 1523/2328 0
390 Pok pok pok 2657.92 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Laulau76600 07/11 W POKUS Event 94 311/5158 984.35
2 criks46 07/11 W POKUS Event SURPRISE 2 3836/11208 442.29
3 Laulau76600 07/11 W POKUS Event SURPRISE 2 8929/11208 289.83
4 Piplette91 05/11 W POKUS Event 72 4245/5421 273.01
5 Laulau76600 07/11 W POKUS MARATHON EVENT 2084/3424 250.12
6 Laulau76600 07/11 W POKUS Event 96 2601/3799 224.15
7 criks46 07/11 W POKUS Event 96 3464/3799 194.17
8 Laulau76600 10/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 762/1365 0
391 GAGNER OÙ PERDRE AU POKER PRENDRE DU BON TEMPS ET S ECLATEE 2657.21 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 3D2Y 09/11 W POKUS Event 128 76/1905 929.52
2 Supernova972 07/11 W POKUS Event SURPRISE 2 1435/11208 723.35
3 Supernova972 09/11 W POKUS Event 129 952/1503 283.72
4 Supernova972 07/11 W POKUS Event 104 1209/2755 274.44
5 Supernova972 09/11 W POKUS Event 124 2422/2708 245.18
6 Supernova972 10/11 W POKUS Event 131 5349/5881 201
7 Supernova972 10/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 742/1160 0
8 3D2Y 06/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 8/948 0
9 Kikokioko 08/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 1423/2077 0
10 Kikokioko 09/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 895/1013 0
11 Supernova972 09/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 933/1568 0
12 Supernova972 10/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 1044/1187 0
13 Supernova972 09/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 809/1492 0
14 Supernova972 07/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 618/758 0
15 Kikokioko 10/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 331/987 0
16 Kikokioko 10/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 94/1344 0
17 Kikokioko 10/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 1134/1149 0
18 Supernova972 09/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 158/756 0
392 LeS pOuLeS SaNs TêTe 2631 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 SKERELEX-OR 05/11 W POKUS Event 72 46/5421 2631
393 Team OGANG 2610.49 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 KAPARASIKKAA 09/11 W POKUS Event 123 107/502 894.61
2 KAPARASIKKAA 07/11 W POKUS Event 102 1199/3795 423.13
3 KAPARASIKKAA 08/11 W POKUS Event 111 2280/3083 357.43
4 KAPARASIKKAA 07/11 W POKUS Event 99 2305/3185 351.48
5 KAPARASIKKAA 06/11 W POKUS Event 78 2053/3309 311.85
6 KAPARASIKKAA 08/11 W POKUS Event 113 1111/2472 271.99
7 KAPARASIKKAA 08/11 W POKUS MILLION KO - DAY 1 1527/1650 0
8 KAPARASIKKAA 09/11 W POKUS MILLION KO - DAY 1 165/928 0
9 KAPARASIKKAA 09/11 W POKUS MILLION KO - DAY 1 180/1585 0
10 KAPARASIKKAA 09/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 254/1070 0
11 KAPARASIKKAA 08/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 1300/1517 0
12 KAPARASIKKAA 09/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 282/1139 0
13 KAPARASIKKAA 09/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 530/1568 0
14 KAPARASIKKAA 08/11 W POKUS COLOSSUS - DAY 1 548/609 0
15 KAPARASIKKAA 09/11 W POKUS COLOSSUS - DAY 1 184/542 0
394 BerthomPoker 2606.36 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Eagle_Four 10/11 W POKUS Event 132 2027/7830 477.53
2 Eagle_Four 05/11 W POKUS Event 67 806/2153 324.26
3 Eagle_Four 05/11 W POKUS Event 72 3537/5421 299.13
4 Eagle_Four 06/11 W POKUS Event 81 1767/2390 283.08
5 Eagle_Four 06/11 W POKUS Event 86 1431/3154 277.11
6 Eagle_Four 07/11 W POKUS Event SURPRISE 2 9881/11208 275.5
7 Eagle_Four 06/11 W POKUS Event 80 2770/4154 233.07
8 Eagle_Four 07/11 W POKUS Event 90 630/1230 227.96
9 Eagle_Four 10/11 W POKUS Event 131 4961/5881 208.72
10 Eagle_Four 07/11 W POKUS MILLION KO - DAY 1 988/1627 0
11 Eagle_Four 05/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 565/2063 0
12 Eagle_Four 07/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 915/1092 0
13 Eagle_Four 06/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 940/1162 0
14 Eagle_Four 05/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 1098/1296 0
15 Eagle_Four 07/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 28/1135 0
16 Eagle_Four 06/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 1021/1194 0
17 Eagle_Four 05/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 631/1398 0
18 Eagle_Four 06/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 55/1818 0
19 Eagle_Four 05/11 W POKUS COLOSSUS - DAY 1 56/378 0
395 LA MONTANTE 2599.07 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Abebopa 10/11 W POKUS Event 137 1976/4164 340.66
2 Abebopa 07/11 W POKUS Event SURPRISE 2 7346/11208 319.55
3 Abebopa 05/11 W POKUS Event 73 1176/1273 299.09
4 Abebopa 07/11 W POKUS Event 94 3368/5158 298.59
5 Abebopa 10/11 W POKUS Event 132 6491/7830 266.71
6 Abebopa 07/11 W POKUS Event 102 3545/3795 245.8
7 Abebopa 06/11 W POKUS Event 86 2123/3154 227.4
8 Abebopa 10/11 W POKUS Event 131 4475/5881 219.77
9 Abebopa 10/11 W POKUS Event 135 2900/3252 193.69
10 Abebopa 07/11 W POKUS Event 96 3702/3799 187.81
11 Abebopa 05/11 W POKUS COLOSSUS - DAY 1 126/197 0
12 Abebopa 09/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 790/818 0
13 Abebopa 05/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 949/1065 0
14 Abebopa 08/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 716/749 0
15 Abebopa 07/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 983/1135 0
16 Abebopa 07/11 W POKUS GIANT KO - DAY 1 32/1631 0
17 garatessous 08/11 W POKUS MILLION KO - DAY 1 1389/1650 0
396 Destin 2561.26 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 citron14000 07/11 W POKUS Event SURPRISE 2 664/11208 1063.63
2 brandu14000 10/11 W POKUS Event 132 543/7830 923.23
3 brandu14000 07/11 W POKUS Event SURPRISE 2 7293/11208 320.71
4 citron14000 10/11 W POKUS Event 137 3559/4164 253.69
397 RLP gang poker 2558.14 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 _Dragonis_ 10/11 W POKUS Event 132 345/7830 1158.5
2 _Dragonis_ 10/11 W POKUS Event 133 696/4406 766.98
3 _Dragonis_ 07/11 W POKUS MARATHON EVENT 1433/2332 394.01
4 _Dragonis_ 10/11 W POKUS Event 131 3796/5881 238.65
398 the red pirates 2547.49 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 RAise_pAA_JE 08/11 W POKUS Event 111 316/3083 962.41
2 RAise_pAA_JE 09/11 W POKUS Event 121 473/5377 816.57
3 RAise_pAA_JE 07/11 W POKUS Event SURPRISE 2 10279/11208 270.11
4 RAise_pAA_JE 09/11 W POKUS Event 128 1012/1905 253.98
5 RAise_pAA_JE 05/11 W POKUS Event 75 1174/1480 244.42
399 Gang de l'Atlantis !!!! 2531.92 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 MAAX2A 05/11 W POKUS Event 72 746/5421 652.05
2 MAAX2A 05/11 W POKUS Event 67 267/2153 564.39
3 MAAX2A 10/11 W POKUS Event 131 1205/5881 423.88
4 MAAX2A 10/11 W POKUS Event 135 895/3252 349.17
5 MAAX2A 09/11 W POKUS Event 120 2387/3254 272.47
6 MAAX2A 10/11 W POKUS Event 139 630/1700 269.96
400 Gamers Community 2519.33 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 ADO ONAIWU 07/11 W POKUS MARATHON EVENT 323/2332 831.88
2 Lewinneur76 07/11 W POKUS Event 94 1153/5158 510.73
3 Lewinneur76 07/11 W POKUS MARATHON EVENT 810/3424 401.6
4 Lewinneur76 09/11 W POKUS Event 120 2025/3254 295.9
5 Lewinneur76 09/11 W POKUS Event 121 4404/5377 267.19
6 ADO ONAIWU 07/11 W POKUS MARATHON EVENT 2898/3424 212.03
7 ADO ONAIWU 07/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 73/997 0
8 ADO ONAIWU 08/11 W POKUS HIGH FIVE - DAY 1 447/667 0
9 ADO ONAIWU 07/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 210/938 0
10 ADO ONAIWU 08/11 W POKUS MAGICUS KO - DAY 1 372/641 0