Winamax

Gang de l'Atlantis !!!!

Devise : Tout les coups sont permis !!!!
Membres : 7
MAbiiche
Chef de gang
FlYnn-RidEr
Homme de main
cyrilovic84
Homme de main
schnecKAss
Homme de main
Le Jo20
Homme de main
LeDoyen
Homme de main
Acefail
Homme de main
Retour Battle
The Series
Du vendredi 07 janvier 07:00 au jeudi 13 janvier 07:00


Les voilà enfin ! En jouant les Winamax Series, vous apportez des points à votre gang en fonction de vos performances !

Réalisez les meilleures performances possibles lors des tournois des Winamax Series selon la formule du Grand Prix Winamax. Les 20 meilleures performances du gang sont retenues et additionnées.

500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
# Gang Points Points d'honneur
41 The Tuborg Gang 36596.97 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 PhD_Chemist 12/01 W SERIES Event 180 13/4029 5390.51
2 PhD_Chemist 09/01 W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP 30/745 3715.36
3 PhD_Chemist 09/01 W SERIES HIGHROLLER 6-MAX KO 272/1065 2386.2
4 TeamFoycroiR 09/01 W SERIES Event 130 45/7039 2342.68
5 Roland_Culay 07/01 W SERIES Event 98 122/3635 2257.5
6 J.CHIRAAKK 08/01 W SERIES Event 113 176/6638 1865.43
7 PhD_Chemist 08/01 W SERIES Event 123 58/1818 1853.95
8 Everlong 08/01 W SERIES Event 111 54/5352 1853.59
9 Khalidu13 10/01 W SERIES Event 157 57/1506 1736.81
10 Orezza lemon 11/01 W SERIES Event 169 99/931 1596.54
11 Khalidu13 09/01 W SERIES Event 134 506/5904 1434.89
12 TeamFoycroiR 09/01 W SERIES Event 134 598/5904 1319.77
13 J.CHIRAAKK 10/01 W SERIES Event 149 342/5818 1237.54
14 Everlong 11/01 W SERIES Event 165 311/8001 1213.81
15 Orezza lemon 11/01 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 235/547 1095.92
16 PhD_Chemist 08/01 W SERIES 8-GAME CHAMPIONSHIP 24/80 1084.6
17 Everlong 09/01 W SERIES Event 128 599/7358 1079.95
18 PhD_Chemist 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 480/1089 1078.54
19 maxmenace67 12/01 W SERIES Event 180 328/4029 1069.86
20 EliAAs 08/01 W SERIES Event 112 411/7096 983.52
42 J'TECHIESURLESMOLLETS 36360.18 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Apostros 12/01 W SERIES Event 185 5/2329 11378.4
2 Apostros 09/01 W SERIES HIGHROLLER 6-MAX KO 20/1065 8878.61
3 TankMuck 12/01 W SERIES Event 180 79/4029 2182.93
4 Casa Mula 08/01 W SERIES Event 119 142/1826 1432.49
5 TankMuck 12/01 W SERIES Event 185 339/2329 1372.13
6 Casa Mula 12/01 W SERIES Event 180 306/4029 1107.72
7 TankMuck 12/01 W SERIES Event 184 363/2461 1064.16
8 TankMuck 09/01 W SERIES MARATHON EVENT 432/2592 1037.73
9 TankMuck 08/01 W SERIES Event 121 254/875 927.65
10 Casa Mula 08/01 W SERIES Event 113 804/6638 872.01
11 TankMuck 12/01 W SERIES Event 191 526/3429 869.52
12 Casa Mula 12/01 W SERIES Event 179 558/4469 684.94
13 TankMuck 08/01 W SERIES Event 114 520/1362 659.2
14 Casa Mula 10/01 W SERIES Event 145 762/3022 604.65
15 Casa Mula 08/01 W SERIES Event 111 507/5352 603.91
16 Casa Mula 12/01 W SERIES Event 183 925/3432 571.1
17 TankMuck 12/01 W SERIES Event 188 863/4972 557.86
18 TankMuck 08/01 W SERIES Event 110 1011/1605 527.52
19 kumquad 11/01 W SERIES Event 163 1441/4224 526.72
20 Casa Mula 08/01 W SERIES Event 109 1277/3497 500.93
43 3DMAX 36232.48 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 GoD NaTT 07/01 W SERIES Event 107 3/753 6445.14
2 GoD NaTT 09/01 W SERIES Event 129 35/1126 2947.2
3 GoD NaTT 11/01 W SERIES Event 174 14/1685 2380.21
4 GoD NaTT 09/01 W SERIES HIGHROLLER 6-MAX KO 282/1065 2343.22
5 GoD NaTT 12/01 W SERIES Event 189 40/1150 2190.52
6 GoD NaTT 09/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 185/1642 2168.76
7 GoD NaTT 11/01 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 68/547 2054.81
8 GoD NaTT 09/01 W SERIES MARATHON EVENT 148/2592 1775.67
9 GoD NaTT 08/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP 168/634 1417.7
10 GoD NaTT 12/01 W SERIES Event 184 217/2461 1377.5
11 GoD NaTT 11/01 W SERIES Event 175 74/1245 1365.9
12 GoD NaTT 08/01 W SERIES Event 120 119/2471 1347.66
13 GoD NaTT 10/01 W SERIES Event 148 245/4775 1212.3
14 GoD NaTT 09/01 W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP 306/745 1150.18
15 WIVID23 12/01 W SERIES Event 191 330/3429 1098.39
16 GoD NaTT 12/01 W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP 149/323 1094.32
17 proxima_b 09/01 W SERIES Event 132 340/4559 1093.09
18 GoD NaTT 09/01 W SERIES Event 128 732/7358 976.83
19 GoD NaTT 12/01 W SERIES Event 185 789/2329 898.13
20 3DMAX perko 10/01 W SERIES Event 156 451/4075 894.95
44 Plein Kaki Team 36170.08 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 MORDRED_ 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 7/1089 9067.53
2 Muck Me 12/01 W SERIES Event 182 26/7305 4070.73
3 MORDRED_ 09/01 W SERIES HIGHROLLER 6-MAX KO 113/1065 3713.25
4 -ReadyCash- 11/01 W SERIES Event 165 85/8001 2323.26
5 -ReadyCash- 11/01 W SERIES Event 164 36/5299 2274.47
6 HumHum2P0ney 10/01 W SERIES Event 158 106/1402 1491.88
7 MORDRED_ 09/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 493/1642 1325.49
8 HumHum2P0ney 10/01 W SERIES Event 147 200/8616 1257.68
9 JesusWhine 08/01 W SERIES Event 121 141/875 1248.55
10 -ReadyCash- 11/01 W SERIES Event 167 452/3266 1107.33
11 -ReadyCash- 11/01 W SERIES Event 177 200/1494 1093.5
12 -ReadyCash- 09/01 W SERIES Event 128 719/7358 985.63
13 JesusWhine 07/01 W SERIES Event 94 235/6075 968.53
14 MORDRED_ 11/01 W SERIES PLO KO CHAMPIONSHIP 109/201 915.77
15 JesusWhine 09/01 W SERIES SURPRISE 2 1504/17248 871.41
16 MORDRED_ 09/01 W SERIES PLO5 CHAMPIONSHIP 109/129 730.78
17 JesusWhine 08/01 W SERIES Event 109 655/3497 699.96
18 Muck Me 12/01 W SERIES Event 183 642/3432 685.81
19 Muck Me 11/01 W SERIES Event 164 398/5299 682.82
20 JesusWhine 08/01 W SERIES Event 113 1421/6638 655.7
45 ShArK AA TT AQ 35982.37 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 SEAT OPEEEEN 09/01 W SERIES SURPRISE 2 35/17248 5716.57
2 OnlineInLive 08/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP 37/634 3047.76
3 LeVioloniste 09/01 W SERIES SURPRISE 2 192/17248 2439.91
4 MobbySick 09/01 W SERIES Event 132 86/4559 2176.08
5 OnlineInLive 08/01 W SERIES Event 115 46/570 1864.18
6 SEAT OPEEEEN 10/01 W SERIES Event 145 85/3022 1815.49
7 OnlineInLive 09/01 W SERIES HIGHROLLER 6-MAX KO 529/1065 1707.17
8 SEAT OPEEEEN 07/01 W SERIES Event 92 172/6910 1566.81
9 SEAT OPEEEEN 11/01 W SERIES Event 176 58/2581 1536.03
10 LeVioloniste 12/01 W SERIES Event 180 161/4029 1528.08
11 OnlineInLive 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 252/1089 1491.97
12 OnlineInLive 09/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 474/1642 1351.92
13 LeVioloniste 09/01 W SERIES HIGHROLLER 6-MAX KO 847/1065 1346.99
14 LeVioloniste 08/01 W SERIES Event 109 185/3497 1318.92
15 LeVioloniste 09/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 543/1642 1262.7
16 LeVioloniste 11/01 W SERIES Event 175 89/1245 1244.72
17 LeVioloniste 12/01 W SERIES Event 183 226/3432 1157.32
18 SEAT OPEEEEN 08/01 W SERIES Event 109 244/3497 1148.09
19 OnlineInLive 08/01 W SERIES Event 113 469/6638 1142.09
20 LeVioloniste 08/01 W SERIES Event 121 175/875 1119.57
46 SAMO JAKO 35825.53 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 vegasturbojp 09/01 W SERIES HIGHROLLER 6-MAX KO 68/1065 4795.03
2 vegasturbojp 12/01 W SERIES Event 185 37/2329 4168.76
3 vegasturbojp 09/01 W SERIES Event 129 40/1126 2755.56
4 A.Zivkovic 09/01 W SERIES SURPRISE 2 275/17248 2038.58
5 ARBITROOOOOO 09/01 W SERIES HIGHROLLER 6-MAX KO 372/1065 2038.24
6 ARBITROOOOOO 09/01 W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP 126/745 1800.23
7 vegasturbojp 10/01 W SERIES Event 145 99/3022 1681.9
8 ARBITROOOOOO 10/01 W SERIES Event 144 64/915 1668.48
9 A.Zivkovic 12/01 W SERIES Event 183 112/3432 1645.36
10 vegasturbojp 11/01 W SERIES Event 169 104/931 1557.37
11 vegasturbojp 09/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 483/1642 1339.2
12 A.Zivkovic 09/01 W SERIES Event 143 159/2198 1239.49
13 ARBITROOOOOO 13/01 W SERIES DEGLINGOS CHAMPIONSHIP 87/230 1235.26
14 A.Zivkovic 11/01 W SERIES Event 163 290/4224 1175.81
15 ARBITROOOOOO 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 410/1089 1167.64
16 jimmakos 10/01 W SERIES Event 146 354/1648 1138.72
17 ARBITROOOOOO 12/01 W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP 142/323 1121.54
18 ARBITROOOOOO 08/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP 274/634 1106.93
19 A.Zivkovic 10/01 W SERIES Event 145 235/3022 1090.44
20 A.Zivkovic 12/01 W SERIES Event 185 566/2329 1060.99
47 Team CPPM 35553.12 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Atahuallpa 11/01 W SERIES Event 177 9/1494 5199.15
2 Atahuallpa 09/01 W SERIES Event 141 14/776 3786.35
3 Atahuallpa 10/01 W SERIES Event 156 32/4075 3368.62
4 Atahuallpa 07/01 W SERIES Event 92 49/6910 2937.46
5 Atahuallpa 08/01 W SERIES Event 115 28/570 2397.15
6 Atahuallpa 10/01 W SERIES Event 158 44/1402 2321.3
7 Atahuallpa 10/01 W SERIES Event 151 104/2443 2041.29
8 Atahuallpa 11/01 W SERIES Event 169 105/931 1549.87
9 Atahuallpa 09/01 W SERIES Event 138 166/6376 1446.75
10 Atahuallpa 09/01 W SERIES Event 142 41/1234 1295.18
11 Atahuallpa 11/01 W SERIES Event 172 150/2259 1073.6
12 Atahuallpa 10/01 W SERIES Event 145 244/3022 1070.09
13 Atahuallpa 07/01 W SERIES 4-MAX KO CHAMPIONSHIP 166/345 1028.32
14 Atahuallpa 09/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 955/1642 950.88
15 Atahuallpa 09/01 W SERIES Event 134 1344/5904 879.87
16 Atahuallpa 07/01 W SERIES Event 106 131/2000 854.96
17 Atahuallpa 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 777/1089 846.25
18 Atahuallpa 08/01 W SERIES Event 119 407/1826 844.11
19 Atahuallpa 07/01 W SERIES Event 93 270/1109 837.59
20 Atahuallpa 08/01 W SERIES Event 122 75/587 824.33
48 Pêche Au Gros 35486.18 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 AmazighSouss 07/01 W SERIES Event 105 7/2599 5737.94
2 KickMeMax 07/01 W SERIES Event 105 21/2599 3307.12
3 AmazighSouss 08/01 W SERIES Event 120 52/2471 2041.48
4 Givememax10 09/01 W SERIES Event 132 100/4559 2017.74
5 KickMeMax 12/01 W SERIES Event 178 41/1411 1945.56
6 KickMeMax 12/01 W SERIES Event 188 81/4972 1824.5
7 666-JP-666 09/01 W SERIES Event 128 212/7358 1816.28
8 666-JP-666 12/01 W SERIES Event 184 135/2461 1747.79
9 EAGLES CRY 09/01 W SERIES MARATHON EVENT 170/2592 1656.46
10 _JusnOn- 12/01 W SERIES Event 185 241/2329 1628.3
11 KickMeMax 12/01 W SERIES Event 184 170/2461 1556.93
12 Tinnoemulder 12/01 W SERIES Event 184 186/2461 1488.25
13 AmazighSouss 12/01 W SERIES Event 191 265/3429 1226.03
14 luicito 09/01 W SERIES Event 138 257/6376 1162.41
15 AmazighSouss 12/01 W SERIES Event 180 302/4029 1115.05
16 SirMilesM. 12/01 W SERIES Event 182 377/7305 1067.54
17 AmazighSouss 09/01 W SERIES Event 143 220/2198 1053.08
18 MightyFlip 11/01 W SERIES Event 163 366/4224 1046.42
19 _JusnOn- 09/01 W SERIES Event 134 952/5904 1045.68
20 Givememax10 09/01 W SERIES Event 138 346/6376 1001.62
49 BABYDOL 35229.15 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Coin_coin_74 09/01 W SERIES Event 124 4/2473 5263.59
2 Jebron_Lames 10/01 W SERIES Event 156 23/4075 3974.71
3 gubreizh 09/01 W SERIES Event 138 49/6376 2664.96
4 JustBannana 08/01 W SERIES Event 109 51/3497 2515.61
5 JustBannana 08/01 W SERIES Event 110 93/1605 1749.03
6 Macan57 09/01 W SERIES Event 138 142/6376 1564.4
7 JustBannana 12/01 W SERIES Event 189 84/1150 1507.73
8 gubreizh 10/01 W SERIES Event 151 218/2443 1408.3
9 gubreizh 07/01 W SERIES Event 100 87/633 1379.24
10 gubreizh 12/01 W SERIES Event 185 346/2329 1358.13
11 JustBannana 12/01 W SERIES Event 185 374/2329 1306.13
12 gubreizh 09/01 W SERIES Event 132 268/4559 1231.46
13 gubreizh 09/01 W SERIES Event 134 697/5904 1222.33
14 gubreizh 11/01 W SERIES Event 177 169/1494 1190.13
15 gubreizh 10/01 W SERIES Event 160 85/788 1178.37
16 JustBannana 08/01 W SERIES Event 114 165/1362 1174.16
17 gubreizh 11/01 W SERIES Event 161 80/1540 1163.95
18 gubreizh 07/01 W SERIES Event 92 312/6910 1162.96
19 gubreizh 10/01 W SERIES Event 147 249/8616 1127.05
20 Macan57 10/01 W SERIES Event 156 306/4075 1086.91
50 TEAM OPC 34307.99 2500
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 ChrizzCasual 09/01 W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP 5/745 9180.87
2 Ra65 08/01 W SERIES Event 115 9/570 4259.62
3 Ra65 12/01 W SERIES Event 185 73/2329 2964.5
4 Ra65 08/01 W SERIES Event 110 47/1605 2464.24
5 ChrizzCasual 09/01 W SERIES MARATHON EVENT 125/2592 1932.6
6 Ra65 09/01 W SERIES Event 129 113/1126 1633.5
7 ChrizzCasual 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 219/1089 1601.24
8 ChrizzCasual 09/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 537/1642 1269.77
9 ChrizzCasual 10/01 W SERIES Event 145 276/3022 1005.99
10 ChrizzCasual 09/01 W SERIES Event 132 545/4559 863.01
11 ChrizzCasual 10/01 W SERIES Event 156 580/4075 788.98
12 Ra65 12/01 W SERIES Event 184 664/2461 786.05
13 Ra65 09/01 W SERIES Event 128 1150/7358 779.15
14 Ra65 09/01 W SERIES MARATHON EVENT 825/2592 750.23
15 Ra65 08/01 W SERIES Event 114 418/1362 735.71
16 Ra65 09/01 W SERIES Event 132 761/4559 730.12
17 ChrizzCasual 11/01 W SERIES Event 167 1119/3266 703
18 ChrizzCasual 09/01 W SERIES Event 134 2648/5904 626.57
19 ChrizzCasual 10/01 W SERIES Event 146 1192/1648 618.81
20 Findus 07/01 W SERIES Event 94 584/6075 614.03
51 PoKeR 4.3 34190.4 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Road to Cuba 09/01 W SERIES MARATHON EVENT 12/6371 5693.3
2 pitchounos 10/01 W SERIES Event 152 5/210 3450.27
3 pitchounos 12/01 W SERIES Event 191 60/3429 2581.15
4 Miss RivEr 09/01 W SERIES Event 138 85/6376 2022.67
5 El chapo 43 07/01 W SERIES Event 98 203/3635 1749.12
6 KingRaiser 12/01 W SERIES Event 178 53/1411 1710.18
7 KingRaiser 10/01 W SERIES Event 147 113/8616 1673.61
8 pitchounos 09/01 W SERIES Event 141 73/776 1643.68
9 ILeStliBrEmA 08/01 W SERIES Event 112 164/7096 1557.78
10 pitchounos 09/01 W SERIES HIGHROLLER 6-MAX KO 646/1065 1543.81
11 Miss RivEr 08/01 W SERIES Event 110 188/1605 1228.13
12 DNS_Error3.0 09/01 W SERIES Event 134 696/5904 1223.21
13 mAAzerAAti 11/01 W SERIES Event 176 103/2581 1151.57
14 pitchounos 11/01 W SERIES Event 177 185/1494 1137.22
15 pitchounos 10/01 W SERIES Event 158 200/1402 1084.17
16 pitchounos 12/01 W SERIES Event 180 336/4029 1057.02
17 Miss RivEr 09/01 W SERIES Event 124 114/2473 979.29
18 pitchounos 11/01 W SERIES PLO KO CHAMPIONSHIP 106/201 929.14
19 KingRaiser 08/01 W SERIES Event 113 766/6638 893.4
20 Miss RivEr 09/01 W SERIES Event 130 317/7039 881.68
52 Team Truite 33984.54 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 A.Mimran 07/01 W SERIES Event 96 1/3560 14770.22
2 1Time4MySon 11/01 W SERIES Event 167 125/3266 2108.94
3 1Time4MySon 12/01 W SERIES Event 182 141/7305 1746.49
4 A.Mimran 08/01 W SERIES Event 110 103/1605 1661.56
5 1Time4MySon 09/01 W SERIES Event 138 212/6376 1280
6 1Time4MySon 08/01 W SERIES Event 114 190/1362 1093.74
7 1Time4MySon 12/01 W SERIES Event 184 378/2461 1042.76
8 1Time4MySon 08/01 W SERIES Event 118 204/3206 929.51
9 1Time4MySon 12/01 W SERIES Event 193 140/2097 862.38
10 1Time4MySon 07/01 W SERIES Event 105 319/2599 844.92
11 1Time4MySon 10/01 W SERIES Event 148 525/4775 827.5
12 A.Mimran 12/01 W SERIES Event 183 447/3432 822.25
13 1Time4MySon 08/01 W SERIES Event 108 248/1497 816.55
14 1Time4MySon 11/01 W SERIES Event 172 287/2259 775.03
15 1Time4MySon 12/01 W SERIES Event 179 447/4469 765.42
16 1Time4MySon 07/01 W SERIES Event 93 331/1109 755.95
17 1Time4MySon 11/01 W SERIES Event 165 849/8001 734.28
18 A.Mimran 11/01 W SERIES Event 166 234/1417 732.57
19 A.Mimran 08/01 W SERIES Event 112 794/7096 707.34
20 1Time4MySon 10/01 W SERIES Event 151 861/2443 707.13
53 FamilyBank8 33870.8 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Razor shark 12/01 W SERIES Event 185 36/2329 4226.46
2 Razor shark 07/01 W SERIES Event 106 7/2000 3725.8
3 Razor shark 09/01 W SERIES Event 139 21/1233 3147.01
4 Razor shark 07/01 W SERIES Event 107 18/753 2605.86
5 Razor shark 09/01 W SERIES Event 128 249/7358 1675.77
6 Razor shark 09/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 323/1642 1639.19
7 cTektek 07/01 W SERIES Event 98 247/3635 1585.36
8 Razor shark 10/01 W SERIES Event 144 73/915 1561.48
9 Razor shark 09/01 W SERIES HIGHROLLER 6-MAX KO 690/1065 1493.44
10 Razor shark 12/01 W SERIES Event 194 32/634 1330.17
11 Razor shark 07/01 W SERIES Event 98 351/3635 1329.41
12 Razor shark 09/01 W SERIES PLO5 CHAMPIONSHIP 36/129 1312.01
13 Razor shark 07/01 W SERIES 4-MAX KO CHAMPIONSHIP 132/345 1156.02
14 Razor shark 13/01 W SERIES DEGLINGOS CHAMPIONSHIP 105/230 1121.44
15 Razor shark 11/01 W SERIES Event 167 456/3266 1102.45
16 Razor shark 09/01 W SERIES MARATHON EVENT 414/2592 1060.11
17 Razor shark 09/01 W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP 394/745 1012.38
18 Razor shark 11/01 W SERIES Event 175 150/1245 957.09
19 Razor shark 09/01 W SERIES Event 141 226/776 928.58
20 Razor shark 11/01 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 346/547 900.77
54 J3BetTonGang 33685.41 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Cameleonwill 07/01 W SERIES Event 98 2/3635 17710.12
2 bullon59 07/01 W SERIES Event 92 256/6910 1284.01
3 3BetExNihilo 11/01 W SERIES Event 164 117/5299 1260.53
4 Cameleonwill 09/01 W SERIES Event 128 527/7358 1151.44
5 Cameleonwill 08/01 W SERIES Event 112 330/7096 1097.74
6 3BetExNihilo 09/01 W SERIES SURPRISE 2 1101/17248 1018.55
7 B-r-AD BEAT 07/01 W SERIES Event 94 223/6075 994.28
8 Hell X here 11/01 W SERIES Event 165 470/8001 987.18
9 WiLLEsTeBan 12/01 W SERIES Event 193 134/2097 881.57
10 Cameleonwill 09/01 W SERIES SURPRISE 2 1554/17248 857.27
11 WiLLEsTeBan 09/01 W SERIES Event 134 1581/5904 811.16
12 bullon59 08/01 W SERIES Event 118 300/3206 766.12
13 WiLLEsTeBan 07/01 W SERIES Event 102 920/7677 686.49
14 B-r-AD BEAT 07/01 W SERIES Event 92 1047/6910 634.44
15 Cameleonwill 10/01 W SERIES Event 147 791/8616 632.02
16 Hell X here 10/01 W SERIES Event 149 1318/5818 629.81
17 3BetExNihilo 11/01 W SERIES Event 162 635/3912 594.36
18 Kajaho 07/01 W SERIES Event 96 622/3560 588.31
19 O.PicsoU 07/01 W SERIES Event 94 727/6075 550.26
20 Hell X here 07/01 W SERIES Event 92 1394/6910 549.75
55 powerrangers 33422.12 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Castolo 9 11/01 W SERIES Event 165 8/8001 7581.66
2 vemasnoriver 07/01 W SERIES Event 95 10/3989 4681.36
3 vemasnoriver 07/01 W SERIES Event 97 50/2392 2062.47
4 hardomg10 12/01 W SERIES Event 180 130/4029 1700.88
5 hardomg10 10/01 W SERIES Event 145 108/3022 1610.12
6 todoladentro 09/01 W SERIES HIGHROLLER 6-MAX KO 648/1065 1541.41
7 vemasnoriver 12/01 W SERIES Event 183 148/3432 1430.85
8 vemasnoriver 07/01 W SERIES Event 98 349/3635 1333.22
9 BOIFX 11/01 W SERIES Event 166 77/1417 1281.05
10 Castolo 9 09/01 W SERIES Event 128 466/7358 1224.56
11 todoladentro 09/01 W SERIES MARATHON CHAMPIONSHIP 319/745 1126.27
12 Castolo 9 08/01 W SERIES Event 112 356/7096 1056.85
13 ToYConTezao 12/01 W SERIES Event 179 235/4469 1056.23
14 hardomg10 09/01 W SERIES Event 134 1169/5904 943.52
15 Castolo 9 09/01 W SERIES Event 132 477/4559 922.59
16 BOIFX 11/01 W SERIES Event 167 743/3266 863.16
17 todoladentro 09/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 1331/1642 804.82
18 hardomg10 10/01 W SERIES Event 151 710/2443 778.94
19 vemasnoriver 12/01 W SERIES Event 190 399/3751 713.03
20 ToYConTezao 10/01 W SERIES Event 149 1040/5818 709.13
56 Paname Poker Club (Officiel) 33051.7 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 16072022 12/01 W SERIES Event 181 3/6313 8626.2
2 16072022 07/01 W SERIES Event 96 25/3560 2944.23
3 16072022 11/01 W SERIES Event 174 10/1685 2819.12
4 Obl0moV 12/01 W SERIES Event 188 46/4972 2422.2
5 Obl0moV 11/01 W SERIES Event 175 26/1245 2312.5
6 2High 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 347/1089 1269.98
7 Obl0moV 11/01 W SERIES Event 167 345/3266 1267.88
8 Obl0moV 09/01 W SERIES Event 128 570/7358 1107.11
9 Obl0moV 09/01 W SERIES Event 138 292/6376 1090.43
10 2High 07/01 W SERIES 4-MAX KO CHAMPIONSHIP 167/345 1025.17
11 16072022 07/01 W SERIES Event 95 230/3989 973
12 Fold_AA_93 07/01 W SERIES Event 93 218/1109 932.84
13 Obl0moV 09/01 W SERIES Event 140 272/2426 863.61
14 Obl0moV 12/01 W SERIES Event 178 226/1411 825.43
15 Fold_AA_93 09/01 W SERIES Event 129 442/1126 821.99
16 NECRX 09/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 1442/1642 773.08
17 16072022 07/01 W SERIES Event 102 727/7677 772.35
18 Obl0moV 07/01 W SERIES Event 93 348/1109 737.13
19 2High 08/01 W SERIES Event 119 536/1826 735.09
20 NECRX 08/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP 620/634 732.36
57 team sharkito 33016.49 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 ImJustDrunk 12/01 W SERIES Event 185 17/2329 6158.15
2 ImJustDrunk 11/01 W SERIES Event 177 13/1494 4321.57
3 ImJustDrunk 08/01 W SERIES Event 123 28/1818 2672.87
4 ImJustDrunk 09/01 W SERIES Event 129 60/1126 2246.71
5 ImJustDrunk 09/01 W SERIES HIGHROLLER 6-MAX KO 383/1065 2008.56
6 ImJustDrunk 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 189/1089 1724.55
7 ImJustDrunk 09/01 W SERIES Event 138 197/6376 1327.9
8 ImJustDrunk 09/01 W SERIES Event 140 118/2426 1313.1
9 ImJustDrunk 07/01 W SERIES 4-MAX KO CHAMPIONSHIP 115/345 1240.35
10 ImJustDrunk 08/01 W SERIES Event 115 125/570 1123.51
11 ImJustDrunk 11/01 W SERIES Event 166 108/1417 1080.65
12 ImJustDrunk 08/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP 314/634 1033.2
13 ImJustDrunk 11/01 W SERIES Event 169 286/931 935.17
14 ImJustDrunk 10/01 W SERIES Event 157 216/1506 888.97
15 ImJustDrunk 10/01 W SERIES Event 145 387/3022 849.19
16 ImJustDrunk 12/01 W SERIES Event 184 580/2461 841.23
17 ImJustDrunk 09/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP KO 1272/1642 823.36
18 ImJustDrunk 09/01 W SERIES Event 134 1577/5904 812.19
19 ImJustDrunk 07/01 W SERIES Event 103 253/1078 808.84
20 ImJustDrunk 10/01 W SERIES Event 160 180/788 806.42
58 Le Diable s'habille en Prada 666 32944.39 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 CoMpl0TisT 09/01 W SERIES Event 128 6/7358 10816.13
2 BAr0n Rouge 09/01 W SERIES Event 132 44/4559 3044.06
3 CoMpl0TisT 07/01 W SERIES Event 94 33/6075 2587.8
4 BAr0n Rouge 11/01 W SERIES Event 166 55/1417 1517.18
5 CoMpl0TisT 12/01 W SERIES Event 182 199/7305 1469.84
6 oO Polarized 09/01 W SERIES HIGHROLLER 6-MAX KO 757/1065 1425.37
7 CoMpl0TisT 12/01 W SERIES Event 185 347/2329 1356.17
8 CoMpl0TisT 12/01 W SERIES Event 193 101/2097 1016.11
9 BAr0n Rouge 07/01 W SERIES Event 98 688/3635 948.86
10 FautPasMoins 09/01 W SERIES Event 134 1213/5904 926.23
11 FautPasMoins 07/01 W SERIES Event 96 296/3560 853.47
12 CoMpl0TisT 10/01 W SERIES Event 148 497/4775 850.54
13 CoMpl0TisT 12/01 W SERIES Event 180 561/4029 817.63
14 BAr0n Rouge 11/01 W SERIES Event 167 836/3266 813.62
15 MarieMbzh 09/01 W SERIES Event 142 113/1234 777.63
16 CoMpl0TisT 08/01 W SERIES Event 109 550/3497 764.01
17 FautPasMoins 07/01 W SERIES Event 97 365/2392 760.81
18 -L6T6IS-46- 09/01 W SERIES SURPRISE 2 2058/17248 744.9
19 CoMpl0TisT 10/01 W SERIES Event 145 517/3022 734.44
20 CoMpl0TisT 10/01 W SERIES Event 156 697/4075 719.59
59 L3MoN's FliSh KoT 32906.04 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Solherbe 07/01 W SERIES Event 95 27/3989 2846.09
2 F.Sotoca 09/01 W SERIES Event 138 46/6376 2750.6
