Date de début | Adversaire | Statut | Type de défi | Résultat | Points d'honneur | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BABYDOL | Défense | Refusé | -12 974,75 | Voir | |
17/03/2025 | Gang'Mangue | Défense | MTT - Défi Killer | Perdu | -27 783,22 | Voir |
05/03/2025 | el jardin secreto | Défense | MTT - Défi Killer | Perdu | -30 838,47 | Voir |
12/01/2025 | el jardin secreto | Défense | MTT - Défi Killer | Gagné | 34 775,69 | Voir |
- | Gang'Mangue | Défense | Annulé | 0,00 | Voir | |
21/11/2024 | El bueno, el feo y el manco | Championship | MTT - Défi Killer | Perdu | 0 | Voir |
- | FrenchNoLimit | Défense | Refusé | -13 801,47 | Voir | |
06/11/2024 | Vive les Replays ! | Défense | MTT - Défi ITM | Perdu | -30 646,05 | Voir |
- | FrenchNoLimit | Défense | Refusé | -16 109,77 | Voir | |
06/10/2024 | Formule one | Défense | SNG - Défi Grind Expresso | Gagné | 33 380,24 | Voir |
Bilan des défis de votre gang
Défis d'attaque
- 9 victoires
- 3 défaites
- 35 refus de vos adversaires
387 010,34 points
Défis de défense
- 15 victoires
- 8 défaites
- 33 refus de votre gang
-411 588,28 points