Winamax

Farfad_gang

Devise : Manges ta range !
Membres : 6
aloneitd
Chef de gang
Grenouille__
Homme de main
Gibus en 6
Homme de main
Houyhnhnm
Homme de main
Mrira
Homme de main
Satoishii19
Homme de main
Retour Battle
The Series
Du vendredi 07 avril 07:00 au jeudi 13 avril 07:00


Les voilà enfin ! En jouant les Winamax Series, vous apportez des points à votre gang en fonction de vos performances !

Réalisez les meilleures performances possibles lors des tournois des Winamax Series selon la formule du Grand Prix Winamax. Les 20 meilleures performances du gang sont retenues et additionnées.

500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
# Gang Points Points d'honneur
301 TEAMPOK82 7156.46 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 GIGI kartman 07/04 W SERIES Event 112 42/4659 1999.74
2 2k23goto-2k 09/04 W SERIES Event 151 213/6172 1033.25
3 GIGI kartman 09/04 W SERIES Event 151 653/6172 589.71
4 GIGI kartman 09/04 W SERIES SURPRISE KO 4266/13121 453.69
5 2k23goto-2k 08/04 W SERIES Event 131 1012/5367 439.01
6 2k23goto-2k 12/04 W SERIES Event 213 1132/6108 438.71
7 GIGI kartman 09/04 W SERIES Event 153 1074/5273 415.17
8 2k23goto-2k 12/04 W SERIES Event 221 2140/6014 403.84
9 2k23goto-2k 09/04 W SERIES Event 153 1827/5273 318.19
10 2k23goto-2k 09/04 W SERIES SURPRISE KO 9383/13121 305.85
11 GIGI kartman 09/04 W SERIES Event 161 3994/5981 287.1
12 2k23goto-2k 12/04 W SERIES Event 219 3995/4208 241.51
13 2k23goto-2k 12/04 W SERIES Event 224 2199/2400 230.69
14 2k23goto-2k 09/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 1660/1897 0
15 GIGI kartman 12/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 511/2076 0
16 2k23goto-2k 07/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1495/2163 0
17 2k23goto-2k 07/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 441/1166 0
18 2k23goto-2k 08/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 586/931 0
19 2k23goto-2k 08/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1210/1441 0
20 GIGI kartman 12/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 218/1539 0
302 PSG 6872.08 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Le0nidas 10/04 W SERIES Event 171 65/7185 2570.09
2 Tquevreux 12/04 W SERIES Event 214 1201/5815 532.2
3 Le0nidas 10/04 W SERIES Event 175 1609/4987 525.15
4 Le0nidas 08/04 W SERIES Event 132 936/3378 450.17
5 Tquevreux 10/04 W SERIES Event 173 2083/6564 336.49
6 Le0nidas 10/04 W SERIES Event 174 2365/3397 336.04
7 cheytane62 10/04 W SERIES Event 169 2857/2859 304.42
8 Vililo 10/04 W SERIES Event 181 1381/2474 294.26
9 Tquevreux 12/04 W SERIES Event 209 3000/4060 284.8
10 Vililo 09/04 W SERIES Event 161 4353/5981 274.99
11 Tquevreux 10/04 W SERIES Event 171 6279/7185 260.87
12 laurent59151 09/04 W SERIES Event 151 3365/6172 259.52
13 Tquevreux 12/04 W SERIES Event 213 3561/6108 247.17
14 Le0nidas 10/04 W SERIES Event 173 6137/6564 195.91
15 Tquevreux 12/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 976/2076 0
16 Tquevreux 12/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1148/2100 0
17 Tquevreux 12/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 599/1539 0
18 Tquevreux 10/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 429/2031 0
19 cheytane62 10/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1237/2031 0
20 Tquevreux 12/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 531/1634 0
303 Les FonZd 6849.1 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Merlus83 10/04 W SERIES Event 173 58/6564 2020.81
2 Merlus83 08/04 W SERIES Event 141 133/625 1075.91
3 Merlus83 11/04 W SERIES Event 190 522/3889 838.8
4 Merlus83 12/04 W SERIES Event 209 576/4060 650.93
5 Merlus83 09/04 W SERIES Event 149 1392/5836 634.1
6 Merlus83 09/04 W SERIES SURPRISE KO 3208/13121 523.21
7 Merlus83 09/04 W SERIES Event 151 963/6172 485.49
8 Merlus83 12/04 W SERIES Event 213 2041/6108 326.6
9 Merlus83 09/04 W SERIES Event 144 880/1746 293.25
10 Merlus83 10/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 1368/1771 0
11 Merlus83 12/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 748/1452 0
12 Merlus83 11/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 429/576 0
13 Merlus83 08/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 746/1531 0
14 Merlus83 09/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1306/1542 0
15 Merlus83 09/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 1294/1335 0
16 Merlus83 11/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 86/1890 0
17 Merlus83 11/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 121/974 0
18 Merlus83 10/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 257/2341 0
19 Merlus83 10/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 107/1238 0
20 Merlus83 09/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 159/1774 0
304 FFD 6835.25 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 FrAAKKo 08/04 W SERIES Event 133 289/4484 1185.06
2 FrAAKKo 08/04 W SERIES Event 131 214/5367 955.73
3 FrAAKKo 09/04 W SERIES Event 157 988/4600 905.52
4 FrAAKKo 09/04 W SERIES SURPRISE KO 2624/13121 578.54
5 FrAAKKo 12/04 W SERIES Event 221 1510/6014 480.87
6 FrAAKKo 07/04 W SERIES Event 119 1751/5751 432.46
7 FrAAKKo 07/04 W SERIES Event 114 732/2276 431.66
8 FrAAKKo 09/04 W SERIES Event 161 1925/5981 413.75
9 FrAAKKo 12/04 W SERIES Event 219 1707/4208 369.77
10 FrAAKKo 07/04 W SERIES Event 112 1338/4659 353.28
11 FrAAKKo 08/04 W SERIES Event 132 2377/3378 282.18
12 FrAAKKo 07/04 W SERIES Event 113 2437/2543 236.78
13 FrAAKKo 09/04 W SERIES Event 153 4203/5273 209.65
14 FrAAKKo 09/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 692/2358 0
15 FrAAKKo 07/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 953/1376 0
16 FrAAKKo 09/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 120/1897 0
305 la bourse molle 6778.05 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 _Chat_Noir_ 11/04 W SERIES Event 196 293/2331 1155.63
2 _Chat_Noir_ 11/04 W SERIES Event 190 550/3889 817.13
3 _Chat_Noir_ 11/04 W SERIES Event 204 311/755 612.37
4 _Chat_Noir_ 11/04 W SERIES Event 198 431/497 542.38
5 _Chat_Noir_ 10/04 W SERIES Event 177 1395/1947 495.47
6 _Chat_Noir_ 10/04 W SERIES Event 169 1288/2859 453.87
7 _Chat_Noir_ 11/04 W SERIES Event 191 2057/2373 443.93
8 _Chat_Noir_ 11/04 W SERIES Event 206 1163/1342 426.03
9 _Chat_Noir_ 10/04 W SERIES Event 184 976/1028 417.18
10 _Chat_Noir_ 10/04 W SERIES Event 171 2482/7185 415.12
11 _Chat_Noir_ 10/04 W SERIES Event 175 3552/4987 353.22
12 _Chat_Noir_ 11/04 W SERIES Event 202 2812/3640 338
13 _Chat_Noir_ 11/04 W SERIES Event 195 1318/1419 307.72
306 Farfad_gang 6760.88 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Gibus en 6 09/04 W SERIES SURPRISE KO 1082/13121 901.16
2 Gibus en 6 12/04 W SERIES Event 209 546/4060 668.61
3 Mrira 07/04 W SERIES Event 110 561/2539 640.01
4 Gibus en 6 09/04 W SERIES Event 151 558/6172 638
5 Mrira 07/04 W SERIES Event 116 1473/2499 532.2
6 Gibus en 6 08/04 W SERIES Event 129 1583/5228 442.1
7 Mrira 07/04 W SERIES Event 109 1631/1715 425.44
8 Gibus en 6 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 1964/5039 398.29
9 Gibus en 6 09/04 W SERIES Event 149 4412/5836 355.91
10 Gibus en 6 12/04 W SERIES Event 210 2905/3568 335.14
11 Gibus en 6 08/04 W SERIES Event 127 2287/2506 311.04
12 Gibus en 6 07/04 W SERIES Event 108 3461/4693 284.47
13 Mrira 08/04 W SERIES Event 129 3836/5228 283.82
14 Gibus en 6 07/04 W SERIES Event 121 664/880 278.34
15 Mrira 07/04 W SERIES Event 108 3947/4693 266.35
16 Gibus en 6 08/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 688/1183 0
17 Gibus en 6 12/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 338/2100 0
18 Gibus en 6 12/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1061/1539 0
19 Mrira 07/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 60/1376 0
20 Gibus en 6 09/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1227/1774 0
307 Cindy Gang Bang 6755.47 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 king biorn 07/04 W SERIES Event 108 19/4693 3855.3
2 king biorn 07/04 W SERIES Event 114 262/2276 722.72
3 Monrovia 12/04 W SERIES Event 214 897/5815 615.93
4 king biorn 07/04 W SERIES Event 112 944/4659 420.72
5 king biorn 10/04 W SERIES Event 174 2370/3397 335.68
6 king biorn 10/04 W SERIES Event 171 3952/7185 328.9
7 king biorn 08/04 W SERIES Event 129 4434/5228 263.96
8 king biorn 10/04 W SERIES Event 173 5229/6564 212.26
9 king biorn 07/04 W SERIES MILLION EVENT MYSTERY - DAY 1 71/533 0
308 LOOSEAMIN 6707.79 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 SalutMon_POT 13/04 W SERIES Event 226 80/1432 1121.18
2 SalutMon_POT 08/04 W SERIES Event 126 152/1120 882.68
3 SalutMon_POT 12/04 W SERIES Event 222 681/2215 732.2
4 SalutMon_POT 12/04 W SERIES Event 220 496/838 521.41
5 SalutMon_POT 07/04 W SERIES Event 116 1628/2499 506.15
6 SalutMon_POT 07/04 W SERIES Event 124 462/620 459.58
7 SalutMon_POT 07/04 W SERIES Event 120 630/878 456.51
8 SalutMon_POT 09/04 W SERIES Event 157 4298/4600 433.63
9 SalutMon_POT 08/04 W SERIES Event 125 428/1743 420.99
10 SalutMon_POT 07/04 W SERIES Event 122 1720/2249 337.37
11 SalutMon_POT 09/04 W SERIES Event 165 504/946 324.56
12 SalutMon_POT 09/04 W SERIES SURPRISE KO 12049/13121 269.88
13 SalutMon_POT 12/04 W SERIES Event 221 5969/6014 241.65
14 SalutMon_POT 11/04 W SERIES MILLION EVENT MYSTERY - DAY 1 99/197 0
15 SalutMon_POT 07/04 W SERIES MILLION EVENT MYSTERY - DAY 1 387/533 0
16 SalutMon_POT 11/04 W SERIES 3 MILLION EVENT KO - DAY 1 86/163 0
17 SalutMon_POT 11/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 670/729 0
18 SalutMon_POT 12/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 552/1065 0
19 SalutMon_POT 11/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 332/576 0
20 SalutMon_POT 12/04 W SERIES MILLION EVENT MYSTERY - DAY 1 12/473 0
309 LE CLAN CAMPBELL 6694.63 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 LeRhumDuneVi 12/04 W SERIES Event 219 265/4208 940.14
2 LeRhumDuneVi 09/04 W SERIES SURPRISE KO 1109/13121 890.12
3 LeRhumDuneVi 09/04 W SERIES Event 149 1474/5836 616.18
4 LeRhumDuneVi 08/04 W SERIES Event 132 694/3378 522.98
5 LeRhumDuneVi 08/04 W SERIES Event 133 1633/4484 497.77
6 LeRhumDuneVi 11/04 W SERIES Event 190 1747/3889 457.97
7 LeRhumDuneVi 10/04 W SERIES Event 173 1156/6564 451.85
8 alextex 11/04 W SERIES Event 190 2180/3889 409.88
9 LeRhumDuneVi 12/04 W SERIES Event 214 2787/5815 349.17
10 LeRhumDuneVi 12/04 W SERIES Event 221 3184/6014 331
11 LeRhumDuneVi 09/04 W SERIES Event 151 3061/6172 272.12
12 LeRhumDuneVi 09/04 W SERIES Event 161 4643/5981 266.26
13 LeRhumDuneVi 09/04 W SERIES Event 153 3222/5273 239.5
14 LeRhumDuneVi 12/04 W SERIES Event 213 3858/6108 237.45
15 LeRhumDuneVi 08/04 W SERIES Event 131 4321/5367 212.24
16 LeRhumDuneVi 09/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 2345/2358 0
17 LeRhumDuneVi 09/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 630/2537 0
18 LeRhumDuneVi 08/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 435/2020 0
19 LeRhumDuneVi 11/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1460/2478 0
20 LeRhumDuneVi 10/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 676/2341 0
310 LES SALES SNAKES 6639.95 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 PASTA MAIN 08/04 W SERIES Event 133 227/4484 1337.42
2 PASTA MAIN 10/04 W SERIES Event 175 961/4987 679.8
3 PASTA MAIN 10/04 W SERIES Event 169 1004/2859 514.25
4 FriKo_DinGuO 12/04 W SERIES Event 213 1242/6108 418.81
5 matt1805 07/04 W SERIES Event 119 2059/5751 398.76
6 matt1805 07/04 W SERIES Event 114 881/2276 393.35
7 matt1805 07/04 W SERIES Event 108 2341/4693 346
8 matt1805 07/04 W SERIES Event 113 1221/2543 334.89
9 matt1805 07/04 W SERIES Event 115 1258/1528 320.44
10 FriKo_DinGuO 09/04 W SERIES SURPRISE KO 9001/13121 312.27
11 FriKo_DinGuO 07/04 W SERIES Event 119 3734/5751 295.99
12 FriKo_DinGuO 07/04 W SERIES Event 108 3231/4693 294.44
13 PASTA MAIN 09/04 W SERIES SURPRISE KO 10282/13121 292.17
14 FriKo_DinGuO 09/04 W SERIES Event 165 776/946 261.1
15 Xsanke68X 07/04 W SERIES Event 112 3107/4659 231.67
16 FriKo_DinGuO 09/04 W SERIES Event 151 5206/6172 208.59
17 gaepok 09/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 286/2358 0
18 FriKo_DinGuO 07/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1028/1289 0
19 PASTA MAIN 08/04 W SERIES 3 MILLION EVENT KO - DAY 1 438/686 0
20 PASTA MAIN 09/04 W SERIES 3 MILLION EVENT KO - DAY 1 1132/1263 0
311 SAMEPLAYER NOW 6533.73 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 BarryEgan001 09/04 W SERIES Event 152 738/1117 798.3
2 BarryEgan001 08/04 W SERIES Event 128 380/1209 736.36
3 BarryEgan001 10/04 W SERIES Event 175 1442/4987 554.77
4 BarryEgan001 07/04 W SERIES Event 116 1492/2499 528.79
5 BarryEgan001 10/04 W SERIES Event 174 979/3397 522.97
6 BarryEgan001 08/04 W SERIES Event 139 997/1343 459.77
7 BarryEgan001 07/04 W SERIES Event 110 1141/2539 448.28
8 BarryEgan001 09/04 W SERIES Event 155 1985/3908 421.87
9 BarryEgan001 10/04 W SERIES Event 183 993/1028 401.69
10 BarryEgan001 09/04 W SERIES SURPRISE KO 5490/13121 399.9
11 BarryEgan001 07/04 W SERIES Event 115 1034/1528 353.64
12 BarryEgan001 08/04 W SERIES Event 133 3296/4484 350.15
13 BarryEgan001 08/04 W SERIES Event 138 1173/1943 302.4
14 BarryEgan001 07/04 W SERIES Event 119 5035/5751 254.84
15 BarryEgan001 08/04 W SERIES 3 MILLION EVENT KO - DAY 1 210/518 0
16 Fooloflop 10/04 W SERIES 3 MILLION EVENT KO - DAY 1 953/988 0
312 Les VI Kings 6500.83 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Fabrizio50 11/04 W SERIES Event 203 127/1575 760.08
2 boomboomplaf 12/04 W SERIES Event 221 736/6014 689.09
3 Fabrizio50 10/04 W SERIES Event 175 1305/4987 583.21
4 Fabrizio50 10/04 W SERIES Event 174 884/3397 550.44
5 Fabrizio50 11/04 W SERIES Event 194 2138/7332 445.35
6 Fabrizio50 11/04 W SERIES Event 196 2210/2331 419.34
7 Fabrizio50 10/04 W SERIES Event 183 949/1028 410.97
8 Fabrizio50 07/04 W SERIES Event 115 841/1528 392.34
9 Fabrizio50 08/04 W SERIES Event 132 1336/3378 376.64
10 Fabrizio50 11/04 W SERIES Event 205 1318/2569 323.35
11 Fabrizio50 07/04 W SERIES Event 122 2048/2249 309.08
12 Fabrizio50 07/04 W SERIES Event 119 3871/5751 290.7
13 Fabrizio50 12/04 W SERIES Event 219 3336/4208 264.33
14 Fabrizio50 12/04 W SERIES Event 221 5516/6014 251.39
15 Fabrizio50 11/04 W SERIES Event 193 2904/4367 229.79
16 jeanpacory 12/04 W SERIES Event 213 5188/6108 204.73
17 Fabrizio50 11/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 527/576 0
18 Fabrizio50 11/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 1483/2100 0
19 boomboomplaf 07/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 392/874 0
20 Fabrizio50 11/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 676/974 0
313 ASPC 95 6496.88 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Blacjack21 09/04 W SERIES Event 166 225/1462 996.76
2 lucianolucky 09/04 W SERIES SURPRISE KO 1678/13121 723.56
3 lucianolucky 09/04 W SERIES Event 149 1078/5836 720.67
4 lucianolucky 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 676/5039 679.4
5 Blacjack21 10/04 W SERIES Event 182 783/3713 645.32
6 lucianolucky 11/04 W SERIES Event 193 947/4367 402.8
7 lucianolucky 12/04 W SERIES Event 214 2294/5815 384.92
8 lucianolucky 09/04 W SERIES Event 161 2328/5981 376.19
9 lucianolucky 12/04 W SERIES Event 221 2843/6014 350.31
10 lucianolucky 11/04 W SERIES Event 194 5829/7332 269.57
11 lucianolucky 08/04 W SERIES Event 132 2930/3378 254.1
12 lucianolucky 08/04 W SERIES Event 138 1778/1943 245.41
13 Blacjack21 11/04 W SERIES Event 203 1321/1575 233.92
14 lucianolucky 10/04 W SERIES Event 173 5147/6564 213.95
15 lucianolucky 07/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 666/1684 0
16 lucianolucky 07/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 746/2163 0
17 Blacjack21 11/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 485/576 0
18 Blacjack21 11/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 1022/1532 0
19 Blacjack21 12/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 1450/1452 0
20 lucianolucky 08/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 567/1074 0
314 LES BOSSSSS 6493.41 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 LeRatShove 12/04 W SERIES Event 224 52/2400 1511.93
2 LeRatShove 12/04 W SERIES Event 214 971/5815 591.97
3 LeRatShove 12/04 W SERIES Event 207 365/1843 469.42
4 LeRatShove 12/04 W SERIES Event 213 1134/6108 438.32
5 ScrappyDooo 11/04 W SERIES Event 194 2322/7332 427.32
6 LeRatShove 08/04 W SERIES Event 129 1825/5228 411.7
7 ScrappyDooo 11/04 W SERIES Event 189 1451/3231 357.27
8 LeRatShove 12/04 W SERIES Event 221 3120/6014 334.38
9 LeRatShove 08/04 W SERIES Event 133 3765/4484 327.58
10 LeRatShove 10/04 W SERIES Event 171 4030/7185 325.7
11 LeRatShove 10/04 W SERIES Event 174 2985/3397 299.01
12 LeRatShove 11/04 W SERIES Event 205 1652/2569 288.71
13 Yuji Itadori 10/04 W SERIES Event 171 6785/7185 250.94
14 ScrappyDooo 11/04 W SERIES Event 193 2513/4367 247.05
15 LeRatShove 08/04 W SERIES Event 131 4326/5367 212.11
16 Yuji Itadori 10/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 437/1370 0
17 ScrappyDooo 10/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1036/1089 0
18 ScrappyDooo 11/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 2131/2289 0
19 Yuji Itadori 10/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 412/1088 0
315 Get Lucky 6440.81 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Sanglier35 12/04 W SERIES Event 222 83/2215 2105.34
2 Sanglier35 09/04 W SERIES Event 166 233/1462 979.39
3 Sanglier35 09/04 W SERIES SURPRISE KO 1012/13121 931.82
4 Sanglier35 09/04 W SERIES Event 149 1254/5836 668.12
5 Sanglier35 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 1586/2337 514.99
6 Sanglier35 09/04 W SERIES Event 157 3241/4600 499.47
7 Sanglier35 09/04 W SERIES Event 155 1983/3908 422.09
8 Sanglier35 12/04 W SERIES Event 221 3415/6014 319.59
9 Sanglier35 09/04 W SERIES 3 MILLION EVENT KO - DAY 1 377/1263 0
10 Sanglier35 11/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 81/2289 0
316 Takal Gang 6409.16 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Klaysha 12/04 W SERIES Event 214 43/5815 2818.78
2 Klaysha 12/04 W SERIES Event 224 68/2400 1321.4
3 Klaysha 11/04 W SERIES Event 187 241/1240 597
4 Klaysha 09/04 W SERIES SURPRISE KO 4663/13121 433.93
5 Klaysha 08/04 W SERIES Event 125 644/1743 342.8
6 Klaysha 12/04 W SERIES Event 207 1147/1843 263.98
7 Klaysha 09/04 W SERIES Event 151 4550/6172 223.14
8 Klaysha 11/04 W SERIES Event 193 3597/4367 206.43
9 Klaysha 12/04 W SERIES Event 213 5345/6108 201.7
10 Klaysha 10/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 953/2341 0
11 Klaysha 11/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 736/974 0
12 Klaysha 11/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 13/2478 0
13 Klaysha 07/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 292/874 0
14 Klaysha 09/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 552/1774 0
15 Klaysha 09/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 205/921 0
16 Klaysha 07/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 504/1507 0
17 Klaysha 07/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 318/958 0
317 LUTI : Loose Unlucky Tilter Inthedark 6375.84 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 River30kill 09/04 W SERIES SURPRISE KO 735/13121 1093.49
2 River30kill 12/04 W SERIES Event 215 565/2897 667
3 MIKOUATTOU13 09/04 W SERIES Event 149 2732/5836 452.43
4 River30kill 11/04 W SERIES Event 196 2093/2331 430.94
5 JujuStars 09/04 W SERIES Event 157 4531/4600 422.31
6 JujuStars 09/04 W SERIES SURPRISE KO 5301/13121 406.97
7 River30kill 11/04 W SERIES Event 194 3097/7332 369.96
8 River30kill 11/04 W SERIES Event 202 2467/3640 360.91
9 JujuStars 08/04 W SERIES Event 133 3196/4484 355.6
10 River30kill 11/04 W SERIES Event 201 1266/2057 355.06
11 MIKOUATTOU13 08/04 W SERIES Event 138 894/1943 346.58
12 River30kill 12/04 W SERIES Event 221 2962/6014 343.19
13 JujuStars 09/04 W SERIES Event 144 761/1746 315.48
14 River30kill 09/04 W SERIES Event 161 5633/5981 241.7
15 River30kill 09/04 W SERIES Event 153 4026/5273 214.22
16 JujuStars 08/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 535/1259 0
17 River30kill 09/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1299/2358 0
18 asputO 10/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 664/1087 0
19 asputO 10/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 145/1089 0
20 0.9 Izi 12/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 1504/1785 0
318 Les Shark...utiers 6356.49 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 cactus49 09/04 W SERIES SURPRISE KO 1197/13121 856.76
2 cactus49 10/04 W SERIES Event 171 586/7185 854.98
3 cactus49 12/04 W SERIES Event 209 570/4060 654.36
4 cactus49 07/04 W SERIES Event 119 1014/5751 568.5
5 cactus49 09/04 W SERIES Event 151 957/6172 487.01
6 cactus49 12/04 W SERIES Event 221 2116/6014 406.13
7 cactus49 08/04 W SERIES Event 129 2334/5228 363.99
8 cactus49 12/04 W SERIES Event 214 2608/5815 360.97
9 cactus49 12/04 W SERIES Event 213 1833/6108 344.66
10 cactus49 11/04 W SERIES Event 194 3814/7332 333.34
11 cactus49 12/04 W SERIES Event 219 2167/4208 328.11
12 cactus49 10/04 W SERIES Event 173 3185/6564 272.06
13 cactus49 11/04 W SERIES Event 193 2214/4367 263.24
14 cactus49 08/04 W SERIES Event 131 2829/5367 262.38
15 cactus49 12/04 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 372/1465 0
16 cactus49 12/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 823/1545 0
17 cactus49 12/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 843/1525 0
18 cactus49 11/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 832/2478 0
19 cactus49 11/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 713/1890 0
20 cactus49 10/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1125/2341 0
319 GRINDAMAX 6349.94 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Pot3NfR3ePlo 11/04 W SERIES Event 195 42/1419 1740.47
2 Payetafentee 09/04 W SERIES SURPRISE KO 2457/13121 597.89
3 Pot3NfR3ePlo 12/04 W SERIES Event 208 516/1244 511.1
4 Pot3NfR3ePlo 12/04 W SERIES Event 222 1649/2215 469.78
5 Payetafentee 08/04 W SERIES Event 133 2996/4484 367.3
6 Pot3NfR3ePlo 10/04 W SERIES Event 182 2595/3713 354.01
7 Pot3NfR3ePlo 12/04 W SERIES Event 221 3237/6014 328.27
8 Payetafentee 11/04 W SERIES Event 187 921/1240 303.74
9 Payetafentee 07/04 W SERIES Event 119 3574/5751 302.55
10 Pot3NfR3ePlo 10/04 W SERIES Event 181 1387/2474 293.62
11 Payetafentee 12/04 W SERIES Event 214 3968/5815 292.56
12 Pot3NfR3ePlo 11/04 W SERIES Event 194 5574/7332 275.68
13 vieTESreves. 12/04 W SERIES Event 221 5082/6014 261.92
14 Payetafentee 07/04 W SERIES Event 108 4442/4693 251.05
320 PeZrollES 6349.32 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Alex Carus0 07/04 W SERIES Event 116 540/2499 880.39
2 Vaya cuenta 08/04 W SERIES Event 132 504/3378 613.92
3 Alex Carus0 10/04 W SERIES Event 184 501/1028 583.76
4 Iva Ivanova 09/04 W SERIES Event 149 1785/5836 559.87
5 Alex Carus0 07/04 W SERIES Event 119 1061/5751 555.75
6 Iva Ivanova 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 1372/5039 476.65
7 Iva Ivanova 09/04 W SERIES MARATHON MYSTERY 1915/2337 468.53
8 JorgeCaFeHIB 11/04 W SERIES Event 193 1043/4367 383.79
9 Vaya cuenta 07/04 W SERIES Event 123 647/1785 360.26
10 Vaya cuenta 08/04 W SERIES Event 129 2522/5228 350.14
11 Alex Carus0 07/04 W SERIES Event 121 551/880 305.78
12 Vaya cuenta 09/04 W SERIES Event 161 3740/5981 296.71
13 JorgeCaFeHIB 11/04 W SERIES Event 194 5936/7332 267.13
14 Jacdev00 07/04 W SERIES Event 112 2742/4659 246.64
15 JorgeCaFeHIB 08/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 543/931 0
16 Jacdev00 10/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1655/2341 0
17 JorgeCaFeHIB 11/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 1563/2100 0
18 JorgeCaFeHIB 08/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 59/401 0
19 JorgeCaFeHIB 11/04 W SERIES GIANT KO - DAY 1 1817/2478 0
20 Vaya cuenta 10/04 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 412/800 0