Corti Clan

Devise : 
Membres : 5
Barksdale44
Chef de gang
olivares1994
Homme de main
Zoukette92i
Homme de main
MattmattNLL
Homme de main
Merrimem
Homme de main
Retour Battle
The Series
Du dimanche 01 septembre 07:00 au vendredi 13 septembre 07:00


Les voilà enfin ! En jouant les Winamax Series, vous apportez des points à votre gang en fonction de vos performances !

Réalisez les meilleures performances possibles lors des tournois des Winamax Series selon la formule du Grand Prix Winamax. Les 20 meilleures performances du gang sont retenues et additionnées.

500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
# Gang Points Points d'honneur
561 Hammerhead Shark 3718.23 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Handbrake 11/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 1235/4816 1291.71
2 Handbrake 11/09 #272 - W SERIES - MYSTERY 899/5995 648.95
3 muaythai24 12/09 #286 - W SERIES - MONSTER STACK 625/4315 514.36
4 Handbrake 12/09 #281 - W SERIES - MONSTER STACK 1404/2948 362.19
5 Handbrake 02/09 #43 - W SERIES - KNOCK-OUT 2733/7776 334.87
6 SUNWELL 06/09 #134 - W SERIES - KNOCK-OUT 2742/4458 326.22
7 Handbrake 12/09 #286 - W SERIES - MONSTER STACK 2865/4315 239.93
8 Handbrake 11/09 #1 - W SERIES - 3 MILLION EVENT KO - DAY 1 108/410 0
9 Handbrake 11/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 746/1445 0
10 Handbrake 11/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 12/1501 0
562 NISSART GANG 3688.01 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 nizza06 08/09 #192 - W SERIES - KNOCK-OUT 332/4173 1544.32
2 nizza06 01/09 #26 - W SERIES - KNOCK-OUT 2453/7236 412.21
3 nizza06 08/09 #203 - W SERIES - KNOCK-OUT 1786/4873 404.12
4 nizza06 08/09 #198 - W SERIES - DEEPSTACK 2154/5080 367.37
5 nizza06 08/09 #189 - W SERIES - SURPRISE KO 6723/13542 365.69
6 nizza06 01/09 #19 - W SERIES - MASS START SURPRISE KO 7039/13313 355.42
7 nizza06 01/09 #29 - W SERIES - SHOW ONE 3259/3355 238.88
563 PSG 3686.9 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 pAAris2O24 09/09 #215 - W SERIES - KNOCK-OUT 220/4212 1347.74
2 Vililo 08/09 #189 - W SERIES - SURPRISE KO 2714/13542 575.68
3 Vililo 09/09 #213 - W SERIES - MYSTERY 2717/6763 311.57
4 Vililo 08/09 #203 - W SERIES - KNOCK-OUT 4161/4873 264.59
5 pAAris2O24 09/09 #213 - W SERIES - MYSTERY 5161/6763 225.99
6 Vililo 02/09 #43 - W SERIES - KNOCK-OUT 6439/7776 218.08
7 cheytane62 11/09 #256 - W SERIES - KNOCK-OUT 3960/4096 210.59
8 pAAris2O24 08/09 #187 - W SERIES - KNOCK-OUT 3558/5946 189.91
9 cheytane62 11/09 #262 - W SERIES - MYSTERY 3693/5968 189.65
10 Vililo 02/09 #42 - W SERIES - MYSTERY 5399/5768 153.1
11 cheytane62 08/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 1733/1768 0
12 cheytane62 09/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 2068/2189 0
13 cheytane62 11/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 408/1400 0
14 pAAris2O24 08/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 1025/2330 0
15 pAAris2O24 09/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 1576/2189 0
16 pAAris2O24 08/09 #4 - W SERIES - COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 974/1816 0
564 West Indies 3656.61 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 DrGonzo97 11/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 328/4816 2506.63
2 DrGonzo97 06/09 #153 - W SERIES - TRIDENT MYSTERY 2290/3098 312.96
3 DrGonzo97 07/09 #161 - W SERIES - MYSTERY 2747/6109 297.07
4 DrGonzo97 06/09 #138 - W SERIES - MONSTER STACK 2201/4345 276.28
5 DrGonzo97 07/09 #155 - W SERIES - KNOCK-OUT 2334/3716 263.67
6 DrGonzo97 07/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 199/869 0
7 DrGonzo97 06/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 275/600 0
8 DrGonzo97 06/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 25/1275 0
9 DrGonzo97 06/09 #4 - W SERIES - COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 208/429 0
10 DrGonzo97 06/09 #4 - W SERIES - COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 709/1096 0
11 DrGonzo97 07/09 #148 - W SERIES - ONE TIME KO - DAY 1 294/621 0
12 DrGonzo97 07/09 #148 - W SERIES - ONE TIME KO - DAY 1 500/822 0
13 DrGonzo97 07/09 #148 - W SERIES - ONE TIME KO - DAY 1 898/1145 0
565 Cinqué familia 3617.2 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Kalonji10 06/09 #146 - W SERIES - KNOCK-OUT 248/5334 1127.02
2 Cycomick 11/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 4491/4816 677.33
3 Kalonji10 02/09 #43 - W SERIES - KNOCK-OUT 1022/7776 547.86
4 Kalonji10 06/09 #154 - W SERIES - TRIDENT KO 1359/1547 355.65
5 Kalonji10 01/09 #19 - W SERIES - MASS START SURPRISE KO 7731/13313 339.13
6 Kalonji10 05/09 #115 - W SERIES - KNOCK-OUT 3217/6690 289.95
7 Kalonji10 09/09 #221 - W SERIES - GEAR 3 - TRIDENT KO 2080/2107 280.26
8 Kalonji10 05/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1539/1710 0
9 Kalonji10 06/09 #148 - W SERIES - ONE TIME KO - DAY 1 851/974 0
10 Cycomick 02/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 2029/2078 0
11 Cycomick 03/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 923/985 0
12 Cycomick 03/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 1396/1821 0
13 Cycomick 09/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 842/854 0
14 Cycomick 09/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 1357/1756 0
15 Cycomick 02/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 102/1909 0
566 Les Ases 3616.5 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 BzhKK 04/09 #88 - W SERIES - MYSTERY 227/4061 1349.53
2 BzhKK 11/09 #259 - W SERIES - KNOCK-OUT 589/3283 741.13
3 BzhKK 07/09 #172 - W SERIES - MYSTERY 2249/3420 379.61
4 BzhKK 07/09 #163 - W SERIES - KNOCK-OUT 3122/3974 347.43
5 BzhKK 06/09 #134 - W SERIES - KNOCK-OUT 3927/4458 272.52
6 BzhKK 11/09 #272 - W SERIES - MYSTERY 5089/5995 272.48
7 BzhKK 01/09 #15 - W SERIES - MYSTERY 4699/7412 253.8
567 Team du Giffre 3555.47 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Nonolimit74 06/09 #146 - W SERIES - KNOCK-OUT 25/5334 3555.47
568 WEEDS 3546.66 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 JAGUAR974 10/09 #239 - W SERIES - KNOCK-OUT 1701/6571 487.57
2 JAGUAR974 12/09 #283 - W SERIES - KNOCK-OUT 1743/4088 487.31
3 JAGUAR974 09/09 #207 - W SERIES - KNOCK-OUT 1801/2720 392.31
4 JAGUAR974 11/09 #264 - W SERIES - KNOCK-OUT 3039/7125 384.39
5 JAGUAR974 06/09 #134 - W SERIES - KNOCK-OUT 2180/4458 365.93
6 JAGUAR974 05/09 #111 - W SERIES - KNOCK-OUT 2854/4841 338.67
7 JAGUAR974 08/09 #189 - W SERIES - SURPRISE KO 9889/13542 301.49
8 JAGUAR974 06/09 #146 - W SERIES - KNOCK-OUT 4186/5334 273.77
9 JAGUAR974 09/09 #211 - W SERIES - MYSTERY 6012/6434 265.49
10 JAGUAR974 12/09 #286 - W SERIES - MONSTER STACK 2645/4315 249.73
11 JAGUAR974 10/09 #4 - W SERIES - COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 588/1389 0
12 JAGUAR974 11/09 #4 - W SERIES - COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 1021/1387 0
13 JAGUAR974 11/09 #4 - W SERIES - COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 887/1503 0
14 JAGUAR974 11/09 #4 - W SERIES - COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 433/1582 0
569 Fisc Mucking Poker Team 3530.43 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 JustPasDroit 04/09 #99 - W SERIES - GEAR 3 - TRIDENT KO 37/3490 2234.16
2 JustPasDroit 05/09 #115 - W SERIES - KNOCK-OUT 341/6690 891.62
3 JustPasDroit 05/09 #113 - W SERIES - KNOCK-OUT 4657/4797 203.92
4 JustPasDroit 11/09 #262 - W SERIES - MYSTERY 3297/5968 200.73
5 JustPasDroit 11/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 978/1674 0
6 JustPasDroit 11/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1893/1899 0
7 JustPasDroit 04/09 #77 - W SERIES - ONE TIME KO - DAY 1 169/1526 0
570 J2 - NEVER LOOSE 3522.63 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 guillyguilly 05/09 #115 - W SERIES - KNOCK-OUT 1554/6690 417.34
2 guillyguilly 11/09 #262 - W SERIES - MYSTERY 874/5968 390.15
3 guillyguilly 02/09 #42 - W SERIES - MYSTERY 1104/5768 338.89
4 guillyguilly 07/09 #161 - W SERIES - MYSTERY 2554/6109 308.1
5 Bonnye blue 01/09 #30 - W SERIES - MYSTERY REBUY 2896/4358 275.74
6 guillyguilly 04/09 #90 - W SERIES - REBUY 1313/3274 267.31
7 PAB29 03/09 #66 - W SERIES - MYSTERY 5774/8083 240.92
8 Bonnye blue 03/09 #65 - W SERIES - KNOCK-OUT 2611/5262 209.15
9 guillyguilly 03/09 #65 - W SERIES - KNOCK-OUT 2890/5262 198.78
10 PAB29 04/09 #91 - W SERIES - MONSTER STACK 4179/4395 197.09
11 guillyguilly 08/09 #187 - W SERIES - KNOCK-OUT 3593/5946 188.98
12 Bonnye blue 04/09 #90 - W SERIES - REBUY 3231/3274 170.17
13 PAB29 11/09 #262 - W SERIES - MYSTERY 4632/5968 169.32
14 Bonnye blue 02/09 #42 - W SERIES - MYSTERY 5573/5768 150.69
15 PAB29 09/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 917/1893 0
16 PAB29 05/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 605/1710 0
17 PAB29 01/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 755/2591 0
18 guillyguilly 03/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 873/2447 0
571 kingstone karma93 3512.54 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Dusstyty 08/09 #188 - W SERIES - MONSTER STACK 938/5554 466.62
2 AS_Royal5293 12/09 #297 - W SERIES - KNOCK-OUT 2209/2936 356.44
3 AS_Royal5293 05/09 #122 - W SERIES - GEAR 3 - TRIDENT MYSTERY 1736/2763 353.54
4 shave all 05/09 #117 - W SERIES - MYSTERY 3934/4653 342.04
5 shave all 05/09 #116 - W SERIES - REBUY 1475/2093 335.42
6 Dusstyty 08/09 #189 - W SERIES - SURPRISE KO 9190/13542 312.75
7 rickepic93 02/09 #43 - W SERIES - KNOCK-OUT 3193/7776 309.79
8 AS_Royal5293 04/09 #99 - W SERIES - GEAR 3 - TRIDENT KO 2033/3490 300.49
9 Dusstyty 08/09 #185 - W SERIES - MYSTERY 3231/7037 298.96
10 rickepic93 01/09 #19 - W SERIES - MASS START SURPRISE KO 11438/13313 278.79
11 rickepic93 12/09 #285 - W SERIES - KNOCK-OUT 4710/5196 157.7
12 rickepic93 04/09 #77 - W SERIES - ONE TIME KO - DAY 1 83/446 0
13 rickepic93 07/09 #148 - W SERIES - ONE TIME KO - DAY 1 130/375 0
572 dolia gang 3505.25 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Sri39 01/09 #25 - W SERIES - GEAR 3 - TRIDENT KO 636/1793 574.04
2 Sri39 11/09 #263 - W SERIES - MONSTER STACK 1049/5061 426.79
3 Sri39 08/09 #197 - W SERIES - GEAR 3 - TRIDENT KO 1345/1453 352.66
4 Sri39 12/09 #295 - W SERIES - KNOCK-OUT 2042/2461 323.15
5 Sri39 11/09 #272 - W SERIES - MYSTERY 5190/5995 269.81
6 Sri39 10/09 #239 - W SERIES - KNOCK-OUT 5906/6571 261.48
7 Sri39 08/09 #198 - W SERIES - DEEPSTACK 4643/5080 250.07
8 Sri39 03/09 #75 - W SERIES - REBUY 2438/2936 247.95
9 Sri39 10/09 #237 - W SERIES - REBUY 1536/2862 233.5
10 Sri39 09/09 #213 - W SERIES - MYSTERY 5624/6763 216.47
11 Sri39 08/09 #188 - W SERIES - MONSTER STACK 5426/5554 193.78
12 Sri39 03/09 #65 - W SERIES - KNOCK-OUT 4717/5262 155.55
573 Le cinquième AS 3462.47 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Fisherman2.0 08/09 #182 - W SERIES - MYSTERY 1269/3675 545.52
2 Fisherman2.0 01/09 #26 - W SERIES - KNOCK-OUT 1906/7236 467.7
3 Fisherman2.0 01/09 #13 - W SERIES - KNOCK-OUT 4550/6168 370.25
4 Fisherman2.0 06/09 #146 - W SERIES - KNOCK-OUT 2423/5334 359.98
5 Fisherman2.0 08/09 #185 - W SERIES - MYSTERY 3020/7037 309.24
6 Fisherman2.0 06/09 #153 - W SERIES - TRIDENT MYSTERY 2625/3098 292.27
7 Fisherman2.0 01/09 #30 - W SERIES - MYSTERY REBUY 3446/4358 252.73
8 Fisherman2.0 05/09 #123 - W SERIES - SHOW ONE 2034/2144 239.91
9 Fisherman2.0 01/09 #15 - W SERIES - MYSTERY 5742/7412 229.57
10 Fisherman2.0 05/09 #115 - W SERIES - KNOCK-OUT 5948/6690 213.17
11 Fisherman2.0 01/09 #17 - W SERIES - KNOCK-OUT 3883/6077 182.13
574 AAller La .... 3404.41 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Nostradams26 08/09 #187 - W SERIES - KNOCK-OUT 229/5946 749.77
2 Nostradams26 11/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 2 2658/3470 639.17
3 Nostradams26 05/09 #124 - W SERIES - KNOCK-OUT 2284/3326 363.14
4 Nostradams26 08/09 #183 - W SERIES - KNOCK-OUT 4875/6113 355.47
5 Nostradams26 07/09 #163 - W SERIES - KNOCK-OUT 3884/3974 311.43
6 NICO.SC 09/09 #211 - W SERIES - MYSTERY 4489/6434 307.29
7 Nostradams26 04/09 #90 - W SERIES - REBUY 2051/3274 213.73
8 Nostradams26 01/09 #17 - W SERIES - KNOCK-OUT 5213/6077 157.16
9 Nostradams26 03/09 #65 - W SERIES - KNOCK-OUT 4730/5262 155.33
10 Nostradams26 02/09 #42 - W SERIES - MYSTERY 5483/5768 151.92
11 NICO.SC 04/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 703/1717 0
12 NICO.SC 09/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 712/1756 0
13 Ella94460 01/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1834/2065 0
14 Nostradams26 05/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 92/2101 0
575 Mistral Poker 84 3381.83 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Freud2Cargla 01/09 #19 - W SERIES - MASS START SURPRISE KO 1269/13313 837.45
2 Le.Scorpionn 11/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 3506/4816 766.6
3 Freud2Cargla 08/09 #185 - W SERIES - MYSTERY 1959/7037 384.04
4 Freud2Cargla 08/09 #189 - W SERIES - SURPRISE KO 8213/13542 330.84
5 Freud2Cargla 08/09 #188 - W SERIES - MONSTER STACK 2294/5554 298.2
6 Le.Scorpionn 11/09 #270 - W SERIES - KNOCK-OUT 4088/5615 280.97
7 Freud2Cargla 08/09 #198 - W SERIES - DEEPSTACK 4298/5080 259.93
8 Freud2Cargla 08/09 #187 - W SERIES - KNOCK-OUT 2563/5946 223.8
9 Le.Scorpionn 07/09 #4 - W SERIES - COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 200/1230 0
10 CROUPION84 09/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 212/912 0
11 CROUPION84 06/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 755/1413 0
12 Le.Scorpionn 09/09 #4 - W SERIES - COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 1275/1523 0
13 Le.Scorpionn 05/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 66/1710 0
14 Le.Scorpionn 05/09 #4 - W SERIES - COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 616/1343 0
15 Le.Scorpionn 04/09 #4 - W SERIES - COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 752/1427 0
16 Le.Scorpionn 04/09 #1 - W SERIES - 3 MILLION EVENT KO - DAY 1 355/606 0
17 Freud2Cargla 08/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1390/2192 0
18 Lord-Fox 04/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 1120/2521 0
576 Corti Clan 3381.48 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Merrimem 05/09 #115 - W SERIES - KNOCK-OUT 533/6690 713.01
2 Merrimem 08/09 #189 - W SERIES - SURPRISE KO 5449/13542 406.21
3 Merrimem 03/09 #66 - W SERIES - MYSTERY 2488/8083 367.14
4 Merrimem 03/09 #67 - W SERIES - REBUY 2119/3281 350.79
5 Merrimem 10/09 #238 - W SERIES - DEEPSTACK 1585/3688 294.86
6 Merrimem 01/09 #19 - W SERIES - MASS START SURPRISE KO 10500/13313 290.98
7 Merrimem 04/09 #92 - W SERIES - KILL THE WIP 7117/7799 261.3
8 Merrimem 11/09 #263 - W SERIES - MONSTER STACK 2974/5061 253.28
9 Merrimem 12/09 #293 - W SERIES - GEAR 3 - TRIDENT KO 2837/2872 225.94
10 Merrimem 09/09 #213 - W SERIES - MYSTERY 5547/6763 217.97
11 Merrimem 02/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 601/2243 0
12 Merrimem 06/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 603/914 0
577 HPT Team 3341.56 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 KILLER.QUEEN 12/09 #285 - W SERIES - KNOCK-OUT 201/5196 764.9
2 KILLER.QUEEN 12/09 #293 - W SERIES - GEAR 3 - TRIDENT KO 469/2872 556.64
3 KILLER.QUEEN 08/09 #187 - W SERIES - KNOCK-OUT 496/5946 509.23
4 KiriKipleur 08/09 #189 - W SERIES - SURPRISE KO 8784/13542 319.9
5 KiriKipleur 08/09 #188 - W SERIES - MONSTER STACK 2031/5554 316.94
6 KILLER.QUEEN 02/09 #43 - W SERIES - KNOCK-OUT 4641/7776 256.91
7 PokettOpea33 12/09 #296 - W SERIES - MYSTERY 4968/5002 251.97
8 KiriKipleur 07/09 #161 - W SERIES - MYSTERY 5565/6109 208.63
9 KiriKipleur 08/09 #187 - W SERIES - KNOCK-OUT 5241/5946 156.44
10 kenwatanabe 08/09 #171 - W SERIES - ONE TIME KO - DAY 1 21/468 0
11 kenwatanabe 07/09 #148 - W SERIES - ONE TIME KO - DAY 1 193/478 0
12 KiriKipleur 07/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 1727/1952 0
13 KiriKipleur 08/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 1508/2330 0
14 KiriKipleur 07/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1374/1528 0
15 KiriKipleur 08/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 734/2192 0
16 KiriKipleur 07/09 #148 - W SERIES - ONE TIME KO - DAY 1 986/1020 0
17 PokettOpea33 06/09 #1 - W SERIES - 3 MILLION EVENT KO - DAY 1 195/513 0
18 PokettOpea33 06/09 #4 - W SERIES - COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 984/1163 0
578 Breizh vendéen 3339.17 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 leprechaun76 11/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 613/4816 1833.51
2 leprechaun76 11/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 2 2162/3470 708.71
3 leprechaun76 08/09 #189 - W SERIES - SURPRISE KO 3256/13542 525.57
4 leprechaun76 11/09 #264 - W SERIES - KNOCK-OUT 6093/7125 271.38
5 leprechaun76 01/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 1396/2807 0
6 leprechaun76 01/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 318/1197 0
7 leprechaun76 02/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 1853/2666 0
8 leprechaun76 04/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 308/838 0
9 leprechaun76 06/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 18/740 0
10 leprechaun76 01/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 587/1213 0
11 leprechaun76 02/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 2222/2243 0
12 leprechaun76 08/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 564/990 0
13 leprechaun76 09/09 #3 - W SERIES - HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 22/692 0
14 leprechaun76 08/09 #4 - W SERIES - COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 203/1816 0
579 Kill The Fish 3315.1 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 ZOUTMAN77 11/09 #262 - W SERIES - MYSTERY 76/5968 1324.88
2 sidyju 11/09 #270 - W SERIES - KNOCK-OUT 275/5615 1085.32
3 MyDngDngDong 01/09 #32 - W SERIES - KNOCK-OUT 3142/3497 311.47
4 MyDngDngDong 01/09 #34 - W SERIES - TRIDENT KO 3591/4165 298.64
5 sidyju 11/09 #262 - W SERIES - MYSTERY 1530/5968 294.79
6 Gamebouille 06/09 #4 - W SERIES - COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 142/1096 0
7 ZOUTMAN77 03/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 1882/2447 0
8 ZOUTMAN77 03/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 1007/1069 0
9 ZOUTMAN77 04/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 1017/2521 0
10 ZOUTMAN77 04/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 187/1039 0
11 ZOUTMAN77 07/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 1109/1952 0
12 ZOUTMAN77 07/09 #2 - W SERIES - GIANT KO - DAY 1 164/900 0
13 ZOUTMAN77 03/09 #77 - W SERIES - ONE TIME KO - DAY 1 962/1817 0
14 ZOUTMAN77 08/09 #171 - W SERIES - ONE TIME KO - DAY 1 179/595 0
580 Team LRP 3239.71 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 SauceMagicBG 07/09 #157 - W SERIES - KNOCK-OUT 420/2732 794.39
2 SauceMagicBG 07/09 #155 - W SERIES - KNOCK-OUT 444/3716 605.4
3 SauceMagicBG 07/09 #163 - W SERIES - KNOCK-OUT 1420/3974 515.55
4 SauceMagicBG 07/09 #159 - W SERIES - MYSTERY 2474/5669 389.75
5 SauceMagicBG 07/09 #169 - W SERIES - KNOCK-OUT 2171/4310 337.51
6 SauceMagicBG 07/09 #162 - W SERIES - DEEPSTACK 1555/2821 330.98
7 SauceMagicBG 07/09 #161 - W SERIES - MYSTERY 3422/6109 266.13
8 SauceMagicBG 07/09 #148 - W SERIES - ONE TIME KO - DAY 1 732/1145 0
9 SauceMagicBG 07/09 #171 - W SERIES - ONE TIME KO - DAY 1 728/1009 0