Winamax

CSL CLAN

Devise : Spew, Hit & Win
Membres : 6
SIT&G0
Chef de gang
LeCacaDeTrop
Caïd
AnnitaB
Homme de main
es-one42
Homme de main
Time Loop 00
Homme de main
Mr D
Homme de main
Retour Battle
The Series
Du dimanche 07 janvier 07:00 au vendredi 19 janvier 07:00


Les voilà enfin ! En jouant les Winamax Series, vous apportez des points à votre gang en fonction de vos performances !

Réalisez les meilleures performances possibles lors des tournois des Winamax Series selon la formule du Grand Prix Winamax. Les 20 meilleures performances du gang sont retenues et additionnées.

500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
# Gang Points Points d'honneur
301 SHARKUTEUR 13835.45 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 AlfaStranger 09/01 W SERIES Event 57 53/5559 1980.15
2 AlfaStranger 17/01 W SERIES GIANT KO - DAY 2 669/4142 1762.81
3 Mijjax 13/01 W SERIES TRIDENT KO 162/1771 1091.36
4 Mijjax 14/01 W SERIES SURPRISE KO 866/13942 1041.14
5 AlfaStranger 07/01 W SERIES Event 13 615/8544 717.56
6 Mijjax 13/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 543/3154 639.93
7 AlfaStranger 14/01 W SERIES SURPRISE KO 2352/13942 631.61
8 AlfaStranger 07/01 W SERIES MASS START KO 4328/8087 595.55
9 AlfaStranger 08/01 W SERIES Event 37 1329/8838 495.15
10 Mijjax 18/01 W SERIES Event 249 1583/4066 490.06
11 AlfaStranger 14/01 W SERIES Event 166 493/5737 479.98
12 AlfaStranger 12/01 W SERIES Event 123 830/5216 476.99
13 AlfaStranger 13/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 1001/3154 471.03
14 AlfaStranger 12/01 W SERIES TRIDENT KO 1040/2997 462.1
15 AlfaStranger 14/01 W SERIES Event 164 1241/6842 453.64
16 AlfaStranger 10/01 W SERIES Event 77 1820/6147 452.69
17 AlfaStranger 12/01 W SERIES Event 130 1737/5955 437.8
18 AlfaStranger 14/01 W SERIES Event 167 1214/5529 398.92
19 Mijjax 18/01 W SERIES Event 260 1569/2659 379.42
20 Mijjax 10/01 W SERIES TRIDENT KO 1669/2178 377.56
302 Les Fishous du Poker 13795.03 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Just1flip1 17/01 W SERIES 5 MILLION EVENT KO - DAY 2 587/1655 4895.54
2 Just1flip1 14/01 W SERIES TRIDENT KO 88/683 1240.69
3 Just1flip1 15/01 W SERIES TRIDENT KO 154/945 1095.65
4 Just1flip1 13/01 W SERIES TRIDENT KO 208/1771 962.7
5 Just1flip1 07/01 W SERIES MASS START CHAMPIONSHIP KO 1810/2114 755.15
6 Just1flip1 08/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 556/1109 611.02
7 Just1flip1 11/01 W SERIES Event 97 329/1438 551.33
8 Just1flip1 15/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 985/2667 538.65
9 Just1flip1 14/01 W SERIES Event 157 319/1882 507.77
10 Just1flip1 09/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 1059/2303 485.92
11 Just1flip1 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 5814/15710 431.77
12 Just1flip1 14/01 W SERIES SURPRISE KO 6857/13942 369.82
13 Just1flip1 08/01 W SERIES TRIDENT KO 2781/4533 346.87
14 Just1flip1 13/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 2048/3154 329.07
15 Seb0uuu 09/01 W SERIES Event 68 3137/3677 241.37
16 Seb0uuu 09/01 W SERIES Event 60 6067/8349 226.06
17 Seb0uuu 09/01 W SERIES Event 59 2244/4608 205.65
303 egabromax 13759.5 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 coto40 15/01 W SERIES Event 199 34/2191 2380.63
2 coto40 17/01 W SERIES GIANT KO - DAY 2 565/4142 1918.21
3 coto40 07/01 W SERIES MASS START KO 1406/8087 1045.41
4 coto40 15/01 W SERIES Event 190 447/4889 986.34
5 coto40 09/01 W SERIES Event 72 502/3851 820.79
6 coto40 14/01 W SERIES SURPRISE KO 1729/13942 736.71
7 coto40 08/01 W SERIES MASTER 1803/8514 603.2
8 coto40 07/01 W SERIES Event 26 786/4826 578.43
9 MR_OSO_7 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 3600/15710 548.76
10 coto40 08/01 W SERIES TRIDENT KO 1261/4533 515.4
11 jocumo91 14/01 W SERIES SURPRISE KO 4246/13942 470.02
12 coto40 17/01 W SERIES Event 233 2471/7749 429.25
13 coto40 12/01 W SERIES Event 119 2036/4990 382.56
14 coto40 08/01 W SERIES Event 32 3073/7224 379.35
15 jocumo91 14/01 W SERIES Event 169 3119/4129 344.45
16 coto40 11/01 W SERIES Event 101 1845/5662 336.63
17 coto40 17/01 W SERIES Event 240 3327/6344 333.26
18 coto40 10/01 W SERIES KILL THE WIP NLHE 5322/8626 323.71
19 MR_OSO_7 08/01 W SERIES TRIDENT KO 3315/4533 317.67
20 MR_OSO_7 17/01 W SERIES Event 233 4774/7749 308.72
304 Vive les Replays ! 13751.35 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Ciao Man 16/01 W SERIES MIXED FLIGHT - DAY 2 41/81 1659.35
2 Pierrall-in 17/01 W SERIES GIANT KO - DAY 2 1060/4142 1400.42
3 Ciao Man 17/01 W SERIES GIANT KO - DAY 2 1153/4142 1342.75
4 Pierrall-in 14/01 W SERIES SURPRISE KO 761/13942 1110.68
5 gpbats 17/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 2588/5550 1098.87
6 Pierrall-in 14/01 W SERIES Event 167 291/5529 815.64
7 Pierrall-in 11/01 W SERIES Event 113 667/5207 663.57
8 Pierrall-in 18/01 W SERIES Event 261 647/4356 624.46
9 Pierrall-in 15/01 W SERIES Event 196 440/2680 547.34
10 Pierrall-in 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 3631/15710 546.41
11 gpbats 18/01 W SERIES Event 254 857/2383 499.45
12 Pierrall-in 17/01 W SERIES Event 233 2153/7749 459.89
13 Pierrall-in 07/01 W SERIES MASS START KO 7722/8087 445.75
14 Pierrall-in 13/01 W SERIES Event 143 1343/6843 430.95
15 Pierrall-in 13/01 W SERIES Event 150 1086/3255 402.01
16 Ciao Man 18/01 W SERIES Event 252 1166/4058 347.47
17 Ciao Man 11/01 W SERIES Event 103 2136/6864 344.23
18 Pierrall-in 17/01 W SERIES Event 232 1915/6330 342.92
19 Pierrall-in 15/01 W SERIES Event 186 3741/7016 335.48
20 Pierrall-in 11/01 W SERIES Event 110 1303/2716 333.71
305 La B.S 94eme Chambre 13675.96 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 loubard94 07/01 W SERIES MASS START KO 463/8087 1822.63
2 L3 SP3CTR3 10/01 W SERIES Event 77 196/6147 1381.3
3 loubard94 07/01 W SERIES Event 28 303/4011 1067.95
4 loubard94 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 1001/15710 1040.95
5 loubard94 09/01 W SERIES Event 56 1024/4419 635.68
6 loubard94 18/01 W SERIES Event 255 1211/2647 610.88
7 loubard94 12/01 W SERIES Event 120 918/1981 606.41
8 loubard94 14/01 W SERIES Event 171 2665/4905 566.79
9 loubard94 07/01 W SERIES Event 27 1660/3180 554.46
10 loubard94 14/01 W SERIES Event 162 2221/6939 542.91
11 loubard94 14/01 W SERIES Event 181 656/1271 538.21
12 L3 SP3CTR3 08/01 W SERIES Event 32 1590/7224 527.55
13 loubard94 13/01 W SERIES Event 156 538/955 517.27
14 loubard94 18/01 W SERIES Event 262 1291/3399 485.37
15 loubard94 11/01 W SERIES Event 114 637/911 473.9
16 loubard94 12/01 W SERIES Event 131 618/919 472.69
17 loubard94 11/01 W SERIES Event 107 1545/2003 468.37
18 loubard94 08/01 W SERIES Event 33 2634/3118 456.55
19 BIFFLAMAX 09/01 W SERIES Event 56 1992/4419 455.51
20 loubard94 09/01 W SERIES Event 58 2433/2928 450.58
306 DRAGON WOLF GANG 13615.63 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 --ArKanoiD-- 17/01 W SERIES GIANT KO - DAY 2 821/4142 1591.27
2 Petigibus 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 673/15710 1269.63
3 K.A.D.A 12/01 W SERIES Event 124 204/5081 1187.36
4 K.A.D.A 10/01 W SERIES Event 79 406/4558 1027.33
5 K.A.D.A 12/01 W SERIES Event 121 328/2886 907.04
6 Petigibus 14/01 W SERIES SURPRISE KO 1335/13942 838.46
7 K.A.D.A 18/01 W SERIES Event 254 499/2383 655.12
8 --ArKanoiD-- 14/01 W SERIES Event 166 328/5737 588.61
9 Petigibus 14/01 W SERIES Event 176 784/1526 556.16
10 mew- 08/01 W SERIES Event 37 1087/8838 547.55
11 K.A.D.A 13/01 W SERIES Event 141 1341/6401 531.88
12 Petigibus 12/01 W SERIES Event 127 1587/2584 517.48
13 K.A.D.A 14/01 W SERIES SURPRISE KO 3716/13942 502.43
14 Petigibus 14/01 W SERIES Event 164 1093/6842 483.41
15 K.A.D.A 13/01 W SERIES Event 145 2128/4768 449.7
16 K.A.D.A 08/01 W SERIES Event 40 2958/6109 436.97
17 K.A.D.A 13/01 W SERIES Event 144 1312/3639 395.79
18 Big_Tam 13/01 W SERIES Event 141 2462/6401 392.4
19 K.A.D.A 15/01 W SERIES Event 196 961/2680 369.81
20 K.A.D.A 17/01 W SERIES Event 234 1916/2971 367.23
307 Darck Zone 13610.31 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 J Vais 08/01 W SERIES Event 49 35/3785 2350.99
2 J Vais 09/01 W SERIES Event 68 165/3677 1056.69
3 J Vais 09/01 W SERIES Event 60 426/8349 854.13
4 J Vais 09/01 W SERIES Event 55 493/5033 774.03
5 J Vais 13/01 W SERIES Event 141 662/6401 757.32
6 carpeman91 13/01 W SERIES Event 141 867/6401 661.66
7 J Vais 12/01 W SERIES Event 133 179/949 609.76
8 J Vais 11/01 W SERIES Event 115 197/1094 602.69
9 J Vais 12/01 W SERIES Event 123 523/5216 601.1
10 J Vais 15/01 W SERIES Event 188 689/6434 579.41
11 J Vais 17/01 W SERIES Event 232 734/6330 554.22
12 J Vais 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 3670/15710 543.5
13 J Vais 14/01 W SERIES Event 164 959/6842 516.12
14 J Vais 16/01 W SERIES Event 210 603/4498 513.08
15 J Vais 14/01 W SERIES SURPRISE KO 3606/13942 510.04
16 J Vais 18/01 W SERIES Event 261 1274/4356 444.75
17 J Vais 09/01 W SERIES Event 73 1009/3304 426.27
18 carpeman91 18/01 W SERIES Event 251 581/5193 423.22
19 J Vais 11/01 W SERIES Event 101 1202/5662 417.17
20 J Vais 08/01 W SERIES Event 37 1899/8838 414.16
308 Le Gang des Atréides 13455.18 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 FORTUNAREDUX 11/01 W SERIES TRIDENT KO 86/924 1469.21
2 FORTUNAREDUX 11/01 W SERIES Event 108 188/883 1104.72
3 FORTUNAREDUX 07/01 W SERIES MASS START KO 1458/8087 1026.58
4 FORTUNAREDUX 10/01 W SERIES KILL THE WIP PLO 118/1279 864.24
5 FORTUNAREDUX 09/01 W SERIES PLO CHAMPIONSHIP 85/136 853.31
6 FORTUNAREDUX 08/01 W SERIES Event 43 737/1603 764.05
7 FORTUNAREDUX 07/01 W SERIES Event 27 1026/3180 705.71
8 FORTUNAREDUX 09/01 W SERIES TRIDENT KO 374/902 692.01
9 FORTUNAREDUX 15/01 W SERIES TRIDENT KO 408/945 670.81
10 FORTUNAREDUX 14/01 W SERIES Event 170 213/405 618.63
11 FORTUNAREDUX 08/01 W SERIES MASTER 2311/2793 515.05
12 FORTUNAREDUX 11/01 W SERIES Event 115 278/1094 506.81
13 FORTUNAREDUX 12/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 590/774 503.87
14 FORTUNAREDUX 10/01 W SERIES Event 96 631/645 493.06
15 FORTUNAREDUX 10/01 W SERIES KILL THE WIP NLHE - 50 € 1801/2353 476.59
16 FORTUNAREDUX 08/01 W SERIES Event 52 784/980 447.32
17 FORTUNAREDUX 10/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 891/897 441.11
18 FORTUNAREDUX 08/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 1092/1109 435.07
19 FORTUNAREDUX 07/01 W SERIES Event 18 513/929 433.74
20 FORTUNAREDUX 08/01 W SERIES Event 50 275/301 433.29
309 Petits poneys 13353.29 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Ilostabattle 14/01 W SERIES SURPRISE KO 162/13942 2408.16
2 Ilostabattle 15/01 W SERIES Event 201 150/4007 1229.43
3 Ilostabattle 07/01 W SERIES MASS START KO 1185/8087 1138.81
4 Ilostabattle 11/01 W SERIES Event 113 413/5207 843.6
5 Ilostabattle 16/01 W SERIES Event 221 151/1696 726.84
6 Ilostabattle 10/01 W SERIES Event 95 255/2561 714.37
7 Ilostabattle 09/01 W SERIES Event 64 1055/3022 694.71
8 Ilostabattle 16/01 W SERIES Event 209 193/3192 689.3
9 Ilostabattle 15/01 W SERIES Event 199 435/2191 662.41
10 Ilostabattle 07/01 W SERIES Event 24 849/3138 559.5
11 Ilostabattle 15/01 W SERIES Event 196 422/2680 558.93
12 Ilostabattle 09/01 W SERIES Event 68 1287/3677 377.3
13 Ilostabattle 16/01 W SERIES Event 211 3261/7287 360.64
14 Ilostabattle 09/01 W SERIES Event 61 2603/4426 360.18
15 Ilostabattle 15/01 W SERIES Event 188 1859/6434 352.53
16 Ilostabattle 08/01 W SERIES MASTER 5482/8514 345.8
17 Ilostabattle 12/01 W SERIES TRIDENT KO 1868/2997 344.6
18 Ilostabattle 07/01 W SERIES Event 23 4009/8217 336.32
19 Ilostabattle 07/01 W SERIES Event 28 3056/4011 335.47
20 Ilostabattle 16/01 W SERIES Event 212 1033/1152 314.39
310 ELZORROTIBURON 13248.5 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 juan.23mr 13/01 W SERIES Event 143 5/6843 7084.87
2 juan.23mr 14/01 W SERIES Event 167 87/5529 1493.01
3 juan.23mr 14/01 W SERIES Event 180 1123/4410 463.66
4 juan.23mr 14/01 W SERIES Event 175 1635/5653 437.31
5 juan.23mr 13/01 W SERIES Event 144 1366/3639 387.87
6 juan.23mr 13/01 W SERIES Event 141 2972/6401 357.11
7 juan.23mr 15/01 W SERIES Event 190 3433/4889 355.32
8 juan.23mr 15/01 W SERIES Event 189 2178/3127 335.45
9 juan.23mr 14/01 W SERIES SURPRISE KO 8444/13942 333.24
10 juan.23mr 15/01 W SERIES Event 186 4349/7016 311.12
11 juan.23mr 15/01 W SERIES Event 196 1366/2680 309.98
12 juan.23mr 15/01 W SERIES Event 188 2428/6434 308.42
13 juan.23mr 12/01 W SERIES Event 124 3659/5081 279.73
14 juan.23mr 15/01 W SERIES Event 201 2892/4007 279.18
15 Supaipa10 14/01 W SERIES SURPRISE KO 12818/13942 270.44
16 Supaipa10 15/01 W SERIES Event 196 2241/2680 241.79
17 Supaipa10 12/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 779/875 0
18 Supaipa10 13/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 58/961 0
19 Supaipa10 07/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1482/2769 0
311 Kneckess Team 13240.46 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Fishettexx 15/01 W SERIES Event 190 7/4889 7909
2 Fishettexx 17/01 W SERIES Event 233 265/7749 1312.2
3 Fishettexx 07/01 W SERIES MASS START KO 2687/8087 756
4 Fishettexx 17/01 W SERIES Event 234 550/2971 686.59
5 Fishettexx 17/01 W SERIES Event 229 1638/3271 587.87
6 Fishettexx 17/01 W SERIES Event 239 1024/1276 441.06
7 Fishettexx 07/01 W SERIES Event 11 4448/7865 408.99
8 Lady Nat 18/01 W SERIES Event 247 1226/3129 382.94
9 nonoang67 17/01 W SERIES Event 227 2748/4180 299.81
10 Lady Nat 18/01 W SERIES Event 253 6762/6867 243.92
11 Fishettexx 07/01 W SERIES Event 13 7025/8544 212.08
12 nonoang67 17/01 W SERIES 5 MILLION EVENT KO - DAY 1 474/982 0
13 Fishettexx 07/01 W SERIES MILLION EVENT MYSTERY - DAY 1 633/897 0
14 Fishettexx 07/01 W SERIES ONE TIME KO - DAY 1 1149/1872 0
312 Plata o Plomo PTEP 13214.89 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Kid_on_Tilt9 17/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 796/5550 1981.51
2 jesusvillena 09/01 W SERIES Event 59 38/4608 1585.37
3 Colino18 14/01 W SERIES Event 167 178/5529 1043.25
4 jesusvillena 11/01 W SERIES Event 99 315/5560 1032.22
5 jesusvillena 08/01 W SERIES Event 32 696/7224 797.7
6 jesusvillena 14/01 W SERIES Event 180 512/4410 687.17
7 jesusvillena 17/01 W SERIES Event 232 627/6330 599.71
8 jesusvillena 18/01 W SERIES Event 252 430/4058 572.74
9 jesusvillena 11/01 W SERIES Event 103 867/6864 540.57
10 jesusvillena 14/01 W SERIES SURPRISE KO 3233/13942 538.68
11 jesusvillena 17/01 W SERIES Event 231 562/6379 476.6
12 jesusvillena 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 5452/15710 445.88
13 Kid_on_Tilt9 18/01 W SERIES Event 253 2370/6867 412.24
14 jesusvillena 10/01 W SERIES Event 81 644/3698 401.82
15 TateQuieto 17/01 W SERIES Event 238 1687/4156 367.04
16 jesusvillena 07/01 W SERIES Event 16 1670/6170 358.05
17 TateQuieto 17/01 W SERIES Event 234 2039/2971 355.95
18 Kid_on_Tilt9 14/01 W SERIES Event 157 657/1882 353.14
19 jesusvillena 14/01 W SERIES Event 167 1592/5529 348.29
20 Colino18 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 10786/15710 316.96
313 Poker português 13196.38 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Sport-Boules 09/01 W SERIES Event 56 378/4419 1047.17
2 CYRIILOURS 17/01 W SERIES GIANT KO - DAY 2 2040/4142 1009.45
3 CYRIILOURS 14/01 W SERIES Event 166 125/5737 954.07
4 CYRIILOURS 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 1405/15710 878.58
5 Sport-Boules 12/01 W SERIES Event 130 511/5955 807.83
6 RICE64 14/01 W SERIES Event 171 1467/4905 764.28
7 prorusse 14/01 W SERIES SURPRISE KO 1644/13942 755.53
8 CYRIILOURS 08/01 W SERIES Event 40 1226/6109 679.12
9 CYRIILOURS 14/01 W SERIES SURPRISE KO 2096/13942 669.08
10 prorusse 12/01 W SERIES Event 119 738/4990 635.91
11 Ana Marisa 07/01 W SERIES MARATHON EVENT 1258/6244 582.96
12 CYRIILOURS 13/01 W SERIES Event 143 818/6843 552.34
13 Tournedix 18/01 W SERIES Event 259 464/2510 520.64
14 RICE64 14/01 W SERIES SURPRISE KO 3472/13942 519.8
15 Tournedix 17/01 W SERIES Event 231 485/6379 513.08
16 CYRIILOURS 14/01 W SERIES Event 175 1204/5653 509.72
17 Tournedix 14/01 W SERIES SURPRISE KO 4455/13942 458.85
18 Tournedix 10/01 W SERIES Event 81 503/3698 454.81
19 CYRIILOURS 08/01 W SERIES Event 37 1634/8838 446.52
20 CYRIILOURS 07/01 W SERIES Event 15 730/7143 436.64
314 allfortheriver 13136.43 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Borz_ 16/01 W SERIES Event 224 11/1175 4142.62
2 Borz_ 11/01 W SERIES Event 107 139/2003 1568.86
3 Borz_ 14/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 421/3174 1231.15
4 Borz_ 18/01 W SERIES Event 254 181/2383 1089.59
5 Borz_ 07/01 W SERIES MARATHON EVENT 1450/3292 655.65
6 Borz_ 18/01 W SERIES Event 255 1228/2647 606.62
7 Borz_ 07/01 W SERIES MASS START KO 6291/8087 493.89
8 Borz_ 07/01 W SERIES Event 11 3390/7865 468.54
9 Borz_ 14/01 W SERIES Event 181 1128/1271 409.68
10 Borz_ 09/01 W SERIES Event 74 1511/1569 405.03
11 Borz_ 14/01 W SERIES Event 176 1480/1526 404.09
12 Borz_ 13/01 W SERIES Event 153 2161/3400 372.24
13 Borz_ 08/01 W SERIES Event 40 4482/6109 354.89
14 Borz_ 18/01 W SERIES Event 262 2787/3399 330.05
15 Borz_ 18/01 W SERIES Event 261 2506/4356 316.92
16 Borz_ 14/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 5872/6713 286.61
17 Borz_ 14/01 W SERIES 5 MILLION EVENT KO - DAY 1 348/1548 0
18 Borz_ 17/01 W SERIES 5 MILLION EVENT KO - DAY 1 82/723 0
19 Borz_ 17/01 W SERIES TWO TIME KO - DAY 1 29/149 0
20 Borz_ 18/01 W SERIES TWO TIME KO - DAY 1 71/1041 0
315 cabourg31 13131.28 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 LivingSoil 17/01 W SERIES Event 243 6/2312 4424.7
2 LivingSoil 18/01 W SERIES Event 253 182/6867 1489.75
3 LivingSoil 17/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 2569/5550 1102.93
4 LivingSoil 18/01 W SERIES Event 262 281/3399 1042.22
5 LivingSoil 08/01 W SERIES Event 46 612/2242 764.74
6 LivingSoil 18/01 W SERIES Event 251 358/5193 539.34
7 LivingSoil 18/01 W SERIES Event 261 950/4356 515.17
8 LivingSoil 18/01 W SERIES Event 254 854/2383 500.33
9 LivingSoil 07/01 W SERIES Event 27 2386/3180 462.26
10 LivingSoil 09/01 W SERIES Event 68 877/3677 457.3
11 LivingSoil 19/01 W SERIES TRIDENT KO 1135/1810 431.95
12 LivingSoil 17/01 W SERIES Event 240 3314/6344 333.91
13 LivingSoil 18/01 W SERIES Event 260 2351/2659 309.77
14 LivingSoil 09/01 W SERIES Event 73 2469/3304 272.21
15 LivingSoil 09/01 W SERIES Event 60 4249/8349 270.17
16 LivingSoil 08/01 W SERIES Event 37 7070/8838 214.53
17 LivingSoil 08/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 2240/2677 0
18 LivingSoil 09/01 W SERIES ONE TIME KO - DAY 1 235/1057 0
19 LivingSoil 09/01 W SERIES ONE TIME KO - DAY 1 591/2034 0
20 LivingSoil 09/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 37/2485 0
316 MYSTERIOUS WAYS 13013.18 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Ass & Dick. 17/01 W SERIES GIANT KO - DAY 2 641/4142 1800.9
2 GSG89 17/01 W SERIES Event 238 176/4156 1138.87
3 GSG89 17/01 W SERIES Event 231 123/6379 1019.65
4 GSG89 10/01 W SERIES ONE TIME KO - DAY 2 488/526 1005.78
5 GSG89 17/01 W SERIES GIANT KO - DAY 2 2590/4142 895.87
6 GSG89 07/01 W SERIES Event 13 436/8544 852.35
7 GSG89 11/01 W SERIES Event 110 208/2716 837.58
8 GSG89 09/01 W SERIES Event 57 386/5559 732.76
9 GSG89 15/01 W SERIES Event 196 488/2680 519.62
10 GSG89 07/01 W SERIES Event 16 927/6170 480.76
11 GSG89 08/01 W SERIES Event 37 1459/8838 472.56
12 GSG89 09/01 W SERIES Event 73 858/3304 462.35
13 SATApreNdrAS 12/01 W SERIES Event 123 964/5216 442.55
14 GSG89 12/01 W SERIES Event 123 997/5216 435.15
15 GSG89 11/01 W SERIES Event 101 1600/5662 361.51
16 GSG89 15/01 W SERIES Event 188 2274/6434 318.71
17 GSG89 11/01 W SERIES Event 111 2953/3410 317.5
18 GSG89 18/01 W SERIES Event 259 1277/2510 313.2
19 BonnChance65 14/01 W SERIES SURPRISE KO 10201/13942 303.17
20 GSG89 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 11854/15710 302.34
317 CSL CLAN 13012.5 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Mr D 17/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 1119/5550 1671.21
2 StoneHaven 14/01 W SERIES SURPRISE KO 669/13942 1184.63
3 StoneHaven 08/01 W SERIES Event 45 291/4226 1134.98
4 StoneHaven 14/01 W SERIES Event 162 654/6939 1001.17
5 Mr D 11/01 W SERIES Event 105 591/5283 910.88
6 StoneHaven 07/01 W SERIES Event 23 730/8217 788.81
7 StoneHaven 12/01 W SERIES Event 126 566/3579 746.54
8 Mr D 16/01 W SERIES Event 205 420/3344 679.24
9 Mr D 10/01 W SERIES Event 77 999/6147 611.24
10 Mr D 12/01 W SERIES Event 124 1161/5081 497.04
11 StoneHaven 15/01 W SERIES Event 197 1444/3870 485.89
12 Mr D 17/01 W SERIES Event 229 2749/3271 453.51
13 Mr D 09/01 W SERIES Event 57 1125/5559 428.91
14 Mr D 15/01 W SERIES Event 186 2688/7016 395.85
15 Mr D 14/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 3549/6713 368.75
16 StoneHaven 17/01 W SERIES Event 228 2719/4012 366.94
17 StoneHaven 08/01 W SERIES TRIDENT KO 2578/4533 360.29
18 StoneHaven 07/01 W SERIES Event 28 3452/4011 315.6
19 Mr D 14/01 W SERIES SURPRISE KO 9947/13942 307.02
20 Mr D 08/01 W SERIES Event 40 6106/6109 304
318 Squatteurs-Braqueurs 13003.98 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 AAssiAA 19/01 W SERIES TRIDENT KO 136/1810 1252.29
2 Koa Cola 09/01 W SERIES Event 60 212/8349 1211.14
3 AAssiAA 13/01 W SERIES ONE TIME KO - DAY 2 355/473 1123.54
4 AAssiAA 10/01 W SERIES KILL THE WIP NLHE 855/8626 808.23
5 El__F3nomeno 17/01 W SERIES GIANT KO - DAY 2 3222/4142 803.21
6 AAssiAA 14/01 W SERIES Event 176 413/1526 767.6
7 AAssiAA 10/01 W SERIES Event 95 277/2561 685.3
8 AAssiAA 12/01 W SERIES TRIDENT KO 578/2997 620.22
9 El__F3nomeno 09/01 W SERIES Event 60 992/8349 559.51
10 Koa Cola 09/01 W SERIES Event 59 348/4608 522.97
11 AAssiAA 07/01 W SERIES MASS START KO 5692/8087 519.25
12 AAssiAA 18/01 W SERIES Event 255 1736/2647 509.94
13 AAssiAA 08/01 W SERIES Event 51 1028/4530 494.14
14 AAssiAA 15/01 W SERIES Event 190 1902/4889 477.59
15 AAssiAA 15/01 W SERIES Event 200 997/1395 474.74
16 AAssiAA 11/01 W SERIES Event 111 1425/3410 457.45
17 AAssiAA 14/01 W SERIES Event 171 4331/4905 444.43
18 AAssiAA 09/01 W SERIES Event 58 2522/2928 442.54
19 AAssiAA 14/01 W SERIES Event 178 1116/2352 419.39
20 El__F3nomeno 07/01 W SERIES Event 23 2692/8217 410.5
319 LES MARTYRS 12958.31 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 biglebluf 07/01 W SERIES Event 26 242/4826 1043.49
2 Sat0shiTy 12/01 W SERIES Event 124 281/5081 1011.43
3 biglebluf 17/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 3553/5550 937.83
4 Sat0shiTy 10/01 W SERIES KILL THE WIP NLHE 763/8626 855.61
5 Sat0shiTy 17/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 4569/5550 827
6 Sat0shiTy 14/01 W SERIES SURPRISE KO 1728/13942 736.93
7 biglebluf 07/01 W SERIES Event 27 1086/3180 685.88
8 biglebluf 07/01 W SERIES MARATHON EVENT 1394/3292 668.71
9 biglebluf 07/01 W SERIES Event 24 659/3138 635.27
10 Sat0shiTy 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 2693/15710 634.51
11 biglebluf 07/01 W SERIES Event 28 1005/4011 585.67
12 biglebluf 07/01 W SERIES Event 15 467/7143 546.04
13 Sat0shiTy 11/01 W SERIES Event 97 344/1438 539.1
14 biglebluf 16/01 W SERIES Event 223 616/2874 501.97
15 biglebluf 14/01 W SERIES Event 175 1302/5653 490.13
16 Sat0shiTy 17/01 W SERIES Event 228 1588/4012 480.4
17 biglebluf 17/01 W SERIES Event 238 1044/4156 466.79
18 biglebluf 17/01 W SERIES Event 243 586/2312 443.3
19 Sat0shiTy 18/01 W SERIES Event 249 1984/4066 437.65
20 biglebluf 17/01 W SERIES Event 240 1994/6344 430.6
320 Sensei Gang 12887.43 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Laurine91 07/01 W SERIES MASS START KO 941/8087 1278.09
