Winamax

Brioche

Devise : Les hommes sont de vrais boulangeries car ils sont mous de la brioche et fins de la baguette
Membres : 9
Barney GumbL
Chef de gang
BOBBYSBURGER
Caïd
DontBeBalla
Caïd
Pixies69
Homme de main
cashfatine
Homme de main
ScouiiiiiiiZ
Homme de main
DON MAGIE
Homme de main
mAAlinXX83
Homme de main
tAAtAAwin83
Homme de main
Retour Battle
The Series
Du vendredi 08 janvier 07:00 au jeudi 14 janvier 07:00


Les voilà enfin ! En jouant les Winamax Series, vous apportez des points à votre gang en fonction de vos performances !

Réalisez les meilleures performances possibles lors des tournois des Winamax Series selon la formule du Grand Prix Winamax. Les 20 meilleures performances du gang sont retenues et additionnées.

500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
# Gang Points Points d'honneur
141 SHARKS HAMMER 17669.81 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Amoline... 10/01 W SERIES Event 121 7/7124 9858.9
2 Amoline... 10/01 W SERIES Event 126 872/5161 1020.16
3 Amoline... 13/01 W SERIES Event 171 468/7741 992.25
4 Amoline... 10/01 W SERIES Event 125 780/4875 745.09
5 Amoline... 10/01 W SERIES SURPRISE 2 2648/15166 615.07
6 Amoline... 08/01 W SERIES Event 100 323/1874 529.77
7 Amoline... 09/01 W SERIES Event 102 719/1578 482.97
8 Amoline... 08/01 W SERIES Event 87 1575/5921 476.09
9 Mrs.Gourmand 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 1794/6150 458.16
10 Amoline... 13/01 W SERIES Event 169 1443/4822 444.96
11 Amoline... 13/01 W SERIES Event 170 2580/4063 381.89
12 dr4ke 10/01 W SERIES SURPRISE 2 7028/15166 377.46
13 Amoline... 08/01 W SERIES Event 91 2107/2727 335.87
14 SoolKKing 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 3463/6150 329.63
15 Amoline... 13/01 W SERIES Event 172 3272/3793 319.16
16 SoolKKing 10/01 W SERIES SURPRISE 2 10949/15166 302.38
17 Amoline... 08/01 W SERIES HIGH FIVE - DAY 1 231/1652 0
18 Amoline... 12/01 W SERIES HIGH FIVE - DAY 1 1726/2245 0
19 Amoline... 11/01 W SERIES HIGH FIVE - DAY 1 1666/2017 0
20 Amoline... 10/01 W SERIES HIGH FIVE - DAY 1 210/2201 0
142 Brioche 17649.17 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Abou - Babou 12/01 W SERIES Event 158 25/3532 4901.26
2 Abou - Babou 11/01 W SERIES Event 147 48/3522 2546.24
3 Abou - Babou 10/01 W SERIES Event 121 502/7124 1161.55
4 Abou - Babou 13/01 W SERIES Event 171 470/7741 990.13
5 Abou - Babou 12/01 W SERIES Event 154 484/4216 910.55
6 Abou - Babou 10/01 W SERIES Event 125 821/4875 726.22
7 Abou - Babou 10/01 W SERIES SURPRISE 2 3039/15166 574.12
8 Abou - Babou 11/01 W SERIES Event 148 548/1501 555.44
9 Abou - Babou 10/01 W SERIES Event 130 1222/6081 521.41
10 Abou - Babou 10/01 W SERIES Event 122 1080/1091 513.33
11 Abou - Babou 10/01 W SERIES Event 126 4247/5161 461.72
12 AsTiCote 12/01 W SERIES Event 163 1540/3700 458.01
13 Abou - Babou 11/01 W SERIES Event 141 2672/6117 456.27
14 Abou - Babou 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 2068/2390 453.93
15 Abou - Babou 12/01 W SERIES Event 153 1092/3711 441.98
16 Abou - Babou 11/01 W SERIES Event 142 2230/2358 429.64
17 LE STE 2.0 13/01 W SERIES Event 169 1765/4822 402.26
18 LE STE 2.0 10/01 W SERIES Event 130 2084/6081 399.13
19 AsTiCote 09/01 W SERIES Event 103 2271/3516 375.48
20 Abou - Babou 12/01 W SERIES Event 162 1061/1802 370.5
143 CRAZY GANG DON 17576.54 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 AgustinTapia 13/01 W SERIES Event 170 69/4063 2343.24
2 AgustinTapia 12/01 W SERIES Event 159 82/925 1724.32
3 AgustinTapia 13/01 W SERIES Event 174 435/2289 1199.98
4 AgustinTapia 11/01 W SERIES Event 149 159/1324 1181.89
5 AgustinTapia 11/01 W SERIES Event 144 103/448 1099.24
6 AgustinTapia 08/01 W SERIES Event 92 512/3662 1094.96
7 AgustinTapia 08/01 W SERIES Event 94 235/703 892.45
8 AgustinTapia 11/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 621/926 861.72
9 AgustinTapia 12/01 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 398/546 822.72
10 AgustinTapia 11/01 W SERIES Event 137 584/3296 725.75
11 AgustinTapia 11/01 W SERIES Event 142 787/2358 724.44
12 AgustinTapia 11/01 W SERIES Event 151 163/359 675.93
13 AgustinTapia 12/01 W SERIES Event 158 1572/3532 615.22
14 AgustinTapia 11/01 W SERIES Event 141 1621/6117 585.98
15 AgustinTapia 08/01 W SERIES Event 101 334/687 566.87
16 AgustinTapia 13/01 W SERIES Event 173 1506/2401 518.65
17 AgustinTapia 13/01 W SERIES Event 177 743/1177 504.6
18 AgustinTapia 08/01 W SERIES Event 88 803/1149 481.94
19 AgustinTapia 08/01 W SERIES Event 91 1028/2727 481.36
20 AgustinTapia 13/01 W SERIES Event 172 1478/3793 475.28
144 MACHETEKILLS 17538.71 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Any2game 09/01 W SERIES Event 102 22/1578 2781.38
2 Any2game 13/01 W SERIES Event 173 67/2401 2471.53
3 Any2game 09/01 W SERIES 6-MAX CHAMPIONSHIP 146/571 1419.27
4 Any2game 12/01 W SERIES 8-MAX CHAMPIONSHIP 181/546 1226.88
5 Any2game 13/01 W SERIES ZONE 30 CHAMPIONSHIP 237/382 905
6 Any2game 14/01 W SERIES DEGLINGOS CHAMPIONSHIP 188/275 893.8
7 Grutier_Off 08/01 W SERIES Event 92 863/3662 842.91
8 Any2game 11/01 W SERIES Event 140 572/4495 791.86
9 Any2game 13/01 W SERIES Event 168 319/1560 731.93
10 Any2game 13/01 W SERIES Event 174 1190/2289 724.27
11 Any2game 12/01 W SERIES Event 157 457/1578 554.66
12 Any2game 13/01 W SERIES Event 177 627/1177 549.62
13 PORC&PIQUE 12/01 W SERIES Event 156 1654/7674 521.95
14 Any2game 09/01 W SERIES Event 116 646/1620 521.52
15 Any2game 12/01 W SERIES Event 167 819/1404 517.43
16 Any2game 09/01 W SERIES Event 113 900/2642 503.09
17 Any2game 12/01 W SERIES Event 154 2021/4216 445.03
18 Any2game 13/01 W SERIES Event 179 2460/3145 388
19 Duboy53 10/01 W SERIES SURPRISE 2 6897/15166 381.03
20 AnGryBirdS 10/01 W SERIES SURPRISE 2 7412/15166 367.55
145 FOLD OR DIE 17480.06 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 River ever 10/01 W SERIES Event 135 4/2031 7418.52
2 River ever 09/01 W SERIES Event 106 32/6763 4427.77
3 River ever 13/01 W SERIES Event 174 328/2289 1382.59
4 River ever 12/01 W SERIES Event 163 1003/3700 567.8
5 River ever 10/01 W SERIES Event 130 1357/6081 494.76
6 River ever 08/01 W SERIES Event 100 569/1874 398.54
7 River ever 08/01 W SERIES Event 96 2459/6563 386.08
8 River ever 09/01 W SERIES Event 105 3140/6909 352.62
9 River ever 13/01 W SERIES Event 182 564/813 351.5
10 River ever 10/01 W SERIES SURPRISE 2 9078/15166 332.1
11 River ever 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 3509/6150 327.46
12 River ever 13/01 W SERIES Event 181 1227/2289 303.41
13 River ever 08/01 W SERIES Event 98 1257/1522 261.87
14 River ever 10/01 W SERIES Event 134 917/1111 254.91
15 River ever 12/01 W SERIES Event 164 1469/1537 220.13
16 River ever 10/01 W SERIES HIGH FIVE - DAY 1 17/1869 0
17 River ever 08/01 W SERIES HIGH FIVE - DAY 1 97/1097 0
18 River ever 10/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 2467/2687 0
19 River ever 09/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 2915/4078 0
20 River ever 10/01 W SERIES MILLION EVENT KO - DAY 1 1060/1438 0
146 Spin Sharks 17413.25 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 NUTS.1MD 08/01 W SERIES Event 87 12/5921 5470.95
2 NUTS.1MD 13/01 W SERIES Event 171 142/7741 1802.4
3 NUTS.1MD 12/01 W SERIES Event 157 73/1578 1394.19
4 NUTS.1MD 08/01 W SERIES Event 91 294/2727 901.78
5 NUTS.1MD 08/01 W SERIES Event 89 341/4794 885.03
6 NUTS.1MD 12/01 W SERIES Event 158 1207/3532 702.32
7 Cossack82 09/01 W SERIES Event 106 1794/6763 589.99
8 NUTS.1MD 13/01 W SERIES Event 172 1067/3793 559.58
9 NUTS.1MD 11/01 W SERIES Event 141 1781/6117 559.01
10 NUTS.1MD 12/01 W SERIES Event 153 708/3711 549.15
11 NUTS.1MD 12/01 W SERIES Event 154 1427/4216 529.78
12 NUTS.1MD 08/01 W SERIES Event 92 2439/3662 500.83
13 NUTS.1MD 11/01 W SERIES Event 142 1898/2358 465.83
14 NUTS.1MD 13/01 W SERIES Event 179 1847/3145 447.94
15 NUTS.1MD 11/01 W SERIES Event 137 1821/3296 410.45
16 NUTS.1MD 11/01 W SERIES Event 140 2230/4495 400.44
17 NUTS.1MD 09/01 W SERIES Event 103 2455/3516 361.1
18 Cossack82 08/01 W SERIES Event 87 3864/5921 303.78
19 NUTS.1MD 12/01 W SERIES Event 156 5295/7674 291.55
20 NUTS.1MD 08/01 W SERIES Event 90 2077/2816 287.15
147 LaRimeCriminaloGik 17327.29 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 janoye 12/01 W SERIES Event 158 23/3532 5110.4
2 janoye 08/01 W SERIES Event 92 364/3662 1299.11
3 Brosobi 13/01 W SERIES Event 171 542/7741 921.96
4 janoye 10/01 W SERIES SURPRISE 2 1208/15166 910.8
5 janoye 09/01 W SERIES Event 116 223/1620 890.12
6 janoye 13/01 W SERIES Event 174 794/2289 887.28
7 janoye 09/01 W SERIES Event 106 918/6763 825.09
8 janoye 11/01 W SERIES Event 137 535/3296 758.33
9 janoye 10/01 W SERIES Event 126 1780/5161 713.65
10 choupi 57 10/01 W SERIES Event 134 121/1111 706.89
11 janoye 13/01 W SERIES Event 170 999/4063 614.27
12 janoye 13/01 W SERIES Event 179 1248/3145 545.21
13 choupi 57 10/01 W SERIES Event 131 1004/1221 446.97
14 choupi 57 09/01 W SERIES Event 111 837/2647 415.03
15 choupi 57 13/01 W SERIES Event 177 1114/1177 411.52
16 choupi 57 09/01 W SERIES Event 115 304/619 409.68
17 choupi 57 11/01 W SERIES Event 149 1312/1324 408.87
18 Phileas. 13/01 W SERIES Event 171 3084/7741 386.18
19 janoye 11/01 W SERIES Event 141 4741/6117 342.41
20 janoye 09/01 W SERIES Event 103 3057/3516 323.52
148 des mains comme fabrice suiter en off des roi peugeot depareillé 17080.43 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Thep21 08/01 W SERIES Event 90 8/2816 4660.15
2 Diaskonaldo 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 42/6150 3001.04
3 Thep21 10/01 W SERIES SURPRISE 2 474/15166 1454.32
4 Thep21 12/01 W SERIES Event 163 424/3700 874.13
5 Diaskonaldo 09/01 W SERIES Event 111 272/2647 729.31
6 Thep21 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 1099/6150 585.54
7 Thep21 08/01 W SERIES Event 96 1451/6563 502.76
8 Diaskonaldo 13/01 W SERIES Event 176 1077/4756 489.42
9 Diaskonaldo 10/01 W SERIES Event 130 1451/6081 478.45
10 Thep21 08/01 W SERIES Event 89 1244/4794 462.86
11 Thep21 12/01 W SERIES Event 162 743/1802 443.19
12 Thep21 10/01 W SERIES Event 130 1724/6081 438.88
13 Thep21 12/01 W SERIES Event 156 2358/7674 437.07
14 Diaskonaldo 11/01 W SERIES Event 141 3259/6117 413.09
15 Diaskonaldo 09/01 W SERIES Event 112 1444/1517 407.52
16 Diaskonaldo 10/01 W SERIES SURPRISE 2 7735/15166 359.79
17 Thep21 08/01 W SERIES Event 91 1877/2727 355.91
18 Thep21 10/01 W SERIES Event 125 3627/4875 345.09
19 Urek Mazino 10/01 W SERIES SURPRISE 2 9655/15166 322.02
20 Diaskonaldo 12/01 W SERIES Event 163 3152/3700 319.89
149 - FOUPOUDAV - 16787.48 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Ugo sans H 12/01 W SERIES Event 153 66/3711 1803.05
2 Ugo sans H 11/01 W SERIES Event 148 75/1501 1509.61
3 Ugo sans H 11/01 W SERIES Event 140 189/4495 1379.27
4 Ugo sans H 10/01 W SERIES Event 126 647/5161 1184.6
5 Ugo sans H 12/01 W SERIES Event 167 206/1404 1035.96
6 Ugo sans H 10/01 W SERIES Event 131 197/1221 1014.38
7 Ugo sans H 12/01 W SERIES Event 158 617/3532 983.04
8 Ugo sans H 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 625/2390 827.24
9 Dmitri_Vegas 13/01 W SERIES Event 171 694/7741 814.67
10 Ugo sans H 10/01 W SERIES SURPRISE 2 1732/15166 760.59
11 Ugo sans H 13/01 W SERIES Event 173 865/2401 684.98
12 Ugo sans H 12/01 W SERIES Event 157 356/1578 628.83
13 Ugo sans H 11/01 W SERIES Event 138 1299/1562 574.41
14 Ugo sans H 11/01 W SERIES Event 142 1337/2358 555.33
15 Ugo sans H 13/01 W SERIES Event 174 2078/2289 547.57
16 Ugo sans H 13/01 W SERIES Event 181 446/2289 504.37
17 Dmitri_Vegas 13/01 W SERIES Event 172 1323/3793 502.41
18 Ugo sans H 12/01 W SERIES Event 154 1619/4216 497.32
19 Ugo sans H 12/01 W SERIES Event 162 607/1802 490.6
20 Dmitri_Vegas 13/01 W SERIES Event 179 1549/3145 489.25
150 POKER NO TE CALLAS 2.0 16566.7 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 WarrioR-9.2 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 131/6150 1698.11
2 WarrioR-9.2 12/01 W SERIES Event 162 68/1802 1474.74
3 0utsider_ 09/01 W SERIES Event 105 291/6909 1159.89
4 WarrioR-9.2 11/01 W SERIES Event 137 236/3296 1142.86
5 0utsider_ 13/01 W SERIES Event 169 230/4822 1116.12
6 0utsider_ 13/01 W SERIES Event 176 261/4756 995.41
7 RaulBayn 08/01 W SERIES Event 90 210/2816 905.74
8 WarrioR-9.2 12/01 W SERIES Event 153 276/3711 880.39
9 WarrioR-9.2 12/01 W SERIES Event 156 583/7674 879.61
10 0utsider_ 11/01 W SERIES Event 137 629/3296 699.25
11 WarrioR-9.2 10/01 W SERIES SURPRISE 2 2118/15166 687.77
12 RaulBayn 08/01 W SERIES Event 96 777/6563 687.3
13 0utsider_ 08/01 W SERIES Event 87 968/5921 607.47
14 WarrioR-9.2 13/01 W SERIES Event 172 958/3793 590.62
15 0utsider_ 12/01 W SERIES Event 153 616/3711 588.81
16 WarrioR-9.2 09/01 W SERIES Event 106 1926/6763 569.39
17 WarrioR-9.2 12/01 W SERIES Event 154 1736/4216 480.24
18 WarrioR-9.2 08/01 W SERIES Event 87 1584/5921 474.73
19 RaulBayn 10/01 W SERIES SURPRISE 2 4587/15166 467.27
20 RaulBayn 10/01 W SERIES Event 121 3181/7124 460.98
151 SABAOU 16496.28 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 bet&nuts 11/01 W SERIES Event 142 26/2358 4007.62
2 bet&nuts 10/01 W SERIES Event 121 165/7124 2027.25
3 bet&nuts 13/01 W SERIES Event 174 585/2289 1034.24
4 bet&nuts 08/01 W SERIES Event 99 292/2775 913.74
5 bet&nuts 10/01 W SERIES Event 131 302/1221 818.15
6 bet&nuts 11/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 697/926 812.98
7 bet&nuts 13/01 W SERIES Event 170 662/4063 754.88
8 bet&nuts 09/01 W SERIES Event 103 581/3516 743.47
9 bet&nuts 13/01 W SERIES Event 179 982/3145 614.82
10 bet&nuts 11/01 W SERIES Event 141 2397/6117 481.76
11 bet&nuts 08/01 W SERIES Event 92 2738/3662 472.63
12 bet&nuts 11/01 W SERIES Event 136 837/951 464.9
13 bet&nuts 10/01 W SERIES Event 126 4581/5161 444.54
14 bet&nuts 13/01 W SERIES Event 173 2099/2401 439.08
15 bet&nuts 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 2310/2390 429.42
16 bet&nuts 10/01 W SERIES Event 130 1870/6081 421.38
17 bet&nuts 11/01 W SERIES Event 149 1316/1324 408.25
18 bet&nuts 13/01 W SERIES Event 177 1147/1177 405.52
19 bet&nuts 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 2292/6150 405.28
20 bet&nuts 09/01 W SERIES Event 106 3971/6763 396.37
152 LE GANG DE LA MAFIA 16486.38 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 vince78000 10/01 W SERIES Event 131 90/1221 1504.59
2 toyboy54 08/01 W SERIES Event 87 183/5921 1398.58
3 toyboy54 12/01 W SERIES Event 156 231/7674 1398.04
4 SEBTITI14 10/01 W SERIES SURPRISE 2 514/15166 1396.56
5 toyboy54 08/01 W SERIES Event 90 98/2816 1327.17
6 toyboy54 10/01 W SERIES Event 121 444/7124 1235.17
7 toyboy54 10/01 W SERIES Event 134 72/1111 918.11
8 toyboy54 12/01 W SERIES Event 167 407/1404 735.53
9 Expert-59 12/01 W SERIES Event 155 157/442 694.9
10 toyboy54 08/01 W SERIES Event 96 776/6563 687.74
11 Moonzensky 08/01 W SERIES Event 96 789/6563 682.05
12 Mika6889 12/01 W SERIES Event 156 999/7674 671.78
13 Moonzensky 11/01 W SERIES Event 147 805/3522 619.74
14 verybadbeats 12/01 W SERIES Event 164 231/1537 558.49
15 manu7007 13/01 W SERIES Event 177 699/1177 520.35
16 toyboy54 10/01 W SERIES SURPRISE 2 3802/15166 513.26
17 toyboy54 11/01 W SERIES Event 141 2928/6117 435.84
18 toyboy54 13/01 W SERIES Event 168 959/1560 421.18
19 manu7007 12/01 W SERIES Event 164 486/1537 384.1
20 P.Timsit 08/01 W SERIES Event 90 1168/2816 383.2
153 Breizh Poker Club 16395.25 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Le thichacal 10/01 W SERIES Event 125 138/4875 1773.94
2 Le thichacal 10/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 391/1433 1361.7
3 CooL-Breizh 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 302/6150 1117.85
4 pad56 08/01 W SERIES Event 92 570/3662 1037.64
5 Le thichacal 10/01 W SERIES Event 121 709/7124 977.21
6 CooL-Breizh 13/01 W SERIES Event 170 522/4063 850.3
7 Alyx Vance 08/01 W SERIES Event 89 418/4794 799.23
8 pad56 09/01 W SERIES Event 103 503/3516 799.16
9 Le thichacal 09/01 W SERIES Event 102 286/1578 767.26
10 CooL-Breizh 10/01 W SERIES SURPRISE 2 1770/15166 752.38
11 pad56 09/01 W SERIES Event 106 1235/6763 711.24
12 Le thichacal 08/01 W SERIES Event 89 528/4794 710.98
13 JokLegend 13/01 W SERIES Event 171 975/7741 687.21
14 DavidiKiTime 10/01 W SERIES SURPRISE 2 2569/15166 624.46
15 Le thichacal 10/01 W SERIES Event 130 860/6081 621.69
16 Paire_ok 11/01 W SERIES Event 150 192/1239 604.55
17 Le thichacal 08/01 W SERIES Event 91 659/2727 601.6
18 palennbzh29 13/01 W SERIES Event 176 786/4756 573.06
19 Paire_ok 11/01 W SERIES Event 147 1106/3522 528.53
20 JokLegend 08/01 W SERIES Event 92 2494/3662 495.26
154 The mercenary's gang 16349.99 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 JTE DEMARRE 08/01 W SERIES Event 100 4/1874 4816.79
2 JTE DEMARRE 11/01 W SERIES Event 147 165/3522 1371.38
3 JTE DEMARRE 11/01 W SERIES Event 140 321/4495 1057.73
4 JTE DEMARRE 12/01 W SERIES Event 166 112/2065 983.95
5 JTE DEMARRE 08/01 W SERIES Event 89 406/4794 810.97
6 JTE DEMARRE 12/01 W SERIES Event 154 671/4216 773.11
7 JTE DEMARRE 12/01 W SERIES Event 162 264/1802 745.64
8 JTE DEMARRE 13/01 W SERIES Event 170 1128/4063 578.01
9 JTE DEMARRE 13/01 W SERIES Event 181 377/2289 548.79
10 JTE DEMARRE 13/01 W SERIES Event 168 610/1560 528.59
11 JTE DEMARRE 12/01 W SERIES Event 157 574/1578 494.63
12 JTE DEMARRE 11/01 W SERIES Event 141 2475/6117 474.1
13 JTE DEMARRE 11/01 W SERIES Event 146 583/2276 442.48
14 JTE DEMARRE 10/01 W SERIES Event 130 1783/6081 431.55
15 JTE DEMARRE 13/01 W SERIES Event 172 1803/3793 430.23
16 JTE DEMARRE 09/01 W SERIES Event 105 2691/6909 380.94
17 JTE DEMARRE 13/01 W SERIES Event 178 1384/3626 378
18 JTE DEMARRE 12/01 W SERIES Event 163 2341/3700 371.31
19 JTE DEMARRE 12/01 W SERIES Event 152 786/1540 368.58
20 JTE DEMARRE 09/01 W SERIES Event 111 1092/2647 363.21
155 Team Krustenschar 16214.13 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Claudia1964 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 18/2390 4901.55
2 Claudia1964 13/01 W SERIES Event 173 30/2401 3698.39
3 Claudia1964 10/01 W SERIES Event 122 115/1091 1586.03
4 Claudia1964 08/01 W SERIES Event 92 336/3662 1352.27
5 Claudia1964 11/01 W SERIES Event 142 274/2358 1229.85
6 Claudia1964 11/01 W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP 769/926 773.66
7 Claudia1964 13/01 W SERIES Event 174 1689/2289 607.57
8 Claudia1964 08/01 W SERIES Event 88 698/1149 517.17
9 Claudia1964 11/01 W SERIES Event 137 1748/3296 418.96
10 Claudia1964 13/01 W SERIES Event 169 1717/4822 407.86
11 Claudia1964 13/01 W SERIES Event 172 2030/3793 405.41
12 Claudia1964 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 3782/6150 315.41
13 Claudia1964 08/01 W SERIES 4 MILLION EVENT KO - DAY 1 731/1124 0
14 Claudia1964 11/01 W SERIES 4 MILLION EVENT KO - DAY 1 624/1499 0
15 Claudia1964 08/01 W SERIES COLOSSUS - DAY 1 263/602 0
16 Claudia1964 13/01 W SERIES 4 MILLION EVENT KO - DAY 1 1125/1185 0
17 Claudia1964 11/01 W SERIES COLOSSUS - DAY 1 22/953 0
156 Gang Chicago poker C 15767.35 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Gerem2211 08/01 W SERIES Event 100 16/1874 2399.48
2 Gerem2211 12/01 W SERIES Event 166 44/2065 1572.84
3 ShockWave91 13/01 W SERIES Event 170 253/4063 1222.21
4 T1GeniBrO 09/01 W SERIES Event 105 351/6909 1056
5 ShockWave91 10/01 W SERIES SURPRISE 2 1224/15166 904.83
6 Gerem2211 09/01 W SERIES Event 111 235/2647 784.8
7 SpinWinn3RS 10/01 W SERIES Event 117 185/2555 780.88
8 T1GeniBrO 09/01 W SERIES Event 116 303/1620 763.01
9 SpinWinn3RS 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 656/6150 758.12
10 ShockWave91 13/01 W SERIES Event 171 809/7741 754.49
11 SpinWinn3RS 10/01 W SERIES Event 121 1372/7124 702.23
12 Gerem2211 11/01 W SERIES Event 146 266/2276 656.21
13 ShockWave91 10/01 W SERIES Event 126 3754/5161 491.15
14 T1GeniBrO 11/01 W SERIES Event 137 1298/3296 486.35
15 Gerem2211 13/01 W SERIES Event 169 1428/4822 447.29
16 T1GeniBrO 10/01 W SERIES SURPRISE 2 5597/15166 422.99
17 Gerem2211 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 2162/6150 417.3
18 ShockWave91 13/01 W SERIES Event 181 763/2289 385.16
19 Gerem2211 08/01 W SERIES Event 87 2406/5921 385.09
20 SpinWinn3RS 10/01 W SERIES SURPRISE 2 7048/15166 376.92
157 Kill The Fish 15760.09 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Kvothe111 13/01 W SERIES Event 169 46/4822 2498.85
2 Kvothe111 12/01 W SERIES Event 164 23/1537 1783.31
3 Kvothe111 08/01 W SERIES Event 100 90/1874 1007.05
4 Kvothe111 08/01 W SERIES Event 87 372/5921 980.5
5 Kvothe111 09/01 W SERIES Event 106 917/6763 825.54
6 Kvothe111 09/01 W SERIES Event 103 501/3516 800.76
7 Kvothe111 13/01 W SERIES Event 173 731/2401 745.32
8 Kvothe111 09/01 W SERIES Event 104 476/1454 725.41
9 Kvothe111 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 922/2390 680.68
10 Kvothe111 13/01 W SERIES Event 170 850/4063 666.04
11 Kvothe111 11/01 W SERIES Event 141 1536/6117 602
12 Kvothe111 11/01 W SERIES Event 147 940/3522 573.41
13 Kvothe111 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 1240/6150 551.2
14 Kvothe111 13/01 W SERIES Event 174 2068/2289 548.89
15 Kvothe111 12/01 W SERIES Event 163 1094/3700 543.62
16 Kvothe111 09/01 W SERIES Event 102 756/1578 470.95
17 Kvothe111 13/01 W SERIES Event 172 1517/3793 469.12
18 Kvothe111 11/01 W SERIES Event 148 846/1501 446.51
19 Kvothe111 12/01 W SERIES Event 158 3326/3532 422.6
20 Kvothe111 10/01 W SERIES Event 121 3862/7124 418.33
158 EL BADULAQUE GANG 15592.33 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 JMnGomryTURN 12/01 W SERIES Event 154 91/4216 2103.08
2 JMnGomryTURN 08/01 W SERIES Event 99 134/2775 1350.38
3 JMnGomryTURN 10/01 W SERIES Event 125 278/4875 1249.12
4 Badiamunt 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 332/6150 1066.09
5 JMnGomryTURN 12/01 W SERIES Event 156 671/7674 819.85
6 Pura Playa 08/01 W SERIES Event 96 583/6563 793.59
7 DrogaoCarter 08/01 W SERIES Event 100 157/1874 761.33
8 Pura Playa 09/01 W SERIES Event 106 1165/6763 732.32
9 cenannn 13/01 W SERIES Event 171 909/7741 711.74
10 FullHouse717 13/01 W SERIES Event 172 740/3793 672.2
11 FullHouse717 10/01 W SERIES Event 130 744/6081 668.46
12 cenannn 08/01 W SERIES Event 87 955/5921 611.59
13 JMnGomryTURN 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 1148/6150 572.89
14 Hiena 09/01 W SERIES Event 105 1298/6909 548.73
15 Badiamunt 10/01 W SERIES SURPRISE 2 3738/15166 517.64
16 oTTopush 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 1520/6150 497.79
17 Apustyles 09/01 W SERIES Event 111 587/2647 495.86
18 JMnGomryTURN 08/01 W SERIES Event 87 1557/5921 478.84
19 Badiamunt 13/01 W SERIES Event 178 881/3626 474.02
20 PINKFLOYD 79 10/01 W SERIES SURPRISE 2 4596/15166 466.81
159 winner a max 15518.43 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 blackbiteur 09/01 W SERIES Event 113 92/2642 1579.13
2 V. F. 13/01 W SERIES Event 168 83/1560 1438.92
3 blackbiteur 10/01 W SERIES Event 135 121/2031 1338.91
4 Carlicox 11/01 W SERIES Event 141 495/6117 1061.22
5 blackbiteur 11/01 W SERIES Event 138 450/1562 978.49
6 Carlicox 13/01 W SERIES Event 181 148/2289 877.68
7 AAKKAA44 13/01 W SERIES Event 171 643/7741 846.39
8 blackbiteur 11/01 W SERIES Event 141 861/6117 804.37
9 blackbiteur 10/01 W SERIES Event 132 397/2851 780.49
10 blackbiteur 10/01 W SERIES Event 121 1351/7124 707.68
11 blackbiteur 10/01 W SERIES MARATHON EVENT 859/2390 705.28
12 blackbiteur 10/01 W SERIES Event 126 2795/5161 569.33
13 blackbiteur 09/01 W SERIES Event 112 762/1517 561.96
14 blackbiteur 09/01 W SERIES Event 116 573/1620 553.92
15 blackbiteur 11/01 W SERIES Event 137 1259/3296 493.85
16 blackbiteur 09/01 W SERIES Event 107 844/1243 488.1
17 blackbiteur 11/01 W SERIES Event 147 1469/3522 458.45
18 Carlicox 08/01 W SERIES Event 89 1389/4794 438
19 blackbiteur 09/01 W SERIES Event 106 3432/6763 426.4
20 AAKKAA44 12/01 W SERIES Event 162 868/1802 409.86
160 USP team pulse 15468.48 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
