Défi Tournois
Défi Top 20 : Max de buy-ins gagnés en tournois
Le défi consiste à remporter un maximum de buy-ins en tournois. Un buy-in gagné rapporte 1 point, un buy-in perdu enlève 0,5 point. Nous prenons en compte le gain total net (gain brut - buy-in) divisé par le buy-in (rake compris). Les points des membres du gang sont additionnés. Seules les 20 meilleures performances des membres du gang sont retenues et additionnées. Les tournois privés et les tournois à accès restreint ne sont pas comptabilisés.
Le défi consiste à remporter un maximum de buy-ins en tournois. Un buy-in gagné rapporte 1 point, un buy-in perdu enlève 0,5 point. Nous prenons en compte le gain total net (gain brut - buy-in) divisé par le buy-in (rake compris). Les points des membres du gang sont additionnés. Seules les 20 meilleures performances des membres du gang sont retenues et additionnées. Les tournois privés et les tournois à accès restreint ne sont pas comptabilisés.
Ce défi a débuté le 14 mars 2026 à 07h00. Il s'est terminé le 19 mars 2026 à 07h00.
FrenchNoLimit
27772.34 points d'honneur
| Joueur | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| Knight Owl | 114.98 |
| Lilasdaddy | 31.83 |
| PoopyRUN | 20.25 |
| Le miseurfou | 9.56 |
| CLEVOLU | 2.14 |
| Ocalaly | 0.08 |
| gasteck | 0 |
| __EV Max__ | 0 |
| Great Guy | 0 |
| Dua Limp Pas | -0.04 |
| Macfrench | -0.13 |
| blueberry65 | -0.38 |
| jm4cfly | -0.5 |
| jhanatole | -0.5 |
| 69domi69 | -0.95 |
| Wonder Busty | -1 |
| borsalino&co | -1.37 |
| Lolo4Whine | -2.22 |
| -SURPRlllSE- | -2.71 |
| J.i.M. 83 | -3 |
| Total | 166.06 |
Breizh Poker Club
-27772.34 points d'honneur
| Joueur | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| cerbere83 | 23.57 |
| pad56 | 21.27 |
| kamandi | 5.23 |
| CLB29 | 1.75 |
| jrkyFAMILY | 0 |
| catimini56 | 0 |
| MortalDoudou | 0 |
| Miss_Cerisy | 0 |
| LEBETECHAUVE | 0 |
| luckyluck56 | 0 |
| Redclown | 0 |
| QQLAPRAL1NE | 0 |
| lamissyl29 | 0 |
| CommentQueC | 0 |
| MyOwnFreedom | 0 |
| Pik-A6ette | -0.5 |
| KY29 | -1.67 |
| Jane Bringin | -1.81 |
| Hey.Listen | -3.66 |
| Super_Green | -3.72 |
| Total | 40.45 |


























