| # | Gang | Devise | Niveau | Points d'honneur |
|---|---|---|---|---|
| 526 | Bluff Busters ! | Tente ta chance gamin !! | 18 | 17 084,85 |
| 527 | Hpc the place to be | Vous n êtes pas avec nous , alors vous êtes contre nous !!!! Vous allez vite le regretter.... | 18 | 17 050,46 |
| 528 | Crystal Wolf | Les crocs et Les griffes sont de rigueurs | 18 | 17 030,17 |
| 529 | Les deglingos du berry | Tous pour un tapis, un tapis pour tous. | 18 | 16 981,06 |
| 530 | Les Carotteurs | Les carottes rendent les gens aimables | 18 | 16 969,37 |
| 531 | DjéPokerCrew | "Les Grinder de la table ronde" | 18 | 16 842,26 |
| 532 | _CHATTAMAX_ | Easy poker ... Sick River | 18 | 16 720,93 |
| 533 | AA'sRacing | GANG EN CONSTRUCCIÓN!!! | 18 | 16 720,05 |
| 534 | FPC | All in ! | 18 | 16 706,30 |
| 535 | Gang Of Limoges | N'aies peur, n'aies peur, j'ai Peur d'AS !! | 18 | 16 523,53 |
| 536 | Winamillion | WIN for you ! WIN for the team ! | 17 | 16 338,63 |
| 537 | MAD | C'est quand on est fou qu'on est imprevisible...et nous on est le MAD! | 17 | 16 252,27 |
| 538 | Pinnacle póker | Repartiendo saranana | 17 | 16 140,62 |
| 539 | FCWina | Suité ? C'est payé | 17 | 15 930,47 |
| 540 | KBronx | Pas de vent, pas de vagues | 17 | 15 916,86 |
| 541 | WIP | ON EST BON | 17 | 15 910,04 |
| 542 | Les Touristes Normands | Fish un jour Fish toujours | 17 | 15 846,32 |
| 543 | UnderDoGGz | Pile on gagne, Face vous perdez !!! xD | 17 | 15 759,99 |
| 544 | C’est le 88 | L’équipe | 17 | 15 697,43 |
| 545 | Spain | Team Sparta | 17 | 15 612,30 |
| 546 | EL SALAR | SKOL!! | 17 | 15 357,54 |
| 547 | NOBRAIN974 | Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble. | 17 | 15 288,73 |
| 548 | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | -Il était comment? - Il était de dos. -Ok arrêtez tous les hommes de dos que vous trouverez. | 17 | 15 254,64 |
| 549 | Le Tilt Crew | p****n de river | 17 | 15 205,51 |
| 550 | LE$ RAPETOU | BANG BANG ! HAUT LES MAINS ! C'EST UN HOLD-UP ! | 17 | 15 141,56 |






